| 序号 | 学校名称 | 班级数 | 在校生数 | 教职工数 | 办学条件数据 | |
| 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 吉木萨尔县第二中学 | 39 | 1921 | 140 | 50667 | 25603 |
| 2 | 吉木萨尔县第三中学 | 34 | 1649 | 120 | 85968 | 25385 |
| 3 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | 25 | 761 | 57 | 82197.72 | 27639.26 |
| 4 | 吉木萨尔县第一小学 | 37 | 1578 | 87 | 47771.43 | 13554 |
| 5 | 吉木萨尔县第二小学 | 30 | 1258 | 80 | 36009.2 | 9015.87 |
| 6 | 吉木萨尔县第三小学 | 29 | 1219 | 100 | 50603 | 21000 |
| 7 | 吉木萨尔县第四小学 | 24 | 940 | 86 | 40000 | 12929.83 |
| 8 | 吉木萨尔县第五小学 | 32 | 1308 | 102 | 35531.1 | 20987.85 |
| 9 | 吉木萨尔县三台镇小学 | 11 | 349 | 55 | 80217.68 | 12228.67 |
| 10 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | 6 | 146 | 47 | 29412 | 12247 |
| 11 | 吉木萨尔县大有镇小学 | 10 | 292 | 58 | 46453 | 11278 |
| 12 | 吉木萨尔县老台乡小学 | 6 | 163 | 40 | 39987 | 7867 |
| 合计 | 283 | 11584 | 972 | 624817.13 | 199735.48 | |
【义务教育统计数据】吉木萨尔县2026年义务教育统计数据信息
发布时间:2026-03-25 12:06:40
来源:吉木萨尔县教育局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至