| 序号 | 所在乡镇 | 姓名 |
| 1 | 泉子街镇 | 阿*加娜尔·巴音木拉提 |
| 2 | 大有镇 | 吴*伟 |
| 3 | 北庭镇 | 德*那热·包拉提 |
| 4 | 北庭镇 | 阿*庆·吾木尔拜克 |
| 5 | 大有镇 | 高*婷 |
| 6 | 吉木萨尔镇 | 古*加娜提·哈依热提 |
| 7 | 北庭镇 | 努*赛特·阿地里汗 |
| 8 | 大有镇 | 柯* |
| 9 | 新地乡 | 李* |
| 10 | 北庭镇 | 沙*阿尔·艾日鲜甫 |
| 11 | 北庭镇 | 阿*艾·叶热宝力 |
| 12 | 北庭镇 | 阿*玛特·哈力克 |
| 13 | 老台乡 | 祖*拉·阿恒 |
| 14 | 老台乡 | 祖*莱·阿恒 |
| 15 | 北庭镇 | 阿*拉·恩提玛克 |
| 16 | 北庭镇 | 阿*汗·阿康 |
| 17 | 老台乡 | 杨*涛 |
| 18 | 三台镇 | 马*宇 |
| 19 | 大有镇 | 哈* |
| 20 | 北庭镇 | 阿*丁·叶热宝力 |
| 21 | 北庭镇 | 阿*宝特·阿地里汉 |
| 22 | 北庭镇 | 绕*·热合买冬拉 |
| 23 | 老台乡 | 胡*尔•热哈提 |
| 24 | 北庭镇 | 巴*特努尔·库等拜克 |
| 25 | 大有镇 | 沙*峰 |
| 26 | 北庭镇 | 努*兰·麻乌亚 |
| 27 | 二工镇 | 马* |
| 28 | 大有镇 | 吕*霞 |
| 29 | 老台乡 | 穆*热科·阿来江 |
| 30 | 北庭镇 | 萨*哈尔·包旦 |
| 31 | 北庭镇 | 麦*娜·炸达 |
| 32 | 老台乡 | 塔*玛丽·艾肯 |
| 33 | 二工镇 | 刘*杰 |
| 34 | 北庭镇 | 犹*拉 |
| 35 | 北庭镇 | 帕*扎提·玉苏拜克 |
| 36 | 庆阳湖乡 | 麦*丽娅·木塔力 |
| 37 | 大有镇 | 张* |
| 38 | 北庭镇 | 唐*力克·努尔兰 |
| 39 | 北庭镇 | 巴*江·胡森别克 |
| 40 | 庆阳湖乡 | 伊*姆努尔·阿合买提 |
| 41 | 吉木萨尔镇 | 萨*凯提·赛福丁 |
| 42 | 新地乡 | 叶*·努尔巴合提 |
公示时间:2025年11月20日-11月26日
监督电话:0994-6923617 0994-6917837
吉木萨尔县教育局
2025年11月20日