| 序号 | 所在乡镇 | 姓名 |
| 1 | 大有镇 | 常*梅 |
| 2 | 北庭镇 | 哈**·哈*汗 |
| 3 | 北庭镇 | 毕**坦·依**拉 |
| 4 | 老台乡 | 刘*楠 |
| 5 | 北庭镇 | 毛*帕·霍* |
| 6 | 庆阳湖乡 | 曹*佳 |
| 7 | 北庭镇 | 马**亚·吐**汗 |
| 8 | 二工镇 | 玛**巴·艾**木 |
| 9 | 北庭镇 | 沙**尔·哈**依 |
| 10 | 二工镇 | 张*乐 |
| 11 | 三台镇 | 梁*琪 |
| 12 | 北庭镇 | 地**提·卡*尔 |
| 13 | 大有镇 | 哈* |
| 14 | 大有镇 | 哈*代·马*提 |
| 15 | 北庭镇 | 加*特·热**别克 |
| 16 | 三台镇 | 迪*拉·吉*斯 |
| 17 | 北庭镇 | 唐*尔·叶*见 |
| 18 | 新地乡 | 严*莹 |
| 19 | 老台乡 | 祖*莱·阿* |
| 20 | 老台乡 | 祖*拉·阿* |
| 21 | 北庭镇 | 阿**特·哈*克 |
| 22 | 北庭镇 | 阿*艾·叶**力 |
| 23 | 三台镇 | 别**达·阿*吾 |
| 24 | 吉木萨尔镇 | 热*莱·排*拉 |
| 25 | 大有镇 | 马* |
| 26 | 二工镇 | 秦*圆 |
| 27 | 二工镇 | 秦*佳 |
| 28 | 二工镇 | 秦*月 |
| 29 | 北庭镇 | 叶*兰·木*提 |
| 30 | 北庭镇 | 安*·木*提 |
| 31 | 二工镇 | 谢**努·沙*克 |
| 32 | 吉木萨尔镇 | 马* |
| 33 | 大有镇 | 高*婷 |
| 34 | 北庭镇 | 艾*英·奥**拜拉 |
| 35 | 北庭镇 | 叶**依·艾**贝克 |
| 36 | 北庭镇 | 乌**见·买*杰 |
| 37 | 北庭镇 | 玛**尔·拜*汉 |
| 38 | 北庭镇 | 艾*娜·巴*提 |
| 39 | 泉子街镇 | 署*拉·吐**汉 |
| 40 | 老台乡 | 杨*涛 |
| 41 | 二工镇 | 苏*牙·阿**提 |
| 42 | 北庭镇 | 迪*·麻**斯 |
| 43 | 二工镇 | 包*晴 |
| 44 | 新地乡 | 布*力·沙**汗 |
| 45 | 老台乡 | 姬*华 |
| 46 | 北庭镇 | 热*·阿***合曼 |
| 47 | 北庭镇 | 努**娜尔·居*建 |
| 48 | 北庭镇 | 严*童 |
| 49 | 庆阳湖乡 | 祖*拉·吾*曼 |
| 50 | 北庭镇 | 祁*丽 |
| 51 | 大有镇 | 马* |
| 52 | 北庭镇 | 卢*娟 |
| 53 | 庆阳湖乡 | 祖**热·司*英 |
| 54 | 吉木萨尔镇 | 马*然(原名马*梅) |
| 55 | 北庭镇 | 阿**提·汉*坦 |
| 56 | 新地乡 | 谭*玲 |
| 57 | 吉木萨尔镇 | 巴**特·卡**克 |
| 58 | 北庭镇 | 周*宁 |
| 59 | 二工镇 | 包*伟 |
| 60 | 北庭镇 | 列*·阿* |
| 61 | 北庭镇 | 努**里旦·加**尔 |
| 62 | 北庭镇 | 赛**丽·马**汉 |
| 63 | 北庭镇 | 艾**提·贝* |
| 64 | 北庭镇 | 森*提·贝* |
| 65 | 庆阳湖乡 | 郭*豪 |
| 66 | 北庭镇 | 努**特·阿**汗 |
| 67 | 泉子街镇 | 阿**娜尔·巴**拉提 |
| 68 | 大有镇 | 吴*伟 |
| 69 | 北庭镇 | 阿**哈斯木·木**提汗 |
| 70 | 大有镇 | 不**尔深·余*甫 |
| 71 | 北庭镇 | 绕*·热**冬拉 |
| 72 | 老台乡 | 胡*尔•热*提 |
| 73 | 大有镇 | 沙*峰 |
| 74 | 大有镇 | 吕*霞 |
| 75 | 北庭镇 | 阿*汗·阿* |
| 76 | 老台乡 | 塔**丽·艾* |
| 77 | 泉子街镇 | 马*生 |
| 78 | 大有镇 | 崇*月 |
| 79 | 大有镇 | 张* |
| 80 | 北庭镇 | 唐**克·努*兰 |
| 81 | 庆阳湖乡 | 伊丽**尔·阿**提 |
| 82 | 北庭镇 | 阿**来克·拜*汗 |
公示时间:2025年11月20日-11月26日
监督电话:0994-6923617 0994-6917837
吉木萨尔县教育局
2025年11月20日