| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
| 1 | 赵思媛 | 女 | 县一小 |
| 2 | 黄意可 | 男 | 县一小 |
| 3 | 高宇浩 | 男 | 县一小 |
| 4 | 曹锦茹 | 女 | 县一小 |
| 5 | 石雨桐 | 女 | 县一小 |
| 6 | 马悦馨 | 女 | 县一小 |
| 7 | 张艺馨 | 女 | 县一小 |
| 8 | 马籽潼 | 女 | 县一小 |
| 9 | 张玮宸 | 男 | 县一小 |
| 10 | 米尔别克·热合提 | 男 | 县一小 |
| 11 | 孙利德 | 男 | 县一小 |
| 12 | 钮子衿 | 女 | 县一小 |
| 13 | 吴思雨 | 女 | 县一小 |
| 14 | 马依晨 | 女 | 县一小 |
| 15 | 迪娜拉·加依达尔别克 | 女 | 县一小 |
| 16 | 徐昊茹 | 女 | 县一小 |
| 17 | 张译爻 | 女 | 县一小 |
| 18 | 戚诗榕 | 女 | 县一小 |
| 19 | 王玺玮 | 女 | 县一小 |
| 20 | 王子豪 | 男 | 县一小 |
| 21 | 丽娜·沙买提 | 女 | 县一小 |
| 22 | 陈文涵 | 男 | 县一小 |
| 23 | 阿尔兰·赛三哈力 | 男 | 县一小 |
| 24 | 热那提·夏米西丁 | 男 | 县一小 |
| 25 | 袁夏阳 | 男 | 县一小 |
| 26 | 苏熙雯 | 女 | 县一小 |
| 27 | 艾多斯·阿地力别克 | 男 | 县一小 |
| 28 | 樊玉彤 | 女 | 县一小 |
| 29 | 哈欣然 | 女 | 县一小 |
| 30 | 张铭源 | 男 | 县一小 |
| 31 | 王景仪 | 女 | 县一小 |
| 32 | 王芳琳 | 女 | 县一小 |
| 33 | 潘多鹏 | 男 | 县一小 |
| 34 | 迪丽娜·木和买提 | 女 | 县一小 |
| 35 | 杨静怡 | 女 | 县一小 |
| 36 | 许锦佑 | 男 | 县一小 |
| 37 | 戴崇佐 | 男 | 县一小 |
| 38 | 戴崇佑 | 男 | 县一小 |
| 39 | 王浩 | 男 | 县一小 |
| 40 | 宋思儒 | 男 | 县一小 |
| 41 | 祁嘉一 | 男 | 县一小 |
| 42 | 杨皓博 | 男 | 县一小 |
| 43 | 王腾疆 | 男 | 县一小 |
| 44 | 周亦初 | 女 | 县一小 |
| 45 | 赵依诺 | 女 | 县一小 |
| 46 | 张雨迪 | 女 | 县一小 |
| 47 | 苏雨桐 | 女 | 县一小 |
| 48 | 杨旭升 | 男 | 县一小 |
| 49 | 魏继泽 | 男 | 县一小 |
| 50 | 香雨欣 | 女 | 县一小 |
| 51 | 芦梓睿 | 男 | 县一小 |
| 52 | 何子浩 | 男 | 县一小 |
| 53 | 丁宇文 | 女 | 县一小 |
| 54 | 吴舜瑶 | 女 | 县一小 |
| 55 | 宋玺泽 | 女 | 县一小 |
| 56 | 丁紫芮 | 女 | 县一小 |
| 57 | 陈翊恺 | 男 | 县一小 |
| 58 | 艾力希尔·阿孜买提 | 男 | 县一小 |
| 59 | 石敏玉 | 女 | 县一小 |
| 60 | 石林希 | 女 | 县一小 |
| 61 | 杨晟铭 | 男 | 县一小 |
| 62 | 叶锦如 | 女 | 县一小 |
| 63 | 葛梓淇 | 女 | 县一小 |
| 64 | 杨池雨 | 女 | 县一小 |
| 65 | 徐子墨 | 女 | 县一小 |
| 66 | 宋蓝琪 | 女 | 县一小 |
| 67 | 张菡瑞 | 女 | 县一小 |
| 68 | 邱智宇 | 男 | 县一小 |
| 69 | 陈乔恩 | 女 | 县一小 |
| 70 | 刘昱彤 | 女 | 县一小 |
| 71 | 徐晨翔 | 男 | 县一小 |
| 72 | 周宸萱 | 女 | 县一小 |
| 73 | 王启哲 | 男 | 县一小 |
| 74 | 赛依丹·赛依丁 | 女 | 县一小 |
| 75 | 石皓 | 女 | 县一小 |
| 76 | 李希恩 | 女 | 县一小 |
| 77 | 刘若涵 | 女 | 县一小 |
| 78 | 王佳诚 | 男 | 县一小 |
| 79 | 姚智 | 男 | 县一小 |
| 80 | 李国睿 | 男 | 县一小 |
| 81 | 马福源 | 男 | 县一小 |
| 82 | 李子烨 | 男 | 县一小 |
| 83 | 李浩宇 | 男 | 县一小 |
| 84 | 蔡林昊 | 男 | 县一小 |
| 85 | 胡扎尔·阿斯哈提 | 男 | 县一小 |
| 86 | 李子琦 | 女 | 县一小 |
| 87 | 杨峻烨 | 男 | 县一小 |
| 88 | 马思睿 | 男 | 县一小 |
| 89 | 陈诗雨 | 女 | 县一小 |
| 90 | 马一诺 | 男 | 县一小 |
| 91 | 韩宇泽 | 男 | 县一小 |
| 92 | 赵新豫 | 男 | 县一小 |
| 93 | 刘峻逸 | 男 | 县一小 |
| 94 | 裴霜颖 | 女 | 县一小 |
| 95 | 穆艺涵 | 女 | 县一小 |
| 96 | 张书涵 | 女 | 县一小 |
| 97 | 李可苒 | 女 | 县一小 |
| 98 | 陈玥彤 | 女 | 县一小 |
| 99 | 王嘉悦 | 女 | 县一小 |
| 100 | 朱梓熙 | 女 | 县一小 |
| 101 | 尹梓晗 | 女 | 县一小 |
| 102 | 杨君子羽 | 女 | 县一小 |
| 103 | 马泽睿 | 男 | 县一小 |
| 104 | 马峻轩 | 男 | 县一小 |
| 105 | 尚昕颖 | 女 | 县一小 |
| 106 | 范学文一 | 男 | 县一小 |
| 107 | 徐梦婕 | 女 | 县一小 |
| 108 | 李亦丰 | 男 | 县一小 |
| 109 | 俞梓潼 | 女 | 县一小 |
| 110 | 张亦辰 | 男 | 县一小 |
| 111 | 麻赫轩 | 男 | 县一小 |
| 112 | 王润月 | 女 | 县一小 |
| 113 | 冯子墨 | 男 | 县一小 |
| 114 | 殷俊超 | 男 | 县一小 |
| 115 | 何懿朝 | 男 | 县一小 |
| 116 | 杨奇臻 | 男 | 县一小 |
| 117 | 高梓涛 | 男 | 县一小 |
| 118 | 李易禧 | 男 | 县一小 |
| 119 | 赵锦泽 | 男 | 县一小 |
| 120 | 冯钰乔 | 女 | 县一小 |
| 121 | 图希格 | 男 | 县一小 |
| 122 | 诺敏 | 女 | 县一小 |
| 123 | 石玮熙 | 女 | 县一小 |
| 124 | 赵中辰 | 男 | 县一小 |
| 125 | 刘馨月 | 女 | 县一小 |
| 126 | 马梓晗 | 女 | 县一小 |
| 127 | 李思瑾 | 女 | 县一小 |
| 128 | 孙惜瑶 | 女 | 县一小 |
| 129 | 刘宇绮 | 女 | 县一小 |
| 130 | 苏梓萌 | 女 | 县一小 |
| 131 | 陈佳皓 | 男 | 县一小 |
| 132 | 吴宇航 | 男 | 县一小 |
| 133 | 叶尔努尔·达吾列提别克 | 男 | 县一小 |
| 134 | 叶丽娜·阿曼泰 | 女 | 县一小 |
| 135 | 高晨语 | 女 | 县一小 |
| 136 | 张锦佳 | 女 | 县一小 |
| 137 | 何艳玲 | 女 | 县一小 |
| 138 | 车亦勋 | 男 | 县一小 |
| 139 | 侯思瑶 | 女 | 县一小 |
| 140 | 凯依赛尔 · 喀曾 | 男 | 县一小 |
| 141 | 岳舒瑶 | 女 | 县一小 |
| 142 | 王佳煜 | 女 | 县一小 |
| 143 | 史一宁 | 男 | 县一小 |
| 144 | 冶伊诺 | 女 | 县一小 |
| 145 | 马怡嘉 | 女 | 县一小 |
| 146 | 蒋玉泽 | 男 | 县一小 |
| 147 | 宗睿悦 | 女 | 县一小 |
| 148 | 高顺锦 | 男 | 县一小 |
| 149 | 王欣 | 女 | 县一小 |
| 150 | 李睿洋 | 男 | 县一小 |
| 151 | 李钰烯 | 女 | 县一小 |
| 152 | 陈炳宇 | 男 | 县一小 |
| 153 | 汤兴怡 | 女 | 县一小 |
| 154 | 瞿伊琳 | 女 | 县一小 |
| 155 | 张莛泽 | 男 | 县一小 |
| 156 | 苏向生 | 男 | 县一小 |
| 157 | 杨欣彤 | 女 | 县一小 |
| 158 | 龚一帆 | 男 | 县一小 |
| 159 | 唐瑆瑶 | 女 | 县一小 |
| 160 | 马婧然 | 女 | 县一小 |
| 161 | 柴欣源 | 女 | 县一小 |
| 162 | 杨默语 | 女 | 县一小 |
| 163 | 李湘林 | 男 | 县一小 |
| 164 | 巴 图 苏 德 | 男 | 县一小 |
| 165 | 罗景升 | 男 | 县一小 |
| 166 | 于珈啟 | 女 | 县一小 |
| 167 | 牛立元 | 男 | 县一小 |
| 168 | 夏天佑 | 男 | 县一小 |
| 169 | 查翔煜 | 男 | 县一小 |
| 170 | 王嘉睿 | 男 | 县一小 |
| 171 | 朱佳雯 | 女 | 县一小 |
| 172 | 何淼渺 | 女 | 县一小 |
| 173 | 王峻熙 | 男 | 县一小 |
| 174 | 莎娜乐 ·艾 山 拜克 | 女 | 县一小 |
| 175 | 阿木尔 ·努尔莎来提 | 男 | 县一小 |
| 176 | 马悦 | 女 | 县一小 |
| 177 | 穆艺多 | 男 | 县一小 |
| 178 | 宋宗洋 | 男 | 县一小 |
| 179 | 白景熙 | 女 | 县一小 |
| 180 | 葛睿涵 | 女 | 县一小 |
| 181 | 张钊杨 | 男 | 县一小 |
| 182 | 张景熙 | 女 | 县一小 |
| 183 | 罗俊铭 | 男 | 县一小 |
| 184 | 卢姝帆 | 女 | 县一小 |
| 185 | 薛淳裕 | 男 | 县一小 |
| 186 | 黄朝俊杰 | 男 | 县一小 |
| 187 | 苏少轩 | 男 | 县一小 |
| 188 | 赵文渊 | 男 | 县一小 |
| 189 | 刘芮杞 | 女 | 县一小 |
| 190 | 叶容与 | 男 | 县一小 |
| 191 | 杨存煜 | 男 | 县一小 |
| 192 | 王艺诺 | 女 | 县一小 |
| 193 | 胡严镱 | 女 | 县一小 |
| 194 | 杨芯一 | 女 | 县一小 |
| 195 | 赵翌圳 | 男 | 县一小 |
| 196 | 武艺涵 | 女 | 县一小 |
| 197 | 吴昱杭 | 男 | 县一小 |
| 198 | 张宸赫 | 男 | 县一小 |
| 199 | 李洛伊 | 女 | 县一小 |
| 200 | 单浚哲 | 男 | 县一小 |
| 201 | 王佳仪 | 女 | 县一小 |
| 202 | 黄浠哲 | 男 | 县一小 |
| 203 | 刘乃旭 | 女 | 县一小 |
| 204 | 谢安妮 | 女 | 县一小 |
| 205 | 徐铄远 | 男 | 县一小 |
| 206 | 李芸汐 | 女 | 县一小 |
| 207 | 盛译可 | 女 | 县一小 |
| 208 | 李旭峰 | 男 | 县一小 |
| 209 | 徐子铭 | 男 | 县一小 |
| 210 | 芦堇涵 | 女 | 县一小 |
| 211 | 王玺宇 | 男 | 县一小 |
| 212 | 穆宇凡 | 男 | 县一小 |
| 213 | 吴昊桐 | 女 | 县一小 |
| 214 | 陈译童 | 男 | 县一小 |
| 215 | 李佳航 | 男 | 县一小 |
| 216 | 刘宗琛 | 男 | 县一小 |
| 217 | 张泽宇 | 男 | 县一小 |
| 218 | 杨凯洁 | 女 | 县一小 |
| 219 | 俞恺山 | 男 | 县一小 |
| 220 | 张浩宁 | 女 | 县一小 |
| 221 | 艾格尔·哈依沙尔 | 女 | 县一小 |
| 222 | 穆菲冉·肖克拉提 | 女 | 县一小 |
| 223 | 法茹扎·阿布都热依木 | 女 | 县一小 |
| 224 | 舒桐 | 女 | 县一小 |
| 225 | 卓子鈺 | 女 | 县一小 |
| 226 | 张佳灏 | 男 | 县一小 |
| 227 | 高海心 | 女 | 县一小 |
| 228 | 哈铭赜 | 男 | 县一小 |
| 229 | 马能睿 | 男 | 县一小 |
| 230 | 刘亚铭 | 男 | 县一小 |
| 231 | 孟子路 | 女 | 县一小 |
| 232 | 张珞依 | 女 | 县一小 |
| 233 | 赵书颉 | 男 | 县一小 |
| 234 | 吴泽恺 | 男 | 县一小 |
| 235 | 张依萱 | 女 | 县一小 |
| 236 | 丁宸翎 | 女 | 县一小 |
| 237 | 李婉宁 | 女 | 县一小 |
| 238 | 王子萌 | 女 | 县一小 |
| 239 | 马萌锘 | 女 | 县一小 |
| 240 | 刘恭瑾 | 男 | 县一小 |
| 241 | 赵梓赫 | 男 | 县一小 |
| 242 | 刘子涁 | 男 | 县一小 |
| 243 | 王一笑 | 女 | 县一小 |
| 244 | 郑家杰 | 男 | 县一小 |
| 245 | 高奕博 | 男 | 县一小 |
| 246 | 杨雨凡 | 男 | 县一小 |
| 247 | 陈俊熙 | 男 | 县一小 |
| 248 | 徐鑫杰 | 男 | 县一小 |
| 249 | 唐梓铭 | 男 | 县一小 |
| 250 | 丁振轩 | 男 | 县一小 |
| 251 | 王凌杰 | 男 | 县一小 |
| 252 | 周金生 | 男 | 县一小 |
| 253 | 付玉麒 | 男 | 县一小 |
| 254 | 吾尔曼·胡安 | 男 | 县一小 |
| 255 | 艾迪娜·艾孜买提 | 女 | 县一小 |
| 256 | 郑涵予 | 女 | 县一小 |
| 257 | 赵一泽 | 女 | 县一小 |
| 258 | 冀雨晴 | 女 | 县一小 |
| 259 | 葛英悦 | 女 | 县一小 |
| 260 | 徐诗媛 | 女 | 县一小 |
| 261 | 刘芮希 | 女 | 县一小 |
| 262 | 包怡凡 | 女 | 县一小 |
| 263 | 武昀熹 | 女 | 县一小 |
| 264 | 韩怡妃 | 女 | 县一小 |
| 265 | 李桐 | 女 | 县一小 |
| 266 | 徐汐宁 | 女 | 县一小 |
| 267 | 贾新妤 | 女 | 县一小 |
| 268 | 高明哲 | 男 | 县二小 |
| 269 | 高俊驰 | 男 | 县二小 |
| 270 | 武宸晞 | 男 | 县二小 |
| 271 | 王成瑄 | 男 | 县二小 |
| 272 | 罗一洋 | 男 | 县二小 |
| 273 | 葛浩辰 | 男 | 县二小 |
| 274 | 田锐泽 | 男 | 县二小 |
| 275 | 施宜宸 | 男 | 县二小 |
| 276 | 岳云翔 | 男 | 县二小 |
| 277 | 石多杰 | 男 | 县二小 |
| 278 | 李诗博 | 男 | 县二小 |
| 279 | 于冯 | 男 | 县二小 |
| 280 | 俞晞杰 | 男 | 县二小 |
| 281 | 陈嘉旸 | 男 | 县二小 |
| 282 | 吴明睿 | 男 | 县二小 |
| 283 | 蔺俊熙 | 男 | 县二小 |
| 284 | 贺锦程 | 男 | 县二小 |
| 285 | 邓润泽 | 男 | 县二小 |
| 286 | 马凯 博 | 男 | 县二小 |
| 287 | 马天浩 | 男 | 县二小 |
| 288 | 丁思伟 | 男 | 县二小 |
| 289 | 艾力西尔·海日拉 | 男 | 县二小 |
| 290 | 巴合提江 | 男 | 县二小 |
| 291 | 付思玥 | 女 | 县二小 |
| 292 | 刘承露 | 女 | 县二小 |
| 293 | 肖沁敏 | 女 | 县二小 |
| 294 | 王永若凡 | 女 | 县二小 |
| 295 | 徐润琪 | 女 | 县二小 |
| 296 | 李沐昕 | 女 | 县二小 |
| 297 | 韩雯欣 | 女 | 县二小 |
| 298 | 张子欣 | 女 | 县二小 |
| 299 | 候静桐 | 女 | 县二小 |
| 300 | 李诗涵 | 女 | 县二小 |
| 301 | 李怡姗 | 女 | 县二小 |
| 302 | 杨君涵 | 女 | 县二小 |
| 303 | 李艺瑶 | 女 | 县二小 |
| 304 | 陆亦珂 | 女 | 县二小 |
| 305 | 杨抒怡 | 女 | 县二小 |
| 306 | 王橙汐 | 女 | 县二小 |
| 307 | 曹欣怡 | 女 | 县二小 |
| 308 | 王思语 | 女 | 县二小 |
| 309 | 王奕杉 | 女 | 县二小 |
| 310 | 哈艺帆 | 女 | 县二小 |
| 311 | 哈雪梦 | 女 | 县二小 |
| 312 | 乌英格 | 女 | 县二小 |
| 313 | 郭艺冉 | 女 | 县二小 |
| 314 | 陈泽睿 | 男 | 县二小 |
| 315 | 李煦言 | 男 | 县二小 |
| 316 | 陈嘉岩 | 男 | 县二小 |
| 317 | 杨永旭 | 男 | 县二小 |
| 318 | 张士涛 | 男 | 县二小 |
| 319 | 黄文聪 | 男 | 县二小 |
| 320 | 任昊耘 | 男 | 县二小 |
| 321 | 朱宏瑞 | 男 | 县二小 |
| 322 | 俞兆航 | 男 | 县二小 |
| 323 | 孔德志 | 男 | 县二小 |
| 324 | 齐嘉铭 | 男 | 县二小 |
| 325 | 李明义 | 男 | 县二小 |
| 326 | 杨梓轩 | 男 | 县二小 |
| 327 | 张昊霖 | 男 | 县二小 |
| 328 | 李宜泽 | 男 | 县二小 |
| 329 | 高子谦 | 男 | 县二小 |
| 330 | 冯煦骁 | 男 | 县二小 |
| 331 | 牛浩宇 | 男 | 县二小 |
| 332 | 哈正宇 | 男 | 县二小 |
| 333 | 哈博洋 | 男 | 县二小 |
| 334 | 热法提·呼加哈买提 | 男 | 县二小 |
| 335 | 王艺涵 | 女 | 县二小 |
| 336 | 刘莞琪 | 女 | 县二小 |
| 337 | 胡雅昕 | 女 | 县二小 |
| 338 | 云显舒 | 女 | 县二小 |
| 339 | 张庭绘 | 女 | 县二小 |
| 340 | 钱智彤 | 女 | 县二小 |
| 341 | 沈欣怡 | 女 | 县二小 |
| 342 | 赵如意 | 女 | 县二小 |
| 343 | 刘欣阳 | 女 | 县二小 |
| 344 | 马一诺 | 女 | 县二小 |
| 345 | 王怡涵 | 女 | 县二小 |
| 346 | 刘霖诺 | 女 | 县二小 |
| 347 | 李梦函 | 女 | 县二小 |
| 348 | 曹雅萱 | 女 | 县二小 |
| 349 | 李思垚 | 女 | 县二小 |
| 350 | 皇舒涵 | 女 | 县二小 |
| 351 | 李诗漫 | 女 | 县二小 |
| 352 | 马知渔 | 女 | 县二小 |
| 353 | 妥雯玥 | 女 | 县二小 |
| 354 | 陈润安 | 女 | 县二小 |
| 355 | 马梓甜 | 女 | 县二小 |
| 356 | 王锦璇 | 女 | 县二小 |
| 357 | 白丽扎·外力 | 女 | 县二小 |
| 358 | 迪菲娜·阿克拉木 | 女 | 县二小 |
| 359 | 王皓轩 | 男 | 县二小 |
| 360 | 朱峻锋 | 男 | 县二小 |
| 361 | 张天钰 | 男 | 县二小 |
| 362 | 王浩洋 | 男 | 县二小 |
| 363 | 路佳晖 | 男 | 县二小 |
| 364 | 苏航 | 男 | 县二小 |
| 365 | 褚成睿 | 男 | 县二小 |
| 366 | 马晨宇 | 男 | 县二小 |
| 367 | 张博阳 | 男 | 县二小 |
| 368 | 张嘉桐 | 男 | 县二小 |
| 369 | 黄晨宇 | 男 | 县二小 |
| 370 | 刘梓敬 | 男 | 县二小 |
| 371 | 田浩宇 | 男 | 县二小 |
| 372 | 郭子琛 | 男 | 县二小 |
| 373 | 杨靖康 | 男 | 县二小 |
| 374 | 张铠文 | 男 | 县二小 |
| 375 | 夏天熙 | 男 | 县二小 |
| 376 | 王奕博 | 男 | 县二小 |
| 377 | 张淋粲 | 男 | 县二小 |
| 378 | 牛牪犇 | 男 | 县二小 |
| 379 | 马博烁 | 男 | 县二小 |
| 380 | 王毅泽 | 男 | 县二小 |
| 381 | 马科斯 | 男 | 县二小 |
| 382 | 菲尔顿·帕鲁克 | 男 | 县二小 |
| 383 | 帕克扎提·帕哈尔丁 | 男 | 县二小 |
| 384 | 吴桐 | 女 | 县二小 |
| 385 | 段舒瑜 | 女 | 县二小 |
| 386 | 杜孟沙 | 女 | 县二小 |
| 387 | 吴锦钰 | 女 | 县二小 |
| 388 | 杨睿敏 | 女 | 县二小 |
| 389 | 陈梦妍 | 女 | 县二小 |
| 390 | 周珽廷 | 女 | 县二小 |
| 391 | 田志颖 | 女 | 县二小 |
| 392 | 张锦茜 | 女 | 县二小 |
| 393 | 徐嘉悦 | 女 | 县二小 |
| 394 | 贾思怡 | 女 | 县二小 |
| 395 | 顾槿洁 | 女 | 县二小 |
| 396 | 董恩熙 | 女 | 县二小 |
| 397 | 郭晨莹 | 女 | 县二小 |
| 398 | 王子玥 | 女 | 县二小 |
| 399 | 吴欣宜 | 女 | 县二小 |
| 400 | 樊瀞萱 | 女 | 县二小 |
| 401 | 任紫汐 | 女 | 县二小 |
| 402 | 马祎璟 | 女 | 县二小 |
| 403 | 马思琪 | 女 | 县二小 |
| 404 | 艾丽齐娜依·艾力亚尔 | 女 | 县二小 |
| 405 | 夏浩然 | 男 | 县二小 |
| 406 | 李俊锐 | 男 | 县二小 |
| 407 | 杨翼宁 | 男 | 县二小 |
| 408 | 罗霖 | 男 | 县二小 |
| 409 | 曹忆洋 | 男 | 县二小 |
| 410 | 李嘉毅 | 男 | 县二小 |
| 411 | 张绍晨 | 男 | 县二小 |
| 412 | 赵麒韬 | 男 | 县二小 |
| 413 | 桂裕哲 | 男 | 县二小 |
| 414 | 刘文辉 | 男 | 县二小 |
| 415 | 徐浩博 | 男 | 县二小 |
| 416 | 王子涵 | 男 | 县二小 |
| 417 | 马鑫淳 | 男 | 县二小 |
| 418 | 马彦飞 | 男 | 县二小 |
| 419 | 肖凯提·阿里木江 | 男 | 县二小 |
| 420 | 王梓睿 | 男 | 县二小 |
| 421 | 王嘉歆 | 女 | 县二小 |
| 422 | 廖珞伊 | 女 | 县二小 |
| 423 | 冯琛程 | 女 | 县二小 |
| 424 | 王梓桐 | 女 | 县二小 |
| 425 | 张瀞予 | 女 | 县二小 |
| 426 | 王玥瑶 | 女 | 县二小 |
| 427 | 顾思妙 | 女 | 县二小 |
| 428 | 陈语瑶 | 女 | 县二小 |
| 429 | 曹亚萱 | 女 | 县二小 |
| 430 | 胥欣妍 | 女 | 县二小 |
| 431 | 张一宁 | 女 | 县二小 |
| 432 | 肖珺曦 | 女 | 县二小 |
| 433 | 马靖媛 | 女 | 县二小 |
| 434 | 卡里比努尔·图尔荪 | 女 | 县二小 |
| 435 | 古再努尔·图尔荪 | 女 | 县二小 |
| 436 | 贾伯杉 | 男 | 县二小 |
| 437 | 张志煊 | 男 | 县二小 |
| 438 | 张奋麒 | 男 | 县二小 |
| 439 | 赵泽扬 | 男 | 县二小 |
| 440 | 许隽浩 | 男 | 县二小 |
| 441 | 刘璟琛 | 男 | 县二小 |
| 442 | 薛凯文 | 男 | 县二小 |
| 443 | 马博睿 | 男 | 县二小 |
| 444 | 刘婧瑶 | 女 | 县二小 |
| 445 | 张梓芯 | 女 | 县二小 |
| 446 | 陆景皓 | 男 | 县二小 |
| 447 | 潘珺如 | 女 | 县二小 |
| 448 | 杨一楠 | 女 | 县二小 |
| 449 | 田梓豪 | 男 | 县二小 |
| 450 | 王雅筠 | 女 | 县二小 |
| 451 | 黄硕杰 | 男 | 县三小 |
| 452 | 李作堂 | 男 | 县三小 |
| 453 | 王培轩 | 男 | 县三小 |
| 454 | 康梓悦 | 女 | 县三小 |
| 455 | 穆尔太扎·尔尼 | 男 | 县三小 |
| 456 | 刘佳浩 | 男 | 县三小 |
| 457 | 杨依诺 | 女 | 县三小 |
| 458 | 马海钰 | 男 | 县三小 |
| 459 | 张心甯 | 女 | 县三小 |
| 460 | 王培瑶 | 女 | 县三小 |
| 461 | 木斯塔法·艾力 | 男 | 县三小 |
| 462 | 马皓晨 | 男 | 县三小 |
| 463 | 阿力甫·阿不都万里 | 男 | 县三小 |
| 464 | 丁奕然 | 女 | 县三小 |
| 465 | 齐翊帆 | 女 | 县三小 |
| 466 | 葛睿琪 | 女 | 县三小 |
| 467 | 桑雨莹 | 女 | 县三小 |
| 468 | 乌兰·斯衣山巴衣 | 女 | 县三小 |
| 469 | 周峻熙 | 男 | 县三小 |
| 470 | 伊力亚尔·迪力穆拉提 | 男 | 县三小 |
| 471 | 惠靖轩 | 男 | 县三小 |
| 472 | 梁相飞 | 男 | 县三小 |
| 473 | 季峻轩 | 男 | 县三小 |
| 474 | 白梓涵 | 女 | 县三小 |
| 475 | 张晓丽 | 女 | 县三小 |
| 476 | 冉伊一 | 女 | 县三小 |
| 477 | 伊力哈尔·吾舒尔 | 男 | 县三小 |
| 478 | 李泓泽 | 男 | 县三小 |
| 479 | 美拉·木拉提汗 | 女 | 县三小 |
| 480 | 马金蕊 | 女 | 县三小 |
| 481 | 苏晓铭 | 女 | 县三小 |
| 482 | 喜加熠 | 女 | 县三小 |
| 483 | 迪娜扎·尼加提 | 女 | 县三小 |
| 484 | 王嘉成 | 男 | 县三小 |
| 485 | 马思晨 | 女 | 县三小 |
| 486 | 王子怡 | 女 | 县三小 |
| 487 | 陈子涵 | 女 | 县三小 |
| 488 | 苏多忆雪 | 女 | 县三小 |
| 489 | 阿合采热·马飞 | 男 | 县三小 |
| 490 | 文淑媛 | 女 | 县三小 |
| 491 | 马安歌 | 男 | 县三小 |
| 492 | 玛迪努尔·努日买卖提 | 女 | 县三小 |
| 493 | 朱昕悦 | 女 | 县三小 |
| 494 | 冉浩辰 | 男 | 县三小 |
| 495 | 单嗣冉 | 女 | 县三小 |
| 496 | 阿乐哈尔·艾里布 | 男 | 县三小 |
| 497 | 马宏旭 | 男 | 县三小 |
| 498 | 恩卡尔·呼苏曼 | 女 | 县三小 |
| 499 | 何开晶 | 女 | 县三小 |
| 500 | 包萱 | 女 | 县三小 |
| 501 | 张馨菲 | 女 | 县三小 |
| 502 | 苏力坦·艾尼 | 男 | 县三小 |
| 503 | 张馨湉 | 女 | 县三小 |
| 504 | 乐孜娜·艾库拉 | 女 | 县三小 |
| 505 | 糜易峰 | 男 | 县三小 |
| 506 | 热依萨·热合米图拉 | 女 | 县三小 |
| 507 | 艾夏·毛力提 | 女 | 县三小 |
| 508 | 古丽孜巴·派义丁 | 女 | 县三小 |
| 509 | 谢本俞 | 男 | 县三小 |
| 510 | 叶思力·阿吾热孜别克 | 男 | 县三小 |
| 511 | 哈晨轩 | 男 | 县三小 |
| 512 | 豆昊 | 男 | 县三小 |
| 513 | 穆紫帆 | 女 | 县三小 |
| 514 | 李紫含 | 女 | 县三小 |
| 515 | 苏逸凡 | 男 | 县三小 |
| 516 | 莱乐沐·托勒恒别克 | 女 | 县三小 |
| 517 | 阿茹江·依马木夏皮克 | 女 | 县三小 |
| 518 | 爱莎娜·巴特利别克 | 女 | 县三小 |
| 519 | 黄恺睿 | 男 | 县三小 |
| 520 | 穆巴利斯·阿克帕尔 | 男 | 县三小 |
| 521 | 突妮克.伯开西 | 女 | 县三小 |
| 522 | 张予沫 | 女 | 县三小 |
| 523 | 苏佳乐 | 男 | 县三小 |
| 524 | 苏佳军 | 男 | 县三小 |
| 525 | 阿仁·马那甫 | 男 | 县三小 |
| 526 | 苏延敏 | 女 | 县三小 |
| 527 | 白亦诺 | 女 | 县三小 |
| 528 | 包玉龙 | 男 | 县三小 |
| 529 | 张淼 | 女 | 县三小 |
| 530 | 麦尔班·乌木提别克 | 男 | 县三小 |
| 531 | 马子航 | 男 | 县三小 |
| 532 | 杜浩源 | 男 | 县三小 |
| 533 | 罗家辉 | 男 | 县三小 |
| 534 | 马浩 | 男 | 县三小 |
| 535 | 曼孜然·斯马义 | 女 | 县三小 |
| 536 | 艾娜拉·哈力帕 | 女 | 县三小 |
| 537 | 哈力木拉提 | 男 | 县三小 |
| 538 | 穆妮热克孜 | 女 | 县三小 |
| 539 | 娜孜拉 | 女 | 县三小 |
| 540 | 夏合娜孜 | 女 | 县三小 |
| 541 | 松格拉 | 女 | 县三小 |
| 542 | 姜沙亚 | 女 | 县三小 |
| 543 | 丁悦 | 女 | 县三小 |
| 544 | 阿斯力别克 | 男 | 县三小 |
| 545 | 巴彦·沙里克 | 男 | 县三小 |
| 546 | 吾克铁木 | 男 | 县三小 |
| 547 | 哈尔恒 | 男 | 县三小 |
| 548 | 阿尔兰 | 男 | 县三小 |
| 549 | 丁莫男 | 男 | 县三小 |
| 550 | 张雨欣 | 女 | 县三小 |
| 551 | 丁芮彤 | 女 | 县三小 |
| 552 | 马悦泽 | 女 | 县三小 |
| 553 | 牛睿曦 | 女 | 县三小 |
| 554 | 周歆淼 | 女 | 县三小 |
| 555 | 杜美莹 | 女 | 县三小 |
| 556 | 俞梓悦 | 女 | 县三小 |
| 557 | 马雨彤 | 女 | 县三小 |
| 558 | 李豪杰 | 男 | 县三小 |
| 559 | 王永翊 | 男 | 县三小 |
| 560 | 徐梓鸿 | 男 | 县三小 |
