| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
| 1 | 赵*媛 | 女 | 县一小 |
| 2 | 黄*可 | 男 | 县一小 |
| 3 | 高*浩 | 男 | 县一小 |
| 4 | 曹*茹 | 女 | 县一小 |
| 5 | 石*桐 | 女 | 县一小 |
| 6 | 马*馨 | 女 | 县一小 |
| 7 | 张*馨 | 女 | 县一小 |
| 8 | 马*潼 | 女 | 县一小 |
| 9 | 张*宸 | 男 | 县一小 |
| 10 | 米*别克·热合提 | 男 | 县一小 |
| 11 | 孙*德 | 男 | 县一小 |
| 12 | 钮*衿 | 女 | 县一小 |
| 13 | 吴*雨 | 女 | 县一小 |
| 14 | 马*晨 | 女 | 县一小 |
| 15 | 迪*拉·加依达尔别克 | 女 | 县一小 |
| 16 | 徐*茹 | 女 | 县一小 |
| 17 | 张*爻 | 女 | 县一小 |
| 18 | 戚*榕 | 女 | 县一小 |
| 19 | 王*玮 | 女 | 县一小 |
| 20 | 王*豪 | 男 | 县一小 |
| 21 | 丽*·沙买提 | 女 | 县一小 |
| 22 | 陈*涵 | 男 | 县一小 |
| 23 | 阿*兰·赛三哈力 | 男 | 县一小 |
| 24 | 热*提·夏米西丁 | 男 | 县一小 |
| 25 | 袁*阳 | 男 | 县一小 |
| 26 | 苏*雯 | 女 | 县一小 |
| 27 | 艾*斯·阿地力别克 | 男 | 县一小 |
| 28 | 樊*彤 | 女 | 县一小 |
| 29 | 哈*然 | 女 | 县一小 |
| 30 | 张*源 | 男 | 县一小 |
| 31 | 王*仪 | 女 | 县一小 |
| 32 | 王*琳 | 女 | 县一小 |
| 33 | 潘*鹏 | 男 | 县一小 |
| 34 | 迪*娜·木和买提 | 女 | 县一小 |
| 35 | 杨*怡 | 女 | 县一小 |
| 36 | 许*佑 | 男 | 县一小 |
| 37 | 戴*佐 | 男 | 县一小 |
| 38 | 戴*佑 | 男 | 县一小 |
| 39 | 王* | 男 | 县一小 |
| 40 | 宋*儒 | 男 | 县一小 |
| 41 | 祁*一 | 男 | 县一小 |
| 42 | 杨*博 | 男 | 县一小 |
| 43 | 王*疆 | 男 | 县一小 |
| 44 | 周*初 | 女 | 县一小 |
| 45 | 赵*诺 | 女 | 县一小 |
| 46 | 张*迪 | 女 | 县一小 |
| 47 | 苏*桐 | 女 | 县一小 |
| 48 | 杨*升 | 男 | 县一小 |
| 49 | 魏*泽 | 男 | 县一小 |
| 50 | 香*欣 | 女 | 县一小 |
| 51 | 芦*睿 | 男 | 县一小 |
| 52 | 何*浩 | 男 | 县一小 |
| 53 | 丁*文 | 女 | 县一小 |
| 54 | 吴*瑶 | 女 | 县一小 |
| 55 | 宋*泽 | 女 | 县一小 |
| 56 | 丁*芮 | 女 | 县一小 |
| 57 | 陈*恺 | 男 | 县一小 |
| 58 | 艾*希尔·阿孜买提 | 男 | 县一小 |
| 59 | 石*玉 | 女 | 县一小 |
| 60 | 石*希 | 女 | 县一小 |
| 61 | 杨*铭 | 男 | 县一小 |
| 62 | 叶*如 | 女 | 县一小 |
| 63 | 葛*淇 | 女 | 县一小 |
| 64 | 杨*雨 | 女 | 县一小 |
| 65 | 徐*墨 | 女 | 县一小 |
| 66 | 宋*琪 | 女 | 县一小 |
| 67 | 张*瑞 | 女 | 县一小 |
| 68 | 邱*宇 | 男 | 县一小 |
| 69 | 陈*恩 | 女 | 县一小 |
| 70 | 刘*彤 | 女 | 县一小 |
| 71 | 徐*翔 | 男 | 县一小 |
| 72 | 周*萱 | 女 | 县一小 |
| 73 | 王*哲 | 男 | 县一小 |
| 74 | 赛*丹·赛依丁 | 女 | 县一小 |
| 75 | 石* | 女 | 县一小 |
| 76 | 李*恩 | 女 | 县一小 |
| 77 | 刘*涵 | 女 | 县一小 |
| 78 | 王*诚 | 男 | 县一小 |
| 79 | 姚* | 男 | 县一小 |
| 80 | 李*睿 | 男 | 县一小 |
| 81 | 马*源 | 男 | 县一小 |
| 82 | 李*烨 | 男 | 县一小 |
| 83 | 李*宇 | 男 | 县一小 |
| 84 | 蔡*昊 | 男 | 县一小 |
| 85 | 胡*尔·阿斯哈提 | 男 | 县一小 |
| 86 | 李*琦 | 女 | 县一小 |
| 87 | 杨*烨 | 男 | 县一小 |
| 88 | 马*睿 | 男 | 县一小 |
| 89 | 陈*雨 | 女 | 县一小 |
| 90 | 马*诺 | 男 | 县一小 |
| 91 | 韩*泽 | 男 | 县一小 |
| 92 | 赵*豫 | 男 | 县一小 |
| 93 | 刘*逸 | 男 | 县一小 |
| 94 | 裴*颖 | 女 | 县一小 |
| 95 | 穆*涵 | 女 | 县一小 |
| 96 | 张*涵 | 女 | 县一小 |
| 97 | 李*苒 | 女 | 县一小 |
| 98 | 陈*彤 | 女 | 县一小 |
| 99 | 王*悦 | 女 | 县一小 |
| 100 | 朱*熙 | 女 | 县一小 |
| 101 | 尹*晗 | 女 | 县一小 |
| 102 | 杨*子羽 | 女 | 县一小 |
| 103 | 马*睿 | 男 | 县一小 |
| 104 | 马*轩 | 男 | 县一小 |
| 105 | 尚*颖 | 女 | 县一小 |
| 106 | 范*文一 | 男 | 县一小 |
| 107 | 徐*婕 | 女 | 县一小 |
| 108 | 李*丰 | 男 | 县一小 |
| 109 | 俞*潼 | 女 | 县一小 |
| 110 | 张*辰 | 男 | 县一小 |
| 111 | 麻*轩 | 男 | 县一小 |
| 112 | 王*月 | 女 | 县一小 |
| 113 | 冯*墨 | 男 | 县一小 |
| 114 | 殷*超 | 男 | 县一小 |
| 115 | 何*朝 | 男 | 县一小 |
| 116 | 杨*臻 | 男 | 县一小 |
| 117 | 高*涛 | 男 | 县一小 |
| 118 | 李*禧 | 男 | 县一小 |
| 119 | 赵*泽 | 男 | 县一小 |
| 120 | 冯*乔 | 女 | 县一小 |
| 121 | 图*格 | 男 | 县一小 |
| 122 | 诺* | 女 | 县一小 |
| 123 | 石*熙 | 女 | 县一小 |
| 124 | 赵*辰 | 男 | 县一小 |
| 125 | 刘*月 | 女 | 县一小 |
| 126 | 马*晗 | 女 | 县一小 |
| 127 | 李*瑾 | 女 | 县一小 |
| 128 | 孙*瑶 | 女 | 县一小 |
| 129 | 刘*绮 | 女 | 县一小 |
| 130 | 苏*萌 | 女 | 县一小 |
| 131 | 陈*皓 | 男 | 县一小 |
| 132 | 吴*航 | 男 | 县一小 |
| 133 | 叶*努尔·达吾列提别克 | 男 | 县一小 |
| 134 | 叶*娜·阿曼泰 | 女 | 县一小 |
| 135 | 高*语 | 女 | 县一小 |
| 136 | 张*佳 | 女 | 县一小 |
| 137 | 何*玲 | 女 | 县一小 |
| 138 | 车*勋 | 男 | 县一小 |
| 139 | 侯*瑶 | 女 | 县一小 |
| 140 | 凯*赛尔 · 喀曾 | 男 | 县一小 |
| 141 | 岳*瑶 | 女 | 县一小 |
| 142 | 王*煜 | 女 | 县一小 |
| 143 | 史*宁 | 男 | 县一小 |
| 144 | 冶*诺 | 女 | 县一小 |
| 145 | 马*嘉 | 女 | 县一小 |
| 146 | 蒋*泽 | 男 | 县一小 |
| 147 | 宗*悦 | 女 | 县一小 |
| 148 | 高*锦 | 男 | 县一小 |
| 149 | 王* | 女 | 县一小 |
| 150 | 李*洋 | 男 | 县一小 |
| 151 | 李*烯 | 女 | 县一小 |
| 152 | 陈*宇 | 男 | 县一小 |
| 153 | 汤*怡 | 女 | 县一小 |
| 154 | 瞿*琳 | 女 | 县一小 |
| 155 | 张*泽 | 男 | 县一小 |
| 156 | 苏*生 | 男 | 县一小 |
| 157 | 杨*彤 | 女 | 县一小 |
| 158 | 龚*帆 | 男 | 县一小 |
| 159 | 唐*瑶 | 女 | 县一小 |
| 160 | 马*然 | 女 | 县一小 |
| 161 | 柴*源 | 女 | 县一小 |
| 162 | 杨*语 | 女 | 县一小 |
| 163 | 李*林 | 男 | 县一小 |
| 164 | 巴*图 苏 德 | 男 | 县一小 |
| 165 | 罗*升 | 男 | 县一小 |
| 166 | 于*啟 | 女 | 县一小 |
| 167 | 牛*元 | 男 | 县一小 |
| 168 | 夏*佑 | 男 | 县一小 |
| 169 | 查*煜 | 男 | 县一小 |
| 170 | 王*睿 | 男 | 县一小 |
| 171 | 朱*雯 | 女 | 县一小 |
| 172 | 何*渺 | 女 | 县一小 |
| 173 | 王*熙 | 男 | 县一小 |
| 174 | 莎*乐 ·艾 山 拜克 | 女 | 县一小 |
| 175 | 阿*尔 ·努尔莎来提 | 男 | 县一小 |
| 176 | 马* | 女 | 县一小 |
| 177 | 穆*多 | 男 | 县一小 |
| 178 | 宋*洋 | 男 | 县一小 |
| 179 | 白*熙 | 女 | 县一小 |
| 180 | 葛*涵 | 女 | 县一小 |
| 181 | 张*杨 | 男 | 县一小 |
| 182 | 张*熙 | 女 | 县一小 |
| 183 | 罗*铭 | 男 | 县一小 |
| 184 | 卢*帆 | 女 | 县一小 |
| 185 | 薛*裕 | 男 | 县一小 |
| 186 | 黄*俊杰 | 男 | 县一小 |
| 187 | 苏*轩 | 男 | 县一小 |
| 188 | 赵*渊 | 男 | 县一小 |
| 189 | 刘*杞 | 女 | 县一小 |
| 190 | 叶*与 | 男 | 县一小 |
| 191 | 杨*煜 | 男 | 县一小 |
| 192 | 王*诺 | 女 | 县一小 |
| 193 | 胡*镱 | 女 | 县一小 |
| 194 | 杨*一 | 女 | 县一小 |
| 195 | 赵*圳 | 男 | 县一小 |
| 196 | 武*涵 | 女 | 县一小 |
| 197 | 吴*杭 | 男 | 县一小 |
| 198 | 张*赫 | 男 | 县一小 |
| 199 | 李*伊 | 女 | 县一小 |
| 200 | 单*哲 | 男 | 县一小 |
| 201 | 王*仪 | 女 | 县一小 |
| 202 | 黄*哲 | 男 | 县一小 |
| 203 | 刘*旭 | 女 | 县一小 |
| 204 | 谢*妮 | 女 | 县一小 |
| 205 | 徐*远 | 男 | 县一小 |
| 206 | 李*汐 | 女 | 县一小 |
| 207 | 盛*可 | 女 | 县一小 |
| 208 | 李*峰 | 男 | 县一小 |
| 209 | 徐*铭 | 男 | 县一小 |
| 210 | 芦*涵 | 女 | 县一小 |
| 211 | 王*宇 | 男 | 县一小 |
| 212 | 穆*凡 | 男 | 县一小 |
| 213 | 吴*桐 | 女 | 县一小 |
| 214 | 陈*童 | 男 | 县一小 |
| 215 | 李*航 | 男 | 县一小 |
| 216 | 刘*琛 | 男 | 县一小 |
| 217 | 张*宇 | 男 | 县一小 |
| 218 | 杨*洁 | 女 | 县一小 |
| 219 | 俞*山 | 男 | 县一小 |
| 220 | 张*宁 | 女 | 县一小 |
| 221 | 艾*尔·哈依沙尔 | 女 | 县一小 |
| 222 | 穆*冉·肖克拉提 | 女 | 县一小 |
| 223 | 法*扎·阿布都热依木 | 女 | 县一小 |
| 224 | 舒* | 女 | 县一小 |
| 225 | 卓*鈺 | 女 | 县一小 |
| 226 | 张*灏 | 男 | 县一小 |
| 227 | 高*心 | 女 | 县一小 |
| 228 | 哈*赜 | 男 | 县一小 |
| 229 | 马*睿 | 男 | 县一小 |
| 230 | 刘*铭 | 男 | 县一小 |
| 231 | 孟*路 | 女 | 县一小 |
| 232 | 张*依 | 女 | 县一小 |
| 233 | 赵*颉 | 男 | 县一小 |
| 234 | 吴*恺 | 男 | 县一小 |
| 235 | 张*萱 | 女 | 县一小 |
| 236 | 丁*翎 | 女 | 县一小 |
| 237 | 李*宁 | 女 | 县一小 |
| 238 | 王*萌 | 女 | 县一小 |
| 239 | 马*锘 | 女 | 县一小 |
| 240 | 刘*瑾 | 男 | 县一小 |
| 241 | 赵*赫 | 男 | 县一小 |
| 242 | 刘*涁 | 男 | 县一小 |
| 243 | 王*笑 | 女 | 县一小 |
| 244 | 郑*杰 | 男 | 县一小 |
| 245 | 高*博 | 男 | 县一小 |
| 246 | 杨*凡 | 男 | 县一小 |
| 247 | 陈*熙 | 男 | 县一小 |
| 248 | 徐*杰 | 男 | 县一小 |
| 249 | 唐*铭 | 男 | 县一小 |
| 250 | 丁*轩 | 男 | 县一小 |
| 251 | 王*杰 | 男 | 县一小 |
| 252 | 周*生 | 男 | 县一小 |
| 253 | 付*麒 | 男 | 县一小 |
| 254 | 吾*曼·胡安 | 男 | 县一小 |
| 255 | 艾*娜·艾孜买提 | 女 | 县一小 |
| 256 | 郑*予 | 女 | 县一小 |
| 257 | 赵*泽 | 女 | 县一小 |
| 258 | 冀*晴 | 女 | 县一小 |
| 259 | 葛*悦 | 女 | 县一小 |
| 260 | 徐*媛 | 女 | 县一小 |
| 261 | 刘*希 | 女 | 县一小 |
| 262 | 包*凡 | 女 | 县一小 |
| 263 | 武*熹 | 女 | 县一小 |
| 264 | 韩*妃 | 女 | 县一小 |
| 265 | 李* | 女 | 县一小 |
| 266 | 徐*宁 | 女 | 县一小 |
| 267 | 贾*妤 | 女 | 县一小 |
| 268 | 高*哲 | 男 | 县二小 |
| 269 | 高*驰 | 男 | 县二小 |
| 270 | 武*晞 | 男 | 县二小 |
| 271 | 王*瑄 | 男 | 县二小 |
| 272 | 罗*洋 | 男 | 县二小 |
| 273 | 葛*辰 | 男 | 县二小 |
| 274 | 田*泽 | 男 | 县二小 |
| 275 | 施*宸 | 男 | 县二小 |
| 276 | 岳*翔 | 男 | 县二小 |
| 277 | 石*杰 | 男 | 县二小 |
| 278 | 李*博 | 男 | 县二小 |
| 279 | 于* | 男 | 县二小 |
| 280 | 俞*杰 | 男 | 县二小 |
| 281 | 陈*旸 | 男 | 县二小 |
| 282 | 吴*睿 | 男 | 县二小 |
| 283 | 蔺*熙 | 男 | 县二小 |
| 284 | 贺*程 | 男 | 县二小 |
| 285 | 邓*泽 | 男 | 县二小 |
| 286 | 马* 博 | 男 | 县二小 |
| 287 | 马*浩 | 男 | 县二小 |
| 288 | 丁*伟 | 男 | 县二小 |
| 289 | 艾*西尔·海日拉 | 男 | 县二小 |
| 290 | 巴*提江 | 男 | 县二小 |
| 291 | 付*玥 | 女 | 县二小 |
| 292 | 刘*露 | 女 | 县二小 |
| 293 | 肖*敏 | 女 | 县二小 |
| 294 | 王*若凡 | 女 | 县二小 |
| 295 | 徐*琪 | 女 | 县二小 |
| 296 | 李*昕 | 女 | 县二小 |
| 297 | 韩*欣 | 女 | 县二小 |
| 298 | 张*欣 | 女 | 县二小 |
| 299 | 候*桐 | 女 | 县二小 |
| 300 | 李*涵 | 女 | 县二小 |
| 301 | 李*姗 | 女 | 县二小 |
| 302 | 杨*涵 | 女 | 县二小 |
| 303 | 李*瑶 | 女 | 县二小 |
| 304 | 陆*珂 | 女 | 县二小 |
| 305 | 杨*怡 | 女 | 县二小 |
| 306 | 王*汐 | 女 | 县二小 |
| 307 | 曹*怡 | 女 | 县二小 |
| 308 | 王*语 | 女 | 县二小 |
| 309 | 王*杉 | 女 | 县二小 |
| 310 | 哈*帆 | 女 | 县二小 |
| 311 | 哈*梦 | 女 | 县二小 |
| 312 | 乌*格 | 女 | 县二小 |
| 313 | 郭*冉 | 女 | 县二小 |
| 314 | 陈*睿 | 男 | 县二小 |
| 315 | 李*言 | 男 | 县二小 |
| 316 | 陈*岩 | 男 | 县二小 |
| 317 | 杨*旭 | 男 | 县二小 |
| 318 | 张*涛 | 男 | 县二小 |
| 319 | 黄*聪 | 男 | 县二小 |
| 320 | 任*耘 | 男 | 县二小 |
| 321 | 朱*瑞 | 男 | 县二小 |
| 322 | 俞*航 | 男 | 县二小 |
| 323 | 孔*志 | 男 | 县二小 |
| 324 | 齐*铭 | 男 | 县二小 |
| 325 | 李*义 | 男 | 县二小 |
| 326 | 杨*轩 | 男 | 县二小 |
| 327 | 张*霖 | 男 | 县二小 |
| 328 | 李*泽 | 男 | 县二小 |
| 329 | 高*谦 | 男 | 县二小 |
| 330 | 冯*骁 | 男 | 县二小 |
| 331 | 牛*宇 | 男 | 县二小 |
| 332 | 哈*宇 | 男 | 县二小 |
| 333 | 哈*洋 | 男 | 县二小 |
| 334 | 热*提·呼加哈买提 | 男 | 县二小 |
| 335 | 王*涵 | 女 | 县二小 |
| 336 | 刘*琪 | 女 | 县二小 |
| 337 | 胡*昕 | 女 | 县二小 |
| 338 | 云*舒 | 女 | 县二小 |
| 339 | 张*绘 | 女 | 县二小 |
| 340 | 钱*彤 | 女 | 县二小 |
| 341 | 沈*怡 | 女 | 县二小 |
| 342 | 赵*意 | 女 | 县二小 |
| 343 | 刘*阳 | 女 | 县二小 |
| 344 | 马*诺 | 女 | 县二小 |
| 345 | 王*涵 | 女 | 县二小 |
| 346 | 刘*诺 | 女 | 县二小 |
| 347 | 李*函 | 女 | 县二小 |
| 348 | 曹*萱 | 女 | 县二小 |
| 349 | 李*垚 | 女 | 县二小 |
| 350 | 皇*涵 | 女 | 县二小 |
| 351 | 李*漫 | 女 | 县二小 |
| 352 | 马*渔 | 女 | 县二小 |
| 353 | 妥*玥 | 女 | 县二小 |
| 354 | 陈*安 | 女 | 县二小 |
| 355 | 马*甜 | 女 | 县二小 |
| 356 | 王*璇 | 女 | 县二小 |
| 357 | 白*扎·外力 | 女 | 县二小 |
| 358 | 迪*娜·阿克拉木 | 女 | 县二小 |
| 359 | 王*轩 | 男 | 县二小 |
| 360 | 朱*锋 | 男 | 县二小 |
| 361 | 张*钰 | 男 | 县二小 |
| 362 | 王*洋 | 男 | 县二小 |
| 363 | 路*晖 | 男 | 县二小 |
| 364 | 苏* | 男 | 县二小 |
| 365 | 褚*睿 | 男 | 县二小 |
| 366 | 马*宇 | 男 | 县二小 |
| 367 | 张*阳 | 男 | 县二小 |
| 368 | 张*桐 | 男 | 县二小 |
| 369 | 黄*宇 | 男 | 县二小 |
| 370 | 刘*敬 | 男 | 县二小 |
| 371 | 田*宇 | 男 | 县二小 |
| 372 | 郭*琛 | 男 | 县二小 |
| 373 | 杨*康 | 男 | 县二小 |
| 374 | 张*文 | 男 | 县二小 |
| 375 | 夏*熙 | 男 | 县二小 |
| 376 | 王*博 | 男 | 县二小 |
| 377 | 张*粲 | 男 | 县二小 |
| 378 | 牛*犇 | 男 | 县二小 |
| 379 | 马*烁 | 男 | 县二小 |
| 380 | 王*泽 | 男 | 县二小 |
| 381 | 马*斯 | 男 | 县二小 |
| 382 | 菲*顿·帕鲁克 | 男 | 县二小 |
| 383 | 帕*扎提·帕哈尔丁 | 男 | 县二小 |
| 384 | 吴* | 女 | 县二小 |
| 385 | 段*瑜 | 女 | 县二小 |
| 386 | 杜*沙 | 女 | 县二小 |
| 387 | 吴*钰 | 女 | 县二小 |
| 388 | 杨*敏 | 女 | 县二小 |
| 389 | 陈*妍 | 女 | 县二小 |
| 390 | 周*廷 | 女 | 县二小 |
| 391 | 田*颖 | 女 | 县二小 |
| 392 | 张*茜 | 女 | 县二小 |
| 393 | 徐*悦 | 女 | 县二小 |
| 394 | 贾*怡 | 女 | 县二小 |
| 395 | 顾*洁 | 女 | 县二小 |
| 396 | 董*熙 | 女 | 县二小 |
| 397 | 郭*莹 | 女 | 县二小 |
| 398 | 王*玥 | 女 | 县二小 |
| 399 | 吴*宜 | 女 | 县二小 |
| 400 | 樊*萱 | 女 | 县二小 |
| 401 | 任*汐 | 女 | 县二小 |
| 402 | 马*璟 | 女 | 县二小 |
| 403 | 马*琪 | 女 | 县二小 |
| 404 | 艾*齐娜依·艾力亚尔 | 女 | 县二小 |
| 405 | 夏*然 | 男 | 县二小 |
| 406 | 李*锐 | 男 | 县二小 |
| 407 | 杨*宁 | 男 | 县二小 |
| 408 | 罗* | 男 | 县二小 |
| 409 | 曹*洋 | 男 | 县二小 |
| 410 | 李*毅 | 男 | 县二小 |
| 411 | 张*晨 | 男 | 县二小 |
| 412 | 赵*韬 | 男 | 县二小 |
| 413 | 桂*哲 | 男 | 县二小 |
| 414 | 刘*辉 | 男 | 县二小 |
| 415 | 徐*博 | 男 | 县二小 |
| 416 | 王*涵 | 男 | 县二小 |
| 417 | 马*淳 | 男 | 县二小 |
| 418 | 马*飞 | 男 | 县二小 |
| 419 | 肖*提·阿里木江 | 男 | 县二小 |
| 420 | 王*睿 | 男 | 县二小 |
| 421 | 王*歆 | 女 | 县二小 |
| 422 | 廖*伊 | 女 | 县二小 |
| 423 | 冯*程 | 女 | 县二小 |
| 424 | 王*桐 | 女 | 县二小 |
| 425 | 张*予 | 女 | 县二小 |
| 426 | 王*瑶 | 女 | 县二小 |
| 427 | 顾*妙 | 女 | 县二小 |
| 428 | 陈*瑶 | 女 | 县二小 |
| 429 | 曹*萱 | 女 | 县二小 |
| 430 | 胥*妍 | 女 | 县二小 |
| 431 | 张*宁 | 女 | 县二小 |
| 432 | 肖*曦 | 女 | 县二小 |
| 433 | 马*媛 | 女 | 县二小 |
| 434 | 卡*比努尔·图尔荪 | 女 | 县二小 |
| 435 | 古*努尔·图尔荪 | 女 | 县二小 |
| 436 | 贾*杉 | 男 | 县二小 |
| 437 | 张*煊 | 男 | 县二小 |
| 438 | 张*麒 | 男 | 县二小 |
| 439 | 赵*扬 | 男 | 县二小 |
| 440 | 许*浩 | 男 | 县二小 |
| 441 | 刘*琛 | 男 | 县二小 |
| 442 | 薛*文 | 男 | 县二小 |
| 443 | 马*睿 | 男 | 县二小 |
| 444 | 刘*瑶 | 女 | 县二小 |
| 445 | 张*芯 | 女 | 县二小 |
| 446 | 陆*皓 | 男 | 县二小 |
| 447 | 潘*如 | 女 | 县二小 |
| 448 | 杨*楠 | 女 | 县二小 |
| 449 | 田*豪 | 男 | 县二小 |
| 450 | 王*筠 | 女 | 县二小 |
| 451 | 黄*杰 | 男 | 县三小 |
| 452 | 李*堂 | 男 | 县三小 |
| 453 | 王*轩 | 男 | 县三小 |
| 454 | 康*悦 | 女 | 县三小 |
| 455 | 穆*太扎·尔尼 | 男 | 县三小 |
| 456 | 刘*浩 | 男 | 县三小 |
| 457 | 杨*诺 | 女 | 县三小 |
| 458 | 马*钰 | 男 | 县三小 |
| 459 | 张*甯 | 女 | 县三小 |
| 460 | 王*瑶 | 女 | 县三小 |
| 461 | 木*塔法·艾力 | 男 | 县三小 |
| 462 | 马*晨 | 男 | 县三小 |
| 463 | 阿*甫·阿不都万里 | 男 | 县三小 |
| 464 | 丁*然 | 女 | 县三小 |
| 465 | 齐*帆 | 女 | 县三小 |
| 466 | 葛*琪 | 女 | 县三小 |
| 467 | 桑*莹 | 女 | 县三小 |
| 468 | 乌*·斯衣山巴衣 | 女 | 县三小 |
| 469 | 周*熙 | 男 | 县三小 |
| 470 | 伊*亚尔·迪力穆拉提 | 男 | 县三小 |
| 471 | 惠*轩 | 男 | 县三小 |
| 472 | 梁*飞 | 男 | 县三小 |
| 473 | 季*轩 | 男 | 县三小 |
| 474 | 白*涵 | 女 | 县三小 |
| 475 | 张*丽 | 女 | 县三小 |
| 476 | 冉*一 | 女 | 县三小 |
| 477 | 伊*哈尔·吾舒尔 | 男 | 县三小 |
| 478 | 李*泽 | 男 | 县三小 |
| 479 | 美*·木拉提汗 | 女 | 县三小 |
| 480 | 马*蕊 | 女 | 县三小 |
| 481 | 苏*铭 | 女 | 县三小 |
| 482 | 喜*熠 | 女 | 县三小 |
| 483 | 迪*扎·尼加提 | 女 | 县三小 |
| 484 | 王*成 | 男 | 县三小 |
| 485 | 马*晨 | 女 | 县三小 |
| 486 | 王*怡 | 女 | 县三小 |
| 487 | 陈*涵 | 女 | 县三小 |
| 488 | 苏*忆雪 | 女 | 县三小 |
| 489 | 阿*采热·马飞 | 男 | 县三小 |
| 490 | 文*媛 | 女 | 县三小 |
| 491 | 马*歌 | 男 | 县三小 |
| 492 | 玛*努尔·努日买卖提 | 女 | 县三小 |
| 493 | 朱*悦 | 女 | 县三小 |
| 494 | 冉*辰 | 男 | 县三小 |
| 495 | 单*冉 | 女 | 县三小 |
| 496 | 阿*哈尔·艾里布 | 男 | 县三小 |
| 497 | 马*旭 | 男 | 县三小 |
| 498 | 恩*尔·呼苏曼 | 女 | 县三小 |
| 499 | 何*晶 | 女 | 县三小 |
| 500 | 包* | 女 | 县三小 |
| 501 | 张*菲 | 女 | 县三小 |
| 502 | 苏*坦·艾尼 | 男 | 县三小 |
| 503 | 张*湉 | 女 | 县三小 |
| 504 | 乐*娜·艾库拉 | 女 | 县三小 |
| 505 | 糜*峰 | 男 | 县三小 |
| 506 | 热*萨·热合米图拉 | 女 | 县三小 |
| 507 | 艾*·毛力提 | 女 | 县三小 |
| 508 | 古*孜巴·派义丁 | 女 | 县三小 |
| 509 | 谢*俞 | 男 | 县三小 |
| 510 | 叶*力·阿吾热孜别克 | 男 | 县三小 |
| 511 | 哈*轩 | 男 | 县三小 |
| 512 | 豆* | 男 | 县三小 |
| 513 | 穆*帆 | 女 | 县三小 |
| 514 | 李*含 | 女 | 县三小 |
| 515 | 苏*凡 | 男 | 县三小 |
| 516 | 莱*沐·托勒恒别克 | 女 | 县三小 |
| 517 | 阿*江·依马木夏皮克 | 女 | 县三小 |
| 518 | 爱*娜·巴特利别克 | 女 | 县三小 |
| 519 | 黄*睿 | 男 | 县三小 |
| 520 | 穆*利斯·阿克帕尔 | 男 | 县三小 |
| 521 | 突*克.伯开西 | 女 | 县三小 |
| 522 | 张*沫 | 女 | 县三小 |
| 523 | 苏*乐 | 男 | 县三小 |
| 524 | 苏*军 | 男 | 县三小 |
| 525 | 阿*·马那甫 | 男 | 县三小 |
| 526 | 苏*敏 | 女 | 县三小 |
| 527 | 白*诺 | 女 | 县三小 |
| 528 | 包*龙 | 男 | 县三小 |
| 529 | 张* | 女 | 县三小 |
| 530 | 麦*班·乌木提别克 | 男 | 县三小 |
| 531 | 马*航 | 男 | 县三小 |
| 532 | 杜*源 | 男 | 县三小 |
| 533 | 罗*辉 | 男 | 县三小 |
| 534 | 马* | 男 | 县三小 |
| 535 | 曼*然·斯马义 | 女 | 县三小 |
| 536 | 艾*拉·哈力帕 | 女 | 县三小 |
| 537 | 哈*木拉提 | 男 | 县三小 |
| 538 | 穆*热克孜 | 女 | 县三小 |
| 539 | 娜*拉 | 女 | 县三小 |
| 540 | 夏*娜孜 | 女 | 县三小 |
| 541 | 松*拉 | 女 | 县三小 |
| 542 | 姜*亚 | 女 | 县三小 |
| 543 | 丁* | 女 | 县三小 |
| 544 | 阿*力别克 | 男 | 县三小 |
| 545 | 巴*·沙里克 | 男 | 县三小 |
| 546 | 吾*铁木 | 男 | 县三小 |
| 547 | 哈*恒 | 男 | 县三小 |
| 548 | 阿*兰 | 男 | 县三小 |
| 549 | 丁*男 | 男 | 县三小 |
| 550 | 张*欣 | 女 | 县三小 |
| 551 | 丁*彤 | 女 | 县三小 |
| 552 | 马*泽 | 女 | 县三小 |
| 553 | 牛*曦 | 女 | 县三小 |
| 554 | 周*淼 | 女 | 县三小 |
| 555 | 杜*莹 | 女 | 县三小 |
| 556 | 俞*悦 | 女 | 县三小 |
| 557 | 马*彤 | 女 | 县三小 |
| 558 | 李*杰 | 男 | 县三小 |
| 559 | 王*翊 | 男 | 县三小 |
| 560 | 徐*鸿 | 男 | 县三小 |
| 561 | 张*瑞 | 女 | 县三小 |
| 562 | 苏*提阿来木 | 男 | 县三小 |
| 563 | 杰*尔 | 男 | 县三小 |
| 564 | 周*恒 | 男 | 县三小 |
| 565 | 叶*祺 | 男 | 县三小 |
| 566 | 别*·拜的汗 | 男 | 县三小 |
| 567 | 马*博 | 男 | 县三小 |
| 568 | 阿*旦·马哈赞 | 男 | 县三小 |
| 569 | 唐*力·呼尔满百克 | 男 | 县三小 |
| 570 | 潘*儿 | 女 | 县三小 |
| 571 | 巴*努尔·沙力木 | 女 | 县三小 |
| 572 | 美*尔·哈力木 | 女 | 县三小 |
| 573 | 帕*维娜.木乎达尔 | 女 | 县三小 |
| 574 | 岳*博 | 男 | 县三小 |
| 575 | 宋*馨 | 女 | 县三小 |
| 576 | 张*尧 | 男 | 县三小 |
| 577 | 丁* | 女 | 县三小 |
