序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 吾腊斯·沙哈达别克 | 男 | 第三中学 |
2 | 胡扎尔别克 | 男 | 第三中学 |
3 | 朱马哈里·阿拉奴儿 | 男 | 第三中学 |
4 | 别尕日斯·也尔吐汉 | 男 | 第三中学 |
5 | 吾力哈尔·叶尔肯克 | 男 | 第三中学 |
6 | 哈尼努尔·木哈买提 | 男 | 第三中学 |
7 | 叶然·哈拉西 | 男 | 第三中学 |
8 | 巴合扎提·努尔包拉提 | 男 | 第三中学 |
9 | 丽娜·艾肯别克 | 女 | 第三中学 |
10 | 萨亚拉·加合甫别克 | 女 | 第三中学 |
11 | 叶丽娅·夏力哈尔 | 女 | 第三中学 |
12 | 亘巴提·叶尔肯别克 | 女 | 第三中学 |
13 | 浩腊·也力哈布力 | 女 | 第三中学 |
14 | 什那尔·卡马力牙 | 女 | 第三中学 |
15 | 伊斯坎代尔·艾沙江 | 男 | 第三中学 |
16 | 伊木然·尔尼 | 男 | 第三中学 |
17 | 艾力开木·呼尔班 | 男 | 第三中学 |
18 | 艾合散·卡哈尔 | 男 | 第三中学 |
19 | 艾米如拉·卡哈尔 | 男 | 第三中学 |
20 | 艾普日丁·玉素甫 | 男 | 第三中学 |
21 | 艾则买提·阿合买提 | 男 | 第三中学 |
22 | 娜则热·亚库普 | 女 | 第三中学 |
23 | 祖丽努尔·热杰普 | 女 | 第三中学 |
24 | 乃皮赛·司拉吉丁 | 女 | 第三中学 |
25 | 热依赛·帕塔尔 | 女 | 第三中学 |
26 | 买合拜热提·吾加合买提 | 女 | 第三中学 |
27 | 哈雷 | 男 | 第三中学 |
28 | 骆嘉诚 | 男 | 第三中学 |
29 | 陈轲潼 | 男 | 第三中学 |
30 | 李君浩 | 男 | 第三中学 |
31 | 刘子涵 | 男 | 第三中学 |
32 | 赵艺彤 | 男 | 第三中学 |
33 | 何嘉寿 | 男 | 第三中学 |
34 | 祁钰涵 | 男 | 第三中学 |
35 | 赵佳雪 | 女 | 第三中学 |
36 | 杨凌菲 | 女 | 第三中学 |
37 | 潘多琦 | 女 | 第三中学 |
38 | 马薇 | 女 | 第三中学 |
39 | 张怡菲 | 女 | 第三中学 |
40 | 包安娜 | 女 | 第三中学 |
41 | 安代尔·沙迪克 | 男 | 第三中学 |
42 | 王梦瑶 | 女 | 第三中学 |
43 | 萨木哈·阿尔旦汗 | 男 | 第三中学 |
44 | 米拉斯·胡沙英 | 男 | 第三中学 |
45 | 贾恩阿斯力·热依木别克 | 男 | 第三中学 |
46 | 沙吾来提·巴合达提 | 男 | 第三中学 |
47 | 额合腊斯·霍尼斯拜克 | 男 | 第三中学 |
48 | 阿依博勒·加力木汉 | 男 | 第三中学 |
49 | 多斯波力·阿力哈别克 | 男 | 第三中学 |
50 | 美拉·托合达拜克 | 女 | 第三中学 |
51 | 叶丽娜·阿登 | 女 | 第三中学 |
52 | 阿戈尔柯·阿了拉 | 女 | 第三中学 |
53 | 舒哥拉·阿曼别克 | 女 | 第三中学 |
54 | 沙亚江·塞尔哈孜 | 女 | 第三中学 |
55 | 阿恩萨尔·对山别克 | 女 | 第三中学 |
56 | 赛尔达·加马力丁 | 男 | 第三中学 |
57 | 菲尔敦·阿不都许库尔 | 男 | 第三中学 |
58 | 阿卜杜拉·库尔班 | 男 | 第三中学 |
59 | 伊木然·乌苏满江 | 男 | 第三中学 |
60 | 努尔艾力·吐尔逊 | 男 | 第三中学 |
61 | 阿卜杜拉·阿不力提甫 | 男 | 第三中学 |
62 | 莎拉依丁·莎地克 | 男 | 第三中学 |
63 | 吾吉艾合麦提·如则 | 男 | 第三中学 |
64 | 阿里亚·买买吐尔逊 | 女 | 第三中学 |
65 | 努尔比耶·热衣木江 | 女 | 第三中学 |
66 | 柔菲娜·许口 | 女 | 第三中学 |
67 | 艾丽妮尕尔·艾里 | 女 | 第三中学 |
68 | 苏热亚·艾力 | 女 | 第三中学 |
69 | 季珈涵 | 男 | 第三中学 |
70 | 张原义 | 男 | 第三中学 |
71 | 冶文斌 | 男 | 第三中学 |
72 | 袁如刚 | 男 | 第三中学 |
73 | 马宏亮 | 男 | 第三中学 |
74 | 张建 | 男 | 第三中学 |
75 | 苏玉虎 | 男 | 第三中学 |
76 | 丁乐 | 男 | 第三中学 |
77 | 顾妤 | 女 | 第三中学 |
78 | 张香玉 | 女 | 第三中学 |
79 | 米香雪 | 女 | 第三中学 |
80 | 萧倩 | 女 | 第三中学 |
81 | 黄晨伊 | 女 | 第三中学 |
82 | 李欣怡 | 女 | 第三中学 |
83 | 伊尔潘·伊力夏提 | 男 | 第三中学 |
84 | 张奕凡 | 女 | 第三中学 |
85 | 木巴来克·帕塔尔 | 女 | 第三中学 |
86 | 加列勒别克·努尔力拜克 | 男 | 第三中学 |
87 | 张意珂 | 女 | 第三中学 |
88 | 努尔苏勒坦·努尔兰汗 | 男 | 第三中学 |
89 | 吾拉哈提·阿斯哈提 | 男 | 第三中学 |
90 | 巴克波森·哈依拉提 | 男 | 第三中学 |
91 | 阿依波勒·木拉力汗 | 男 | 第三中学 |
92 | 叶力努尔·马哈热阿西 | 男 | 第三中学 |
93 | 热依那提·胡完那尔 | 男 | 第三中学 |
94 | 吾拉哈提·斯哈江尼 | 男 | 第三中学 |
95 | 坚萨娅·阿吾热孜别克 | 女 | 第三中学 |
96 | 库尼比开·阿布都 | 女 | 第三中学 |
97 | 音卡尔·胡尔马思别克 | 女 | 第三中学 |
98 | 阿热义·怒尔哈子 | 女 | 第三中学 |
99 | 迪勒白尔·依克拉木汉 | 女 | 第三中学 |
100 | 得力达·赛力江 | 女 | 第三中学 |
101 | 森巴特·叶尔哈力 | 女 | 第三中学 |
102 | 伊斯坎代尔·巴拉提 | 男 | 第三中学 |
103 | 依木然·艾力 | 男 | 第三中学 |
104 | 伊木然·沙拉一丁 | 男 | 第三中学 |
105 | 苏巴提·阿里甫 | 男 | 第三中学 |
106 | 发如扎提·赛福丁 | 男 | 第三中学 |
107 | 安凯尔·排吐拉 | 男 | 第三中学 |
108 | 普尔代维斯·玉山 | 男 | 第三中学 |
109 | 玉苏普·阿不拉江 | 男 | 第三中学 |
110 | 麦迪乃·买买提 | 女 | 第三中学 |
111 | 柔菲娜·库都司 | 女 | 第三中学 |
112 | 麦吾吉达·阿力木 | 女 | 第三中学 |
113 | 娜扎开提·尼加提 | 女 | 第三中学 |
114 | 马文萍 | 女 | 第三中学 |
115 | 张雨泽 | 男 | 第三中学 |
116 | 马弘瑞 | 男 | 第三中学 |
117 | 谢翱翔 | 男 | 第三中学 |
118 | 徐朝阳 | 男 | 第三中学 |
119 | 孙钰轩 | 男 | 第三中学 |
120 | 谢文嘉 | 男 | 第三中学 |
121 | 胡文博 | 男 | 第三中学 |
122 | 顾佳庆 | 男 | 第三中学 |
123 | 白恩熙 | 女 | 第三中学 |
124 | 荆孜怡 | 女 | 第三中学 |
125 | 俞梓轩 | 女 | 第三中学 |
126 | 吴思桐 | 女 | 第三中学 |
127 | 周子舒 | 女 | 第三中学 |
128 | 母文娟 | 女 | 第三中学 |
129 | 马云轩 | 女 | 第三中学 |
130 | 松柏尔 | 男 | 第三中学 |
131 | 杨彦娜 | 女 | 第三中学 |
132 | 萨吾兰别克·莎合达别克 | 男 | 第三中学 |
133 | 阿依巴提·吉依然切 | 男 | 第三中学 |
134 | 夏力哈尔·库山 | 男 | 第三中学 |
135 | 物拉力别克·木哈提 | 男 | 第三中学 |
136 | 夏勒恒·阿尔达克 | 男 | 第三中学 |
137 | 别克波森·阿依提拜克 | 男 | 第三中学 |
138 | 叶尔那尔·吉格尔 | 男 | 第三中学 |
139 | 洪德孜·也尔加尼 | 女 | 第三中学 |
140 | 玛尔坚·扣娃尼 | 女 | 第三中学 |
141 | 森巴提·叶尔肯别克 | 女 | 第三中学 |
142 | 美茹再·哈拉哈提 | 女 | 第三中学 |
143 | 阿克波塔·海拉提 | 女 | 第三中学 |
144 | 迪丽努尔·拜尔地汗 | 女 | 第三中学 |
145 | 阿雅拉·巴合提拜克 | 女 | 第三中学 |
146 | 努尔艾力·吾拉英 | 男 | 第三中学 |
147 | 艾则木江·阿合买 | 男 | 第三中学 |
148 | 阿不都沙拉木·沙塔 | 男 | 第三中学 |
149 | 穆海麦提·玉素甫 | 男 | 第三中学 |
150 | 祖力亚尔·艾乃图拉 | 男 | 第三中学 |
151 | 吾拉木江·吾买尔 | 男 | 第三中学 |
152 | 木合买提沙力·阿不力提甫 | 男 | 第三中学 |
153 | 穆斯丽麦·热依木江 | 女 | 第三中学 |
154 | 穆妮塞·玉素甫 | 女 | 第三中学 |
155 | 萨伊拜·绕孜 | 女 | 第三中学 |
156 | 伊米努尔·吐尔逊江 | 女 | 第三中学 |
157 | 阿曼古丽·吾买尔 | 女 | 第三中学 |
158 | 张志杰 | 男 | 第三中学 |
159 | 陈俊旭 | 男 | 第三中学 |
160 | 苏海军 | 男 | 第三中学 |
161 | 李檬 | 男 | 第三中学 |
162 | 兰杰 | 男 | 第三中学 |
163 | 崔艺洋 | 男 | 第三中学 |
164 | 俞伟辰 | 男 | 第三中学 |
165 | 马鹏 | 男 | 第三中学 |
166 | 丁晓璐 | 女 | 第三中学 |
167 | 王家慧 | 女 | 第三中学 |
168 | 苏维萱 | 女 | 第三中学 |
169 | 沙梦婷 | 女 | 第三中学 |
170 | 张家鄧玥 | 女 | 第三中学 |
171 | 李梦晴 | 女 | 第三中学 |
172 | 方雪瑶 | 女 | 第三中学 |
173 | 巴依尔桑 | 男 | 第三中学 |
174 | 艾孜合尔·热合曼 | 男 | 第三中学 |
175 | 马存林 | 女 | 第三中学 |
176 | 吾拉斯·卡尔曼 | 男 | 第三中学 |
177 | 色尔达力·赛里克 | 男 | 第三中学 |
178 | 叶德力·哈依如拉 | 男 | 第三中学 |
179 | 阿依波勒·拜格扎提 | 男 | 第三中学 |
180 | 叶乐纳孜·木合不力见 | 男 | 第三中学 |
181 | 哈德尔·卡哈尔 | 男 | 第三中学 |
182 | 叶尔谷兰·木拉提别克 | 男 | 第三中学 |
183 | 叶丽娜·木拉提别克 | 女 | 第三中学 |
184 | 帕日依再特·德哈义 | 女 | 第三中学 |
185 | 迪娜·毛力白克 | 女 | 第三中学 |
186 | 叶勒努尔·托呼塔尔别克 | 女 | 第三中学 |
187 | 努尔萨娜·努尔保提 | 女 | 第三中学 |
188 | 英珠·扎尔呼麻尔 | 女 | 第三中学 |
189 | 艾普如拉·吾素曼江 | 男 | 第三中学 |
190 | 艾孜海尔·阿力板 | 男 | 第三中学 |
191 | 巴尔扎尼·库德热提 | 男 | 第三中学 |
192 | 艾孜买提江·安尼斯 | 男 | 第三中学 |
193 | 依木然·安木奴拉 | 男 | 第三中学 |
194 | 阿力木江·麦麦提亚 | 男 | 第三中学 |
195 | 艾尼瓦尔·依斯拉木 | 男 | 第三中学 |
196 | 麦迪娜·阿不赛买 | 女 | 第三中学 |
197 | 热伊麦·阿卜力孜 | 女 | 第三中学 |
198 | 美克丽娅·莎拉依丁 | 女 | 第三中学 |
199 | 穆赛丽罕·阿孜来提 | 女 | 第三中学 |
200 | 伊丽姆努尔·热合不都 | 女 | 第三中学 |
201 | 周恒亿 | 男 | 第三中学 |
202 | 哈晓波 | 男 | 第三中学 |
203 | 那嘉辉 | 男 | 第三中学 |
204 | 苟瑞璋 | 男 | 第三中学 |
205 | 罗久恒 | 男 | 第三中学 |
206 | 李天翔 | 男 | 第三中学 |
207 | 马正彪 | 男 | 第三中学 |
208 | 秦宗煬 | 男 | 第三中学 |
209 | 马熙 | 女 | 第三中学 |
210 | 高子懿 | 女 | 第三中学 |
211 | 孔令姗 | 女 | 第三中学 |
212 | 苏文月 | 女 | 第三中学 |
213 | 常麟 | 女 | 第三中学 |
214 | 张思淼 | 女 | 第三中学 |
215 | 孔皓轩 | 男 | 第三中学 |
216 | 穆合提热·艾比包 | 女 | 第三中学 |
217 | 努尔艾力·努尔买提 | 男 | 第三中学 |
218 | 李雪 | 女 | 第三中学 |
219 | 王瑾萱 | 女 | 第三中学 |
220 | 丁晓玮 | 女 | 第三中学 |
221 | 赛依代·吾莫尔江 | 女 | 第三中学 |
222 | 许安格 | 女 | 第三中学 |
223 | 刘文玉 | 女 | 第三中学 |
224 | 马欣怡 | 女 | 第三中学 |
225 | 冯可馨 | 女 | 第三中学 |
226 | 迪丽阿依·木塔力甫 | 女 | 第三中学 |
227 | 吕雨亭 | 女 | 第三中学 |
228 | 苏延俊 | 男 | 第三中学 |
229 | 雷芸珍 | 女 | 第三中学 |
230 | 阿依克热木·包尔地汗 | 女 | 第三中学 |
231 | 冯佳琪 | 女 | 第三中学 |
232 | 娜菲沙·玉素甫江 | 女 | 第三中学 |
233 | 姚心恩 | 男 | 第三中学 |
234 | 兰诗蕊 | 女 | 第三中学 |
235 | 郭辰璐 | 女 | 第三中学 |
236 | 马有梅 | 女 | 第三中学 |
237 | 毕力格 | 男 | 第三中学 |
238 | 王国翔 | 男 | 第三中学 |
239 | 何珍 | 女 | 第三中学 |
240 | 姜芸熙 | 女 | 第三中学 |
241 | 叶尔西木·哈提其拜 | 男 | 第三中学 |
242 | 范培翔 | 男 | 第三中学 |
243 | 朱梓涵 | 男 | 第三中学 |
244 | 马柯凡 | 男 | 第三中学 |
245 | 娜依拉·帕勒哈甫 | 女 | 第三中学 |
246 | 王昱程 | 男 | 第三中学 |
247 | 冒杰明 | 男 | 第三中学 |
248 | 方明利 | 男 | 第三中学 |
249 | 陈思宇 | 女 | 第三中学 |
250 | 马小红 | 女 | 第三中学 |
251 | 阿合卓乐·候娃尼西 | 男 | 第三中学 |
252 | 苏楠密铎 | 女 | 第三中学 |
253 | 吉别克·哈尔里提 | 女 | 第三中学 |
254 | 宋乐宇 | 男 | 第三中学 |
255 | 塔斯吐列克·加热力 | 男 | 第三中学 |
256 | 曹佳琪 | 女 | 第三中学 |
257 | 马浩然 | 男 | 第三中学 |
258 | 毕晨曦 | 女 | 第三中学 |
259 | 蔡新宸 | 男 | 第三中学 |
260 | 夏瑾煖 | 女 | 第三中学 |
261 | 孜那提·哈的拜克 | 女 | 第三中学 |
262 | 阿茹娜 | 女 | 第三中学 |
263 | 牛雪莹 | 女 | 第三中学 |
264 | 张振翼 | 女 | 第三中学 |
265 | 郭梓瑛 | 女 | 第三中学 |
266 | 艾力法·玉苏普 | 男 | 第三中学 |
267 | 穆耶赛尔·司帕拉 | 女 | 第三中学 |
268 | 桂佳妮 | 女 | 第三中学 |
269 | 马玉茹 | 女 | 第三中学 |
270 | 高蕊萍 | 女 | 第三中学 |
271 | 谢博瑞 | 女 | 第三中学 |
272 | 顿一帆 | 男 | 第三中学 |
273 | 艾丽努尔·艾再孜 | 女 | 第三中学 |
274 | 郑宇山 | 男 | 第三中学 |
275 | 屈子博 | 男 | 第三中学 |
276 | 李志豪 | 男 | 第三中学 |
277 | 高紫鑫 | 女 | 第三中学 |
278 | 张志辉 | 男 | 第三中学 |
279 | 张嘉浩 | 男 | 第三中学 |
280 | 黄偌曦 | 女 | 第三中学 |
281 | 杜紫萱 | 女 | 第三中学 |
282 | 哈勒娅·沙力木别克 | 女 | 第三中学 |
283 | 穆斯丽玛·阿合买提 | 女 | 第三中学 |
284 | 马乐 | 女 | 第三中学 |
285 | 马有苹 | 女 | 第三中学 |
286 | 马怡然 | 女 | 第三中学 |
287 | 杨稼昊 | 男 | 第三中学 |
288 | 马紫涵 | 女 | 第三中学 |
289 | 马小欣 | 女 | 第三中学 |
290 | 周羽博 | 男 | 第三中学 |
291 | 阿依沙娜提·达斯土尔 | 女 | 第三中学 |
292 | 马梦琪 | 女 | 第三中学 |
293 | 芦梦涵 | 女 | 第三中学 |
294 | 陈艺馨 | 女 | 第三中学 |
295 | 王雅慧 | 女 | 第三中学 |
296 | 张瀚 | 男 | 第三中学 |
297 | 兰雨桐 | 女 | 第三中学 |
298 | 加林·加那批牙 | 男 | 第三中学 |
299 | 刘汉武 | 男 | 第三中学 |
300 | 潘多萱 | 女 | 第三中学 |
301 | 图尔贡江·玉素普 | 男 | 第三中学 |
302 | 范皓天 | 男 | 第三中学 |
303 | 马紫涵 | 女 | 第三中学 |
304 | 曼祖热·阿迪里 | 女 | 第三中学 |
305 | 杨鸯 | 女 | 第三中学 |
306 | 许艾 | 女 | 第三中学 |
307 | 叶尔努尔·哈力别克 | 男 | 第三中学 |
308 | 王淑琦 | 女 | 第三中学 |
309 | 马天佑 | 男 | 第三中学 |
310 | 牛玉涛 | 男 | 第三中学 |
311 | 叶力阿斯·卡依达尔 | 男 | 第三中学 |
312 | 杨建坤 | 男 | 第三中学 |
313 | 阿不都拉·阿合买提 | 男 | 第三中学 |
314 | 甫潇亿 | 女 | 第三中学 |
315 | 坚波塔·马山 | 女 | 第三中学 |
316 | 马佳晨 | 女 | 第三中学 |
317 | 玛尔兰·努尔买提 | 男 | 第三中学 |
318 | 安沙瑞·吐尔红江 | 男 | 第三中学 |
319 | 玛尔兰·努尔买提 | 男 | 第三中学 |
320 | 叶拉曼·阿纳尔别克 | 男 | 第三中学 |
321 | 叶尔达那·拜日汉 | 男 | 第三中学 |
322 | 唐努尔·巴哈特别克 | 男 | 第三中学 |
323 | 阿日斯别克·阿力达克 | 男 | 第三中学 |
324 | 叶尔包森·沙合多拉 | 男 | 第三中学 |
325 | 巴哈卓力·木拉提汗 | 男 | 第三中学 |
326 | 吾木提·巴合达尔 | 女 | 第三中学 |
327 | 阿亚拉·也里买开 | 女 | 第三中学 |
328 | 阿戈尔柯·哈米旦 | 女 | 第三中学 |
329 | 马克帕丽江·喀迪尔拜克 | 女 | 第三中学 |
330 | 巴丽努尔·叶吉拜克 | 女 | 第三中学 |
331 | 阿依哈尼什·胡万汗 | 女 | 第三中学 |
332 | 乃斯如拉·尼牙孜 | 男 | 第三中学 |
333 | 苏巴提·阿力木 | 男 | 第三中学 |
334 | 艾迪友拉·艾比不拉 | 男 | 第三中学 |
335 | 法合如扎提·玉苏甫 | 男 | 第三中学 |
336 | 阿不都热合曼·阿巴斯 | 男 | 第三中学 |
337 | 艾合散·欧苏曼 | 男 | 第三中学 |
338 | 努日丁·尼加提 | 男 | 第三中学 |
339 | 柔菲娜·阿卜杜热合曼 | 女 | 第三中学 |
340 | 穆泥沙·莎地克 | 女 | 第三中学 |
341 | 苏比努尔·帕哈尔 | 女 | 第三中学 |
342 | 阿依夏·艾木拉 | 女 | 第三中学 |
343 | 热伊拉·艾比布拉 | 女 | 第三中学 |
344 | 马子杰 | 男 | 第三中学 |
345 | 王翔 | 男 | 第三中学 |
346 | 顾太云 | 男 | 第三中学 |
347 | 丁彦鹏 | 男 | 第三中学 |
348 | 马明轩 | 男 | 第三中学 |
349 | 胡羽辰 | 男 | 第三中学 |
350 | 陈理蒙 | 男 | 第三中学 |
351 | 王续儒 | 男 | 第三中学 |
352 | 李梦阳 | 男 | 第三中学 |
353 | 马宏欣 | 女 | 第三中学 |
354 | 何雨晗 | 女 | 第三中学 |
355 | 马欣怡 | 女 | 第三中学 |
356 | 冷彩薇 | 女 | 第三中学 |
357 | 王雪琪 | 女 | 第三中学 |
358 | 丁晓轩 | 女 | 第三中学 |
359 | 孟安康 | 男 | 第三中学 |
360 | 穆斯塔帕·夏木西丁 | 男 | 第三中学 |
361 | 菲尔扎娜·阿的力 | 女 | 第三中学 |
362 | 马文蕊 | 女 | 第三中学 |
363 | 朱迅 | 女 | 第三中学 |
364 | 叶申·艾斯哈提 | 男 | 第三中学 |
365 | 松哈尔·艾尼开西 | 男 | 第三中学 |
366 | 叶斯哈提·毛力提汗 | 男 | 第三中学 |
367 | 约然·夏力哈尔 | 男 | 第三中学 |
368 | 叶然巴克·娃孜汗 | 男 | 第三中学 |
369 | 吾拉哈提·乌拉别克 | 男 | 第三中学 |
370 | 买兰别克·托里根 | 男 | 第三中学 |
371 | 阿依夏·砍能拜克 | 女 | 第三中学 |
372 | 阿依登古丽·巴合达提别克 | 女 | 第三中学 |
373 | 恩珠·木拉提别克 | 女 | 第三中学 |
374 | 麦日依娜·阿布鲁 | 女 | 第三中学 |
375 | 夏热帕提·宝里思别克 | 女 | 第三中学 |
376 | 玛尔依娜·努尔布拉提 | 女 | 第三中学 |
377 | 赛迪尔丁·沙特尔 | 男 | 第三中学 |
378 | 努尔买买提·帕拉哈特 | 男 | 第三中学 |
379 | 艾力虎杜斯·麦麦提艾力 | 男 | 第三中学 |
380 | 伊尔潘 | 男 | 第三中学 |
381 | 热皮克·热合木吐拉 | 男 | 第三中学 |
382 | 阿不都拉·塔力甫 | 男 | 第三中学 |
383 | 阿迪江·塔依尔 | 男 | 第三中学 |
384 | 安哈揉·白合丁 | 男 | 第三中学 |
385 | 阿里耶·阿不苏拉木 | 女 | 第三中学 |
386 | 赛黑丹·哈力克 | 女 | 第三中学 |
387 | 乃孜依然·乌买尔 | 女 | 第三中学 |
388 | 穆合丽赛·阿不曼提 | 女 | 第三中学 |
389 | 艾迪娅·吐尔尼亚孜 | 女 | 第三中学 |
390 | 刘若兮 | 男 | 第三中学 |
391 | 马琪 | 男 | 第三中学 |
392 | 党昊吉 | 男 | 第三中学 |
393 | 马强 | 男 | 第三中学 |
394 | 吴嘉辉 | 男 | 第三中学 |
395 | 安志福 | 男 | 第三中学 |
396 | 张琦 | 男 | 第三中学 |
397 | 许新杭 | 男 | 第三中学 |
398 | 王靖宇 | 男 | 第三中学 |
399 | 范师蕊 | 女 | 第三中学 |
400 | 张娇 | 女 | 第三中学 |
401 | 马丽 | 女 | 第三中学 |
402 | 冶雅璇 | 女 | 第三中学 |
403 | 白燕 | 女 | 第三中学 |
404 | 马思娟 | 女 | 第三中学 |
405 | 李嘉玮 | 男 | 第三中学 |
406 | 马雪峰 | 男 | 第三中学 |
407 | 阿依夏姆.安乃吐拉 | 女 | 第三中学 |
408 | 魏文清 | 女 | 第三中学 |
409 | 阿依波勒·买热提 | 男 | 第三中学 |
410 | 哈比特·胡安江 | 男 | 第三中学 |
411 | 阿尔根·那斯甫汉 | 男 | 第三中学 |
412 | 江波力·包拉提 | 男 | 第三中学 |
413 | 叶尔绅·爱的哈里兰 | 男 | 第三中学 |
414 | 阿日斯·阿克米牙提 | 男 | 第三中学 |
415 | 巴合布力·托列吾汗 | 男 | 第三中学 |
416 | 马哈帕丽·卡日依 | 女 | 第三中学 |
417 | 阿合叶尔肯·胡安别克 | 女 | 第三中学 |
418 | 恩卡尔·杰恩斯 | 女 | 第三中学 |
419 | 恩卡尔·呼都世 | 女 | 第三中学 |
420 | 阿尔曼·俄不拉依 | 女 | 第三中学 |
421 | 热依娜·哈了汉满 | 女 | 第三中学 |
422 | 伊科拉木·艾克拜 | 男 | 第三中学 |
423 | 艾克山·希艾力 | 男 | 第三中学 |
424 | 苏巴提·艾孜江 | 男 | 第三中学 |
425 | 比拉力丁·赛提 | 男 | 第三中学 |
426 | 阿卜杜哈力克·萨塔尔 | 男 | 第三中学 |
427 | 伊力夏提·哈的尔 | 男 | 第三中学 |
428 | 阿不都瓦热斯·阿卜杜力 | 男 | 第三中学 |
429 | 夏伟尔丁·沙地克 | 男 | 第三中学 |
430 | 穆妮赛·马木提 | 女 | 第三中学 |
431 | 娜迪热·斯地克 | 女 | 第三中学 |
432 | 孜拉兰·帕合丁 | 女 | 第三中学 |
433 | 穆耶赛尔·图尔松 | 女 | 第三中学 |
434 | 穆合丽沙·艾山江 | 女 | 第三中学 |
435 | 赵烁 | 男 | 第三中学 |
436 | 马万新 | 男 | 第三中学 |
437 | 石一帆 | 男 | 第三中学 |
438 | 郭祖赫 | 男 | 第三中学 |
439 | 李轩锐 | 男 | 第三中学 |
440 | 李小朋 | 男 | 第三中学 |
441 | 王浩崴 | 男 | 第三中学 |
442 | 马季文 | 男 | 第三中学 |
443 | 马清 | 男 | 第三中学 |
444 | 张志珑 | 女 | 第三中学 |
445 | 尚美成 | 女 | 第三中学 |
446 | 孙翠萱 | 女 | 第三中学 |
447 | 周慧莲 | 女 | 第三中学 |
448 | 欧阳晓雅 | 女 | 第三中学 |
449 | 俞紫琪 | 女 | 第三中学 |
450 | 布仁巴义尔 | 男 | 第三中学 |
451 | 艾乐其 | 女 | 第三中学 |
452 | 王兴彤 | 女 | 第三中学 |
453 | 哈斯铁尔·努尔江 | 男 | 第三中学 |
454 | 阿依加斯·宝拉尼 | 男 | 第三中学 |
455 | 努尔塔斯·托呼达哈孜 | 男 | 第三中学 |
456 | 胡西塔尔·杰恩斯 | 男 | 第三中学 |
457 | 叶尔森·玛合站 | 男 | 第三中学 |
458 | 巴合达那·阿依甫 | 男 | 第三中学 |
459 | 叶尔达那·阿热扎 | 男 | 第三中学 |
460 | 达任·特力克 | 男 | 第三中学 |
461 | 巴提玛·叶尔江 | 女 | 第三中学 |
462 | 阿茹·合孜尔别克 | 女 | 第三中学 |
463 | 麦日依娜·恩提马克 | 女 | 第三中学 |
464 | 什娜尔·加尔恒 | 女 | 第三中学 |
465 | 阿合波塔·呼尔马汗 | 女 | 第三中学 |
466 | 卡吾沙尔·宝拉提 | 女 | 第三中学 |
467 | 伊沙克·斯拉依 | 男 | 第三中学 |
468 | 买买提·牙生 | 男 | 第三中学 |
469 | 伊尔潘·史得克 | 男 | 第三中学 |
470 | 玉苏蒲江·阿不都热合曼 | 男 | 第三中学 |
471 | 阿卜杜克热木·巴柯 | 男 | 第三中学 |
472 | 木合买提·阿不莎拉木 | 男 | 第三中学 |
473 | 热合曼·阿不都艾利 | 男 | 第三中学 |
474 | 依木兰·买买提 | 男 | 第三中学 |
475 | 阿依努热姆·热合满 | 女 | 第三中学 |
476 | 艾丽达乃·司马依 | 女 | 第三中学 |
477 | 索菲雅·尔西丁 | 女 | 第三中学 |
478 | 阿比代·克然木 | 女 | 第三中学 |
479 | 帕依再·玉努斯 | 女 | 第三中学 |
480 | 尤君浩 | 男 | 第三中学 |
481 | 王梓晨 | 男 | 第三中学 |
482 | 李国耀 | 男 | 第三中学 |
483 | 王新宇 | 男 | 第三中学 |
484 | 李嘉龙 | 男 | 第三中学 |
485 | 郭立峰 | 男 | 第三中学 |
486 | 丁旭 | 男 | 第三中学 |
487 | 马亮亮 | 男 | 第三中学 |
488 | 李玥函 | 女 | 第三中学 |
489 | 金瑞佳 | 女 | 第三中学 |
490 | 胡雅菲 | 女 | 第三中学 |
491 | 杨沫婷 | 女 | 第三中学 |
492 | 陈澍 | 女 | 第三中学 |
493 | 巴图扎亚 | 男 | 第三中学 |
494 | 蔡敢 | 女 | 第三中学 |
495 | 苏小彤 | 女 | 第三中学 |
496 | 马紫宣 | 女 | 第三中学 |
497 | 唐嘉颖 | 女 | 第三中学 |
2024年吉木萨尔县第三中学七年级新生录取名单
发布时间:2024-09-01 19:14:35
来源:吉木萨尔县教育局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至