序号 | 姓名 | 性别 | 录取单位 |
1 | 陈艺歆 | 女 | 县一小 |
2 | 刘洁 | 女 | 县一小 |
3 | 唐诗雨 | 女 | 县一小 |
4 | 邓如曜 | 男 | 县一小 |
5 | 马钰哲 | 男 | 县一小 |
6 | 刘墨梓 | 女 | 县一小 |
7 | 吴昕瑶 | 女 | 县一小 |
8 | 叶胡瓦提·那比都拉 | 男 | 县一小 |
9 | 关静怡 | 女 | 县一小 |
10 | 薛昊承 | 男 | 县一小 |
11 | 魏伊一 | 女 | 县一小 |
12 | 陈渃汐 | 女 | 县一小 |
13 | 张梓宸 | 男 | 县一小 |
14 | 李语彤 | 女 | 县一小 |
15 | 孔祥佑 | 女 | 县一小 |
16 | 冯锐林 | 男 | 县一小 |
17 | 周子萱 | 女 | 县一小 |
18 | 王心晨 | 男 | 县一小 |
19 | 胡晓晓 | 女 | 县一小 |
20 | 李宇晨 | 男 | 县一小 |
21 | 洪泽宇 | 男 | 县一小 |
22 | 刘昕洋 | 男 | 县一小 |
23 | 郭俊毅 | 男 | 县一小 |
24 | 周恩泽 | 男 | 县一小 |
25 | 李皓轩 | 男 | 县一小 |
26 | 郭俊祺 | 男 | 县一小 |
27 | 许睿宗 | 男 | 县一小 |
28 | 王栋凯 | 男 | 县一小 |
29 | 王馨悦 | 女 | 县一小 |
30 | 韩雨桐 | 女 | 县一小 |
31 | 马溢旋 | 女 | 县一小 |
32 | 魏靖洢 | 女 | 县一小 |
33 | 张智翔 | 男 | 县一小 |
34 | 索菲娅·加拉依丁 | 女 | 县一小 |
35 | 卓子睎 | 女 | 县一小 |
36 | 李芮歆 | 女 | 县一小 |
37 | 王建凯 | 男 | 县一小 |
38 | 韩明楦 | 男 | 县一小 |
39 | 藏思瑶 | 女 | 县一小 |
40 | 王彧祥 | 男 | 县一小 |
41 | 冯思睿 | 男 | 县一小 |
42 | 陈思语 | 女 | 县一小 |
43 | 高晓彤 | 女 | 县一小 |
44 | 张米琪 | 女 | 县一小 |
45 | 窦皓 | 男 | 县一小 |
46 | 金诗媛 | 女 | 县一小 |
47 | 叶俊希 | 男 | 县一小 |
48 | 蔡元恒 | 男 | 县一小 |
49 | 赵宥佳 | 女 | 县一小 |
50 | 李依航 | 男 | 县一小 |
51 | 赵树海 | 男 | 县一小 |
52 | 杜君豪 | 男 | 县一小 |
53 | 王钰博 | 男 | 县一小 |
54 | 陈佳欣 | 女 | 县一小 |
55 | 祖丽丹·哈力 | 女 | 县一小 |
56 | 陈一诺 | 女 | 县一小 |
57 | 张宇涵 | 男 | 县一小 |
58 | 张宸赫 | 男 | 县一小 |
59 | 袁子敬 | 男 | 县一小 |
60 | 黄欣悦 | 女 | 县一小 |
61 | 李伊诺 | 女 | 县一小 |
62 | 徐梓瑄 | 女 | 县一小 |
63 | 阿彦·叶尔包力 | 男 | 县一小 |
64 | 谭金涛 | 男 | 县一小 |
65 | 牛子博 | 男 | 县一小 |
66 | 周瑜杰 | 男 | 县一小 |
67 | 魏驿欢 | 女 | 县一小 |
68 | 盛俊杰 | 男 | 县一小 |
69 | 郭恩妤 | 女 | 县一小 |
70 | 阿如娜·阿曼太 | 女 | 县一小 |
71 | 郑家杰 | 男 | 县一小 |
72 | 李嘉怡 | 女 | 县一小 |
73 | 曹宸菡 | 女 | 县一小 |
74 | 郑瑾萱 | 女 | 县一小 |
75 | 赵恩柏 | 男 | 县一小 |
76 | 李想 | 男 | 县一小 |
77 | 沈星梦 | 女 | 县一小 |
78 | 吕筠睿 | 男 | 县一小 |
79 | 王奕森 | 男 | 县一小 |
80 | 李若曦 | 女 | 县一小 |
81 | 徐金波 | 男 | 县一小 |
82 | 张诗涵 | 女 | 县一小 |
83 | 吾鲁斯·巴合提别克 | 男 | 县一小 |
84 | 周梦哲 | 男 | 县一小 |
85 | 卢云哲 | 男 | 县一小 |
86 | 艾合塔·艾克拜江 | 男 | 县一小 |
87 | 伊俊丞 | 男 | 县一小 |
88 | 樊斌 | 男 | 县一小 |
89 | 张梦瑶 | 女 | 县一小 |
90 | 李芮然 | 女 | 县一小 |
91 | 温皓月 | 女 | 县一小 |
92 | 周浩博 | 男 | 县一小 |
93 | 杨浩鑫 | 男 | 县一小 |
94 | 张嘉程 | 男 | 县一小 |
95 | 席运星 | 女 | 县一小 |
96 | 王思杰 | 男 | 县一小 |
97 | 何梓岄 | 女 | 县一小 |
98 | 徐梓涵 | 女 | 县一小 |
99 | 包振宇 | 男 | 县一小 |
100 | 赵禹果 | 女 | 县一小 |
101 | 杜浩宇 | 男 | 县一小 |
102 | 艾孜买提•帕拉提 | 男 | 县一小 |
103 | 李安琪 | 女 | 县一小 |
104 | 刘雨菲 | 女 | 县一小 |
105 | 边嘉禾 | 男 | 县一小 |
106 | 贺梓烊 | 女 | 县一小 |
107 | 边嘉佑 | 男 | 县一小 |
108 | 段欢格 | 女 | 县一小 |
109 | 杨铭宇 | 男 | 县一小 |
110 | 菲尔哈提·努尔木合买提 | 男 | 县一小 |
111 | 巴合提·玛哈孜 | 男 | 县一小 |
112 | 卢奕宸 | 男 | 县一小 |
113 | 张梓萱 | 女 | 县一小 |
114 | 罗天佑 | 男 | 县一小 |
115 | 李梓杞 | 女 | 县一小 |
116 | 刘怡杉 | 女 | 县一小 |
117 | 陈炯如 | 女 | 县一小 |
118 | 朱名楷 | 男 | 县一小 |
119 | 田博瑶 | 女 | 县一小 |
120 | 叶尔克.毕哈力 | 女 | 县一小 |
121 | 玛尔哈·叶勒生 | 女 | 县一小 |
122 | 齐耀格 | 男 | 县一小 |
123 | 苏欣蕊 | 女 | 县一小 |
124 | 曹晨祎 | 女 | 县一小 |
125 | 王昭珺 | 女 | 县一小 |
126 | 王一舟 | 男 | 县一小 |
127 | 曹晨瑜 | 男 | 县一小 |
128 | 马浩博 | 男 | 县一小 |
129 | 郭晨浠 | 女 | 县一小 |
130 | 张裕恒 | 男 | 县一小 |
131 | 高梓晨 | 男 | 县一小 |
132 | 于馨淼 | 女 | 县一小 |
133 | 米尔孜艾力·吾拉英 | 男 | 县一小 |
134 | 赵欣雨 | 女 | 县一小 |
135 | 赵子瑜 | 女 | 县一小 |
136 | 王子兊 | 男 | 县一小 |
137 | 姬妤希 | 女 | 县一小 |
138 | 于般若 | 女 | 县一小 |
139 | 姜舒秦 | 女 | 县一小 |
140 | 张辰熙 | 女 | 县一小 |
141 | 周敬童 | 男 | 县一小 |
142 | 徐梓玉 | 女 | 县一小 |
143 | 葛歆瞳 | 女 | 县一小 |
144 | 薛褚鑫 | 男 | 县一小 |
145 | 马浩博 | 男 | 县一小 |
146 | 马睿泽 | 男 | 县一小 |
147 | 鲜易轩 | 男 | 县一小 |
148 | 沙比拉·吾莫尔江 | 女 | 县一小 |
149 | 马轩豪 | 男 | 县一小 |
150 | 陈俊豪 | 男 | 县一小 |
151 | 曹汐晨 | 女 | 县一小 |
152 | 高瑾汐 | 女 | 县一小 |
153 | 赵颖 | 女 | 县一小 |
154 | 陈锐琰 | 男 | 县一小 |
155 | 艾力西尔·艾如拉 | 男 | 县一小 |
156 | 常诗琪 | 女 | 县一小 |
157 | 胡兴远 | 男 | 县一小 |
158 | 哈暮熙 | 男 | 县一小 |
159 | 张馨桐 | 女 | 县一小 |
160 | 王子墨 | 男 | 县一小 |
161 | 段明泽 | 男 | 县一小 |
162 | 叶斯力·哈里木 | 男 | 县一小 |
163 | 骆仪格 | 女 | 县一小 |
164 | 蒋泽阳 | 男 | 县一小 |
165 | 汗娜孜·哈尼呼提 | 女 | 县一小 |
166 | 仲家运 | 男 | 县一小 |
167 | 关锦轩 | 男 | 县一小 |
168 | 徐云浠 | 女 | 县一小 |
169 | 张明轩 | 男 | 县一小 |
170 | 马佳浩 | 男 | 县一小 |
171 | 刘佳芯 | 女 | 县一小 |
172 | 杜文泽 | 男 | 县一小 |
173 | 徐依诺 | 女 | 县一小 |
174 | 阿英格 | 男 | 县一小 |
175 | 谢雨杉 | 女 | 县一小 |
176 | 马皓然 | 男 | 县一小 |
177 | 张昕怡 | 女 | 县一小 |
178 | 刘沫妍 | 女 | 县一小 |
179 | 王浩宇 | 男 | 县一小 |
180 | 杨子程 | 男 | 县一小 |
181 | 刘博生 | 男 | 县一小 |
182 | 谢灵瑄 | 女 | 县一小 |
183 | 陶姝杉 | 女 | 县一小 |
184 | 陶姝妍 | 女 | 县一小 |
185 | 王涵可 | 女 | 县一小 |
186 | 候逸辰 | 男 | 县一小 |
187 | 朱嘉明 | 男 | 县一小 |
188 | 包书郡 | 女 | 县一小 |
189 | 徐子涵 | 女 | 县一小 |
190 | 王舒钥 | 女 | 县一小 |
191 | 王宇泽 | 男 | 县一小 |
192 | 李一墨 | 男 | 县一小 |
193 | 汤堰钟 | 男 | 县一小 |
194 | 田若玺 | 女 | 县一小 |
195 | 杨晴乐 | 女 | 县一小 |
196 | 王思佳 | 女 | 县一小 |
197 | 丁多奇 | 男 | 县一小 |
198 | 齐晟宇 | 男 | 县一小 |
199 | 潘晨羽 | 女 | 县一小 |
200 | 王俊辉 | 男 | 县一小 |
201 | 杨恩泽 | 男 | 县一小 |
202 | 王慧能 | 男 | 县一小 |
203 | 张嘉悦 | 女 | 县一小 |
204 | 单振轩 | 男 | 县一小 |
205 | 祁梓姗 | 女 | 县一小 |
206 | 王梓伊 | 女 | 县一小 |
207 | 马丽娜 | 女 | 县一小 |
208 | 罗懿冉 | 女 | 县一小 |
209 | 王家轩 | 男 | 县一小 |
210 | 高赞清 | 男 | 县一小 |
211 | 宋希玥 | 女 | 县一小 |
212 | 李明泽 | 男 | 县一小 |
213 | 张宇硕 | 男 | 县一小 |
214 | 曹曼琪 | 女 | 县一小 |
215 | 叶晨阳 | 男 | 县一小 |
216 | 王婼淅 | 女 | 县一小 |
217 | 刘宇轩 | 男 | 县一小 |
218 | 宁歆远 | 男 | 县一小 |
219 | 木斯塔法·克热木 | 男 | 县一小 |
220 | 马能哲 | 男 | 县一小 |
221 | 李知夏 | 女 | 县一小 |
222 | 许宸辉 | 男 | 县一小 |
223 | 杨沐妍 | 女 | 县一小 |
224 | 杨鹏瑞 | 男 | 县一小 |
225 | 严子恒 | 男 | 县一小 |
226 | 王澜霏 | 女 | 县一小 |
227 | 阿米尔·夏克尔提 | 男 | 县一小 |
228 | 冯雅萱 | 女 | 县一小 |
229 | 叶丽江·艾山拜克 | 男 | 县一小 |
230 | 董嘉源 | 男 | 县一小 |
231 | 魏宁 | 女 | 县一小 |
232 | 柴进淇 | 男 | 县一小 |
233 | 杨泽涛 | 男 | 县一小 |
234 | 赵润涵 | 女 | 县一小 |
235 | 云琬迪 | 女 | 县一小 |
236 | 邱子益 | 男 | 县一小 |
237 | 哈贝宁 | 男 | 县一小 |
238 | 张琳熙 | 女 | 县一小 |
239 | 苏日娜 | 女 | 县一小 |
240 | 何开玲 | 女 | 县一小 |
241 | 刘灵姝 | 女 | 县一小 |
242 | 张博豪 | 男 | 县一小 |
243 | 杨锦泽 | 男 | 县一小 |
244 | 刘晓煜 | 男 | 县一小 |
245 | 聂佳昕 | 女 | 县一小 |
246 | 蔡依彤 | 女 | 县一小 |
247 | 苏俊哲 | 男 | 县一小 |
248 | 赵羚羽 | 女 | 县一小 |
249 | 褚亦帆 | 女 | 县一小 |
250 | 杨嘉煜 | 男 | 县一小 |
251 | 尉屹然 | 男 | 县一小 |
252 | 俞浩然 | 男 | 县一小 |
253 | 王心然 | 男 | 县一小 |
254 | 王诗雅 | 女 | 县一小 |
255 | 刘梓涵 | 女 | 县一小 |
256 | 任天贞 | 男 | 县一小 |
257 | 额尼热勒 | 女 | 县一小 |
258 | 马浩博 | 男 | 县一小 |
259 | 高浩棋 | 男 | 县一小 |
260 | 王一一 | 女 | 县一小 |
261 | 马奕凡 | 男 | 县一小 |
262 | 付馨妍 | 女 | 县一小 |
263 | 赵铭浩 | 男 | 县二小 |
264 | 杨咏晓 | 男 | 县二小 |
265 | 姜德轩 | 男 | 县二小 |
266 | 解家成 | 男 | 县二小 |
267 | 赵昱程 | 男 | 县二小 |
268 | 陈石煜 | 男 | 县二小 |
269 | 魏思晨 | 男 | 县二小 |
270 | 赵玉瑄 | 男 | 县二小 |
271 | 常子洋 | 男 | 县二小 |
272 | 常志豪 | 男 | 县二小 |
273 | 宋霈宸 | 男 | 县二小 |
274 | 路梓恒 | 男 | 县二小 |
275 | 赵伟然 | 男 | 县二小 |
276 | 韩俊辉 | 男 | 县二小 |
277 | 丁钰珑 | 男 | 县二小 |
278 | 丁安泽 | 男 | 县二小 |
279 | 王伟诚 | 男 | 县二小 |
280 | 马翔云 | 男 | 县二小 |
281 | 祖力海·迪里夏提 | 男 | 县二小 |
282 | 刘梓烨 | 男 | 县二小 |
283 | 任芸萱 | 女 | 县二小 |
284 | 杨婼然 | 女 | 县二小 |
285 | 黄恩禾 | 女 | 县二小 |
286 | 吴恩熙 | 女 | 县二小 |
287 | 胡芮阁 | 女 | 县二小 |
288 | 马梓涵 | 女 | 县二小 |
289 | 蔡晨溪 | 女 | 县二小 |
290 | 陈美杞 | 女 | 县二小 |
291 | 李沐子 | 女 | 县二小 |
292 | 刘沐汐 | 女 | 县二小 |
293 | 马嘉依 | 女 | 县二小 |
294 | 何思润 | 女 | 县二小 |
295 | 张欣悦 | 女 | 县二小 |
296 | 王欣茹 | 女 | 县二小 |
297 | 梅子轩 | 女 | 县二小 |
298 | 张婷婷 | 女 | 县二小 |
299 | 徐思源 | 女 | 县二小 |
300 | 马芸菡 | 女 | 县二小 |
301 | 马怡然 | 女 | 县二小 |
302 | 马诗怡 | 女 | 县二小 |
303 | 马丹娜 | 女 | 县二小 |
304 | 艾菲亚.乌拉英 | 女 | 县二小 |
305 | 热米拉·阿布拉 | 女 | 县二小 |
306 | 叶紫嫣 | 女 | 县二小 |
307 | 陈雅帆 | 女 | 县二小 |
308 | 刘益帆 | 男 | 县二小 |
309 | 张妙涵 | 女 | 县二小 |
310 | 袁瑞阳 | 男 | 县二小 |
311 | 王恺睿 | 男 | 县二小 |
312 | 王恒泽 | 男 | 县二小 |
313 | 曹皓轩 | 男 | 县二小 |
314 | 罗浩宸 | 男 | 县二小 |
315 | 马睿雅 | 女 | 县二小 |
316 | 徐立宸 | 男 | 县二小 |
317 | 陈国淼 | 男 | 县二小 |
318 | 肖宇豪 | 男 | 县二小 |
319 | 包银康 | 男 | 县二小 |
320 | 哈涛 | 男 | 县二小 |
321 | 马伊诺 | 男 | 县二小 |
322 | 哈利博睿 | 男 | 县二小 |
323 | 马明宇 | 男 | 县二小 |
324 | 马尔兰.古个尔拜克 | 男 | 县二小 |
325 | 程洛汐 | 女 | 县二小 |
326 | 杨心怡 | 女 | 县二小 |
327 | 刘俊瑶 | 女 | 县二小 |
328 | 闫译丹 | 女 | 县二小 |
329 | 严艺菡 | 女 | 县二小 |
330 | 陈泓燕 | 女 | 县二小 |
331 | 高芷宁 | 女 | 县二小 |
332 | 邱鑫玥 | 女 | 县二小 |
333 | 顾馨怡 | 女 | 县二小 |
334 | 赵子彤 | 女 | 县二小 |
335 | 吴喆越 | 女 | 县二小 |
336 | 王鑫泽 | 男 | 县二小 |
337 | 高梓凡 | 女 | 县二小 |
338 | 金嘉钰 | 女 | 县二小 |
339 | 管垚 | 女 | 县二小 |
340 | 李沫函 | 女 | 县二小 |
341 | 王羽曦 | 女 | 县二小 |
342 | 白紫馨 | 女 | 县二小 |
343 | 麻晗玥 | 女 | 县二小 |
344 | 顾飞玥 | 女 | 县二小 |
345 | 刘汐曈 | 女 | 县二小 |
346 | 哈欣怡 | 女 | 县二小 |
347 | 穆菲娜·艾克热木 | 女 | 县二小 |
348 | 热依莎•阿里 | 女 | 县二小 |
349 | 阿根•叶里肯别克 | 男 | 县二小 |
350 | 迪那拉•海拉提 | 女 | 县二小 |
351 | 葛泊序 | 男 | 县二小 |
352 | 李旭瀚 | 男 | 县二小 |
353 | 鲁柏霖 | 男 | 县二小 |
354 | 蒲梓潼 | 女 | 县二小 |
355 | 李弈阳 | 男 | 县二小 |
356 | 李诗博 | 男 | 县二小 |
357 | 王铭先 | 男 | 县二小 |
358 | 马宸羽 | 男 | 县二小 |
359 | 朱雪妍 | 女 | 县二小 |
360 | 陈军豪 | 男 | 县二小 |
361 | 李博安 | 男 | 县二小 |
362 | 常硕 | 男 | 县二小 |
363 | 黄睿阳 | 男 | 县二小 |
364 | 陈鸣阳 | 男 | 县二小 |
365 | 张弋航 | 男 | 县二小 |
366 | 马丹阳 | 男 | 县二小 |
367 | 马涵哲 | 男 | 县二小 |
368 | 马硕 | 男 | 县二小 |
369 | 阿迪力江·克依木 | 男 | 县二小 |
370 | 张嘉思辰 | 男 | 县二小 |
371 | 汪玉茹 | 女 | 县二小 |
372 | 顾思萌 | 女 | 县二小 |
373 | 骆子曦 | 女 | 县二小 |
374 | 马粟娟 | 女 | 县二小 |
375 | 张春妤 | 女 | 县二小 |
376 | 贺存溪 | 女 | 县二小 |
377 | 张雨辰 | 女 | 县二小 |
378 | 陈晨 | 女 | 县二小 |
379 | 陈雅欣 | 女 | 县二小 |
380 | 李诗涵 | 女 | 县二小 |
381 | 王雪茹 | 女 | 县二小 |
382 | 热菲娜·玉素甫江 | 女 | 县二小 |
383 | 石钰彤 | 女 | 县二小 |
384 | 章楚源 | 女 | 县二小 |
385 | 杨雨萱 | 女 | 县二小 |
386 | 姚国钰 | 女 | 县二小 |
387 | 杨蓝芯 | 女 | 县二小 |
388 | 马欣彤 | 女 | 县二小 |
389 | 穆汶歌 | 女 | 县二小 |
390 | 卡里比努尔 | 女 | 县二小 |
391 | 马文轩 | 女 | 县二小 |
392 | 那馨悦 | 女 | 县二小 |
393 | 古再努尔·图尔荪 | 女 | 县二小 |
394 | 魏潇坤 | 男 | 县二小 |
395 | 李沐阳 | 男 | 县二小 |
396 | 吴泰丞 | 男 | 县二小 |
397 | 杨小懿 | 女 | 县二小 |
398 | 杨文泽 | 男 | 县二小 |
399 | 丁奕滔 | 男 | 县二小 |
400 | 魏铭洋 | 男 | 县二小 |
401 | 段宇轩 | 男 | 县二小 |
402 | 曹力文 | 男 | 县二小 |
403 | 唐兆轩 | 男 | 县二小 |
404 | 廖佳航 | 男 | 县二小 |
405 | 张梓昱 | 男 | 县二小 |
406 | 李亚杰 | 男 | 县二小 |
407 | 谢志霖 | 男 | 县二小 |
408 | 柯瑞豪 | 男 | 县二小 |
409 | 马佳辉 | 男 | 县二小 |
410 | 马梓潇 | 男 | 县二小 |
411 | 马锐祥 | 男 | 县二小 |
412 | 盛明轩 | 男 | 县二小 |
413 | 努尔霸延·夏帕哈提 | 男 | 县二小 |
414 | 杜星彤 | 女 | 县二小 |
415 | 杜星颖 | 女 | 县二小 |
416 | 李泽欣 | 女 | 县二小 |
417 | 李欣妍 | 女 | 县二小 |
418 | 孟若汐 | 女 | 县二小 |
419 | 赵诺壹 | 女 | 县二小 |
420 | 张译丹 | 女 | 县二小 |
421 | 张依琳 | 女 | 县二小 |
422 | 李梦迪 | 女 | 县二小 |
423 | 黄梦萱 | 女 | 县二小 |
424 | 张潇艺 | 女 | 县二小 |
425 | 任梓萱 | 女 | 县二小 |
426 | 李雅熙 | 女 | 县二小 |
427 | 陈允涵 | 女 | 县二小 |
428 | 何诗涵 | 女 | 县二小 |
429 | 高熙淼 | 女 | 县二小 |
430 | 潘思辰 | 女 | 县二小 |
431 | 何雨鍩 | 女 | 县二小 |
432 | 王梓涵 | 女 | 县二小 |
433 | 牛越涵 | 女 | 县二小 |
434 | 俞厶予 | 女 | 县二小 |
435 | 马靖楠 | 女 | 县二小 |
436 | 法尔扎娜·艾思米都 | 女 | 县二小 |
437 | 萨娅·胡完 | 女 | 县二小 |
438 | 贾林·叶斯木汗 | 男 | 县二小 |
439 | 陶厚廷 | 男 | 县二小 |
440 | 魏铭业 | 男 | 县三小 |
441 | 赵启轩 | 男 | 县三小 |
442 | 谢嘉杰 | 男 | 县三小 |
443 | 丁亚宁 | 男 | 县三小 |
444 | 杨昊 | 男 | 县三小 |
445 | 朱彦涛 | 男 | 县三小 |
446 | 刘铠瑞 | 男 | 县三小 |
447 | 王俊伟 | 男 | 县三小 |
448 | 何凯稳 | 男 | 县三小 |
449 | 张宏佳 | 女 | 县三小 |
450 | 许婉琳 | 女 | 县三小 |
451 | 陈睿昕 | 女 | 县三小 |
452 | 徐赵紫嫣 | 女 | 县三小 |
453 | 张甜馨 | 女 | 县三小 |
454 | 余芯慈 | 女 | 县三小 |
455 | 艾丽尼尕·艾克帕尔 | 女 | 县三小 |
456 | 娜斯拜·阿力甫 | 女 | 县三小 |
457 | 热纳提·地力木拉提 | 男 | 县三小 |
458 | 帕合热娅·帕尔哈提 | 女 | 县三小 |
459 | 迪丽菲娜·帕力哈提 | 女 | 县三小 |
460 | 赵梓依 | 女 | 县三小 |
461 | 麦尔旦江·麦麦提江 | 男 | 县三小 |
462 | 何思渊 | 女 | 县三小 |
463 | 杨思涵 | 女 | 县三小 |
464 | 任梓馨 | 女 | 县三小 |
465 | 苏巴提·吾斯满 | 男 | 县三小 |
466 | 马雨涵 | 女 | 县三小 |
467 | 安扎尔·艾尼瓦尔 | 男 | 县三小 |
468 | 夏合扎提·夏依丁 | 男 | 县三小 |
469 | 杜建潼 | 女 | 县三小 |
470 | 马艺芯 | 女 | 县三小 |
471 | 叶兰·赛力克 | 男 | 县三小 |
472 | 江萨娅·加合亚 | 女 | 县三小 |
473 | 玛尔娃·哈依拉提 | 女 | 县三小 |
474 | 乌拉斯·叶尔包拉提 | 男 | 县三小 |
475 | 吾克铁木·依玛马力克 | 男 | 县三小 |
476 | 吴梦涵 | 女 | 县三小 |
477 | 赵睿萱 | 女 | 县三小 |
478 | 刘明煜 | 男 | 县三小 |
479 | 段立恒 | 男 | 县三小 |
480 | 马林 | 男 | 县三小 |
481 | 张举泓 | 男 | 县三小 |
482 | 杨钰森 | 男 | 县三小 |
483 | 丁贵娟 | 女 | 县三小 |
484 | 杨立仁 | 男 | 县三小 |
485 | 张卓乐 | 女 | 县三小 |
486 | 王肖伟 | 男 | 县三小 |
487 | 叶宇航 | 男 | 县三小 |
488 | 惠佳瑶 | 女 | 县三小 |
489 | 张昊天 | 男 | 县三小 |
490 | 迟云烨 | 男 | 县三小 |
491 | 缑瑾玉 | 女 | 县三小 |
492 | 杨懿 | 女 | 县三小 |
493 | 法合茹娅·玉苏甫 | 女 | 县三小 |
494 | 马梓诺 | 女 | 县三小 |
495 | 叶拉曼·拜山哈孜 | 男 | 县三小 |
496 | 朱欣月 | 女 | 县三小 |
497 | 刘吉瑶 | 女 | 县三小 |
498 | 穆尼沙·库尔班 | 女 | 县三小 |
499 | 哈俊春 | 男 | 县三小 |
500 | 娜菲莎·塞福丁 | 女 | 县三小 |
501 | 库提亚尔·阿不都宿克尔 | 男 | 县三小 |
502 | 彭佳悦 | 女 | 县三小 |
503 | 夏迪娅·依力 | 女 | 县三小 |
504 | 阿夫拉音·艾尼哈尔 | 男 | 县三小 |
505 | 冯嘉婕 | 女 | 县三小 |
506 | 法尔库扎提·沙拉 | 男 | 县三小 |
507 | 桂佳怡 | 女 | 县三小 |
508 | 芦鑫怡 | 女 | 县三小 |
509 | 代筠曦 | 女 | 县三小 |
510 | 吾杰提·依玛玛哈赞 | 男 | 县三小 |
511 | 叶尔丹·海那尔 | 男 | 县三小 |
512 | 卓利德·马木 | 男 | 县三小 |
513 | 吾可涞·哈来里 | 女 | 县三小 |
514 | 若扎·阿尔恒别克 | 女 | 县三小 |
515 | 阿合兰·依扎拜克 | 男 | 县三小 |
516 | 祖力卡尔·阿卜杜拉 | 男 | 县三小 |
517 | 木扎帕尔·满索尔 | 男 | 县三小 |
518 | 伊丽达娜 | 女 | 县三小 |
519 | 王杨振峰 | 男 | 县三小 |
520 | 迪菲娜·迪力夏提 | 女 | 县三小 |
521 | 木尼沙•克尤木 | 女 | 县三小 |
522 | 马梦雪 | 女 | 县三小 |
523 | 苏婧雅 | 女 | 县三小 |
524 | 许克然·西爱里 | 男 | 县三小 |
525 | 顾嘉蕊 | 女 | 县三小 |
526 | 叶尔那·卡里 | 男 | 县三小 |
527 | 哈梓涵 | 男 | 县三小 |
528 | 哈金瑞 | 男 | 县三小 |
529 | 王瑾妍 | 女 | 县三小 |
530 | 阿依邓·雨山 | 男 | 县三小 |
531 | 陈向东 | 男 | 县三小 |
532 | 刘梓澔 | 男 | 县三小 |
533 | 叶乐木扎·吉克山巴依 | 男 | 县三小 |
534 | 马依博 | 男 | 县三小 |
535 | 麦茹扎·木哈依 | 女 | 县三小 |
536 | 袁浩博 | 男 | 县三小 |
537 | 麦德提·胡里加别克 | 男 | 县三小 |
538 | 胡绪东 | 男 | 县三小 |
539 | 孙玉娇 | 女 | 县三小 |
540 | 苏媛琴 | 女 | 县三小 |
541 | 李鑫洋 | 女 | 县三小 |
542 | 张峻滔 | 男 | 县三小 |
543 | 马家辉 | 男 | 县三小 |
544 | 梁潇丹 | 女 | 县三小 |
545 | 苏梦 | 女 | 县三小 |
546 | 乃孜热·乃买提 | 女 | 县三小 |
547 | 祖丽菲热·阿卜杜热合曼 | 女 | 县三小 |
548 | 孜努热·沙地克 | 女 | 县三小 |
549 | 巴哈迪·柏合提 | 男 | 县三小 |
550 | 依克法·依沙克 | 男 | 县三小 |
551 | 艾力亚尔·阿开来木 | 男 | 县三小 |
552 | 姆思丽曼·木合买提 | 女 | 县三小 |
553 | 库提亚尔· 玉苏甫 | 男 | 县三小 |
554 | 鲁甫拉·斯地克 | 男 | 县三小 |
555 | 阿迪那·阿不来提 | 女 | 县三小 |
556 | 牛子妤 | 女 | 县三小 |
557 | 雷晓雅 | 女 | 县三小 |
558 | 邱睿哲 | 男 | 县三小 |
559 | 张思宜 | 女 | 县三小 |
560 | 马晓玉 | 女 | 县三小 |
561 | 苏皓煜 | 男 | 县三小 |
562 | 马晓雨 | 女 | 县三小 |
563 | 苏婧曦 | 女 | 县三小 |
564 | 蔡心怡 | 女 | 县三小 |
565 | 谭凯旋 | 女 | 县三小 |
566 | 包雪儿 | 女 | 县三小 |
567 | 常盛子玥 | 女 | 县三小 |
568 | 艾尔西丁·艾合买提 | 男 | 县三小 |
569 | 安子柒 | 男 | 县三小 |
570 | 艾里库提·艾山江 | 男 | 县三小 |
571 | 丁若妍 | 女 | 县三小 |
572 | 芦美琪 | 女 | 县三小 |
573 | 古丽努尔·阿卜力孜 | 女 | 县三小 |
574 | 江萨娅·乌拉孜拜克 | 女 | 县三小 |
575 | 王梓婷 | 女 | 县三小 |
576 | 夏合扎提·吐尔洪 | 男 | 县三小 |
577 | 叶拉斯勒·木合塔尔 | 男 | 县三小 |
578 | 张腾洋 | 男 | 县三小 |
579 | 艾迪娜·帕拉哈提 | 女 | 县三小 |
580 | 杨奕堃 | 男 | 县三小 |
581 | 李瑞 | 女 | 县三小 |
582 | 万诗怡 | 女 | 县三小 |
583 | 苏德尔 | 男 | 县三小 |
584 | 拜博拉提·吐鲁别克 | 男 | 县三小 |
585 | 阿斯力别克·哈里有拉 | 男 | 县三小 |
586 | 赵旸宇夕 | 女 | 县三小 |
587 | 帕维娜·艾力 | 女 | 县三小 |
588 | 马子航 | 男 | 县三小 |
589 | 徐佳艺 | 女 | 县三小 |
590 | 田子昂 | 男 | 县三小 |
591 | 马昕彤 | 女 | 县三小 |
592 | 张宁 | 男 | 县三小 |
593 | 丁彦康 | 男 | 县三小 |
594 | 热依莎·马那甫 | 女 | 县三小 |
595 | 李沐承 | 男 | 县三小 |
596 | 刘煜 | 男 | 县三小 |
597 | 张墨梓涵 | 女 | 县三小 |
598 | 刘妤熙 | 女 | 县三小 |
599 | 祖木拉提·塞地尔丁 | 女 | 县三小 |
600 | 麦苏图然·巨日艾提 | 女 | 县三小 |
