北庭工业园区管委会、各乡镇人民政府、县政府有关部门、县直有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法(2019年修订)》和自治区自然资源厅《关于公布自治区征收农用地区片综合地价标准的通知》(新自然资规〔2024〕1号)等有关规定,为切实做好征收农用地区片综合地价公布实施工作,依法保障被征地农民合法权益,现就重新公布吉木萨尔县征收农用地区片综合地价有关事项通知如下:
一、征收农用地区片综合地价标准包括土地补偿费和安置补助费,两者构成比例为27%:73%,不包括被征地农民社会保障费用、地上附着物和青苗等补偿费用。
二、以我县所在区片综合地价标准为基准,不同类型农用地的质量存在明显差异的,设定地类调节系数进行调节,根据新自然资规〔2020〕4号文件要求并结合全国第三次国土调查分类标准,林地设置乔木林地、灌木林地及其它林地调节系数,草地设置天然牧草地及人工牧草地调节系数。
三、各乡镇人民政府严格依法履行征地程序,加大政策解读宣传,建立纠纷处理与协调机制,加强资金监管,严禁截留、拖欠、挪用征地补偿费用,确保我县区片综合地价顺利实施。县发改委、财政局、人社局、自然资源局、农业农村局、市场监督管理局、统计局、林草局等部门要加强对区片综合地价的实施监管,及时协调解决实施中出现的问题。
四、依法收回国有农用地的补偿费用,参照本次公布征收农用地区片综合地价标准执行,今后根据经济社会发展情况,依法至少每三年调整或者重新公布一次。
本通知公布的征收农用地区片综合地价标准有效期至2027年3月10日。
吉木萨尔县人民政府
2024年3月11日
附表1
吉木萨尔县征收农用地区片综合地价价格标准
县(市、区)名称 | 区片级别 | 征地区片综合地价(元/亩) | ||||
合计 | 土地补偿费 | 比例 | 安置补助费 | 比例 | ||
吉木萨尔县 | Ⅰ | 39300 | 10611 | 27% | 28689 | 73% |
Ⅱ | 38200 | 10314 | 27% | 27886 | 73% | |
Ⅲ | 36100 | 9747 | 27% | 26353 | 73% |
附表2
吉木萨尔县征收农用地区综合地价林地及草地系数表
县(市、区)名称 | 区片级别 | 土地类型 | 采用系数 | 折算后补偿标准(元/亩) | |
吉木萨尔县 | I | 林地 | 乔木林地 | 1 | 39300 |
灌木林地 | 0.53 | 20829 | |||
其他林地 | 0.4 | 15720 | |||
草地 | 天然牧草地 | 0.1 | 3930 | ||
人工牧草地 | 0.53 | 20829 | |||
II | 林地 | 乔木林地 | 1 | 38200 | |
灌木林地 | 0.53 | 20246 | |||
其他林地 | 0.4 | 15280 | |||
草地 | 天然牧草地 | 0.1 | 3820 | ||
人工牧草地 | 0.53 | 20246 | |||
III | 林地 | 乔木林地 | 1 | 36100 | |
灌木林地 | 0.53 | 19133 | |||
其他林地 | 0.4 | 14440 | |||
草地 | 天然牧草地 | 0.1 | 3610 | ||
人工牧草地 | 0.53 | 19133 |
说明:根据新自然资规〔2020〕4号文件要求,征收林地调节系数不应低于0.4倍,最高不超过1.0倍;草地(不含人工牧草地)调节系数最高不超过0.3倍,人工牧草地补偿系数不低于0.5倍。
附表3
吉木萨尔县征收农用地区片综合地价耕地及其他农用地系数表
区片级别 | 区片范围 | 区片综合地价(元/亩) | 地类调节系数 | ||||||||||||||||
耕地 | 园地 | 农村道路 | 水库水面 | 坑塘水面 | 沟渠 | 田坎 | 未利用地 | ||||||||||||
乡(镇) | 村名 | 调节系数 | 综合地价 | 调节系数 | 综合地价 | 调节系数 | 综合地价 | 调节系数 | 综合地价 | 调节系数 | 综合地价 | 调节系数 | 综合地价 | 调节系数 | 综合地价 | 调节系数 | 综合地价 | ||
Ⅰ | 吉木萨尔镇 | 马家槽子村、校场湖村、北地村、西门村、吉木萨尔镇直属、红畦村、沙河村 | 39300 | 1 | 39300 | 1 | 39300 | 0.1 | 3930 | 0.1 | 3930 | 0.1 | 3930 | 0.1 | 3930 | 0.1 | 3930 | 0.1 | 3930 |
二工镇 | 董家湾村 | ||||||||||||||||||
II | 北庭镇 | 东二畦村、余家宫村、古城村、泉水地村(三场槽子村) | 38200 | 1 | 38200 | 1 | 38200 | 0.1 | 3820 | 0.1 | 3820 | 0.1 | 3820 | 0.1 | 3820 | 0.1 | 3820 | 0.1 | 3820 |
二工镇 | 八户村、大龙口村、柳树河子村、红山子村、六户地村、东台村、东沟村、十八户村、头工街东村、头工街西村、大泉湖村、海子沿村、西芦芽湖村、芨芨窝子村 | ||||||||||||||||||
吉木萨尔镇 | 百泉村 | ||||||||||||||||||
庆阳湖乡 | 西庆村、二工梁村、双河村、大东沟村、东庆村 | ||||||||||||||||||
三台镇 | 八家地村、喇嘛昭村、三台镇社区(黄蒿湾村)、羊圈台子村、东地村、老庄湾村 | ||||||||||||||||||
老台乡 | 老台村、老湖村、西地村、阿克托别村 | ||||||||||||||||||
新地乡 | 新地沟村(农区) | ||||||||||||||||||
III | 北庭镇 | 西上湖村、北庭镇直属 | 36100 | 1 | 36100 | 1 | 36100 | 0.1 | 3610 | 0.1 | 3610 | 0.1 | 3610 | 0.1 | 3610 | 0.1 | 3610 | 0.1 | 3610 |
三台镇 | 潘家台子村、三台镇直属 | ||||||||||||||||||
老台乡 | 老台乡直属、二宫河村 | ||||||||||||||||||
新地乡 | 小份子村、新地村、新地沟村(山区) | ||||||||||||||||||
大有镇 | 大有村、广泉村、渭户村、韭菜园子村、牧业村、大有乡直属 | ||||||||||||||||||
泉子街镇 | 公圣村(牧业村)、太平村、小西沟村、泉子街镇直属 | ||||||||||||||||||
庆阳湖乡 | 庆阳湖乡直属 | ||||||||||||||||||
县直属 | 县直属 |
附表4
吉木萨尔县征收农用地区片综合地价区片划分结果
区片级别 | 乡镇 | 村名 |
Ⅰ | 吉木萨尔镇 | 马家槽子村、校场湖村、北地村、西门村、吉木萨尔镇直属、红畦村、沙河村 |
二工镇 | 董家湾村 | |
II | 北庭镇 | 东二畦村、余家宫村、古城村、泉水地村(三场槽子村) |
二工镇 | 八户村、大龙口村、柳树河子村、红山子村、六户地村、东台村、东沟村、十八户村、头工街东村、头工街西村、大泉湖村、海子沿村、西芦芽湖村、芨芨窝子村 | |
吉木萨尔镇 | 百泉村 | |
庆阳湖乡 | 西庆村、二工梁村、双河村、大东沟村、东庆村 | |
三台镇 | 八家地村、喇嘛昭村、三台镇社区(黄蒿湾村)、羊圈台子村、东地村、老庄湾村 | |
老台乡 | 老台村、老湖村、西地村、阿克托别村 | |
新地乡 | 新地沟村(农区) | |
III | 北庭镇 | 西上湖村、北庭镇直属 |
三台镇 | 潘家台子村、三台镇直属 | |
老台乡 | 老台乡直属、二宫河村 | |
新地乡 | 小分子村、新地村、新地沟村(山区) | |
大有镇 | 大有村、广泉村、渭户村、韭菜园子村、牧业村、大有乡直属 | |
泉子街镇 | 公圣村(牧业村)、太平村、小西沟村、泉子街镇直属 | |
庆阳湖乡 | 庆阳湖乡直属 | |
县直属 | 县直属 |