一、城区土地定级的基准地价内涵
商业用地基准地价是指土地平均开发程度为“七通一平”(通路、通上水、通下水、通暖、通讯、通电、通气和场地平整),容积率为1.2,作为商业用途使用年期为40年,评估期日在2021年12月31日,公开市场条件下的出让土地使用权在各级别内的平均价格。
居住用地基准地价是指土地平均开发程度为“七通一平”(通路、通上水、通下水、通暖、通讯、通电、通气和场地平整),容积率为1.2,作为居住用途使用年期为70年,评估期日在2021年12月31日,公开市场条件下的出让土地使用权在各级别内的平均价格。
工业用地基准地价是指土地平均开发程度为“七通一平”(通路、通上水、通下水、通暖、通讯、通电、通气和场地平整),容积率为1.0,作为工业用途使用年期为50年,评估期日在2021年12月31日,公开市场条件下的出让土地使用权在各级别内的平均价格。
公共服务项目用地基准地价是指土地开发程度为“七通一平”(通路、通上水、通下水、通暖、通讯、通电、通气和场地平整),容积率为1.0,作为公共服务项目用途使用年期为50年,评估期日在2021年12月31日,公开市场条件下的出让土地使用权在各级别内的平均价格。
二、城区土地定级的修正体系
1、修正幅度表
用途 级别 基准地价
(元/平方米) 修正幅度(%) 修正后的价格
(元/平方米)
最大向上 最大向下 最高 最低
商业
用地 1级 810 36 -35 1102 527
2级 660 35 -34 891 436
3级 540 33 -32 718 367
4级 420 34 -33 563 281
住宅
用地 1级 630 29 -28 813 454
2级 530 28 -27 678 387
3级 440 28 -29 563 312
4级 320 27 -26 406 237
工业
用地 1级 180 19 -18 214 148
2级 140 17 -18 164 115
3级 120 18 -17 142 100
4级 95 19 -12 113 84
公共服务用地 1级 310 23 -24 381 236
2级 260 22 -23 317 200
3级 220 22 -20 268 176
4级 180 20 -22 216 140
2、相关修正系数
商业用地区域因素修正系数表
影响因素 权重值(%) 一级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.36 0.18 0 -0.17 -0.35
区域因素 商服繁华影响度 38 13.68 6.84 0 -6.46 -13.3
道路通达度 8 2.88 1.44 0 -1.36 -2.8
对外交通便利度 6 2.16 1.08 0 -1.02 -2.1
基础设施完善度 13 4.68 2.34 0 -2.21 -4.55
公用设施完备度 14 5.04 2.52 0 -2.38 -4.9
人口密度 6 2.16 1.08 0 -1.02 -2.1
个别因素 城市规划影响度 6 2.16 1.08 0 -1.02 -2.1
临街形式 5 1.8 0.9 0 -0.85 -1.75
宽深比 4 1.44 0.72 0 -0.68 -1.4
影响因素 权重值(%) 二级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.35 0.17 0 -0.17 -0.34
区域因素 商服繁华影响度 38 13.3 6.46 0 -6.46 -12.92
道路通达度 8 2.8 1.36 0 -1.36 -2.72
对外交通便利度 6 2.1 1.02 0 -1.02 -2.04
基础设施完善度 13 4.55 2.21 0 -2.21 -4.42
公用设施完备度 14 4.9 2.38 0 -2.38 -4.76
人口密度 6 2.1 1.02 0 -1.02 -2.04
个别因素 城市规划影响度 6 2.1 1.02 0 -1.02 -2.04
临街形式 5 1.75 0.85 0 -0.85 -1.7
宽深比 4 1.4 0.68 0 -0.68 -1.36
影响因素 权重值(%) 三级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.33 0.16 0 -0.16 -0.32
区域因素 商服繁华影响度 38 12.54 6.08 0 -6.08 -12.16
道路通达度 8 2.64 1.28 0 -1.28 -2.56
对外交通便利度 6 1.98 0.96 0 -0.96 -1.92
基础设施完善度 13 4.29 2.08 0 -2.08 -4.16
公用设施完备度 14 4.62 2.24 0 -2.24 -4.48
人口密度 6 1.98 0.96 0 -0.96 -1.92
个别因素 城市规划影响度 6 1.98 0.96 0 -0.96 -1.92
临街形式 5 1.65 0.8 0 -0.8 -1.6
宽深比 4 1.32 0.64 0 -0.64 -1.28
影响因素 权重值(%) 四级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.34 0.17 0 -0.17 -0.33
区域因素 商服繁华影响度 38 12.92 6.46 0 -6.46 -12.16
道路通达度 8 2.64 1.28 0 -1.36 -2.56
对外交通便利度 6 1.98 0.96 0 -1.02 -1.92
基础设施完善度 13 4.29 2.08 0 -2.21 -4.16
公用设施完备度 14 4.62 2.24 0 -2.38 -4.48
人口密度 6 1.98 0.96 0 -1.02 -1.92
个别因素 城市规划影响度 6 1.98 0.96 0 -1.02 -1.92
临街形式 5 1.65 0.8 0 -0.85 -1.6
宽深比 4 1.32 0.64 0 -0.68 -1.28
住宅用地区域因素修正系数表
影响因素 权重值(%) 一级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.29 0.15 0 -0.14 -0.28
区域因素 商服繁华影响度 28 8.12 4.20 0 -3.92 -7.84
道路通达度 7 2.03 1.05 0 -0.98 -1.96
对外交通便利度 6 1.74 0.90 0 -0.84 -1.68
基础设施完善度 17 4.93 2.55 0 -2.38 -4.76
公用设施完备度 18 5.22 2.70 0 -2.52 -5.04
人口密度 5 1.45 0.75 0 -0.70 -1.40
个别因素 城市规划影响度 6 1.74 0.90 0 -0.84 -1.68
发展潜力 7 2.03 1.05 0 -0.98 -1.96
临街形式 6 1.74 0.90 0 -0.84 -1.68
影响因素 权重值(%) 二级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.28 0.14 0 -0.14 -0.27
区域因素 商服繁华影响度 28 7.84 3.92 0 -3.92 -7.56
道路通达度 7 1.96 0.98 0 -0.98 -1.89
对外交通便利度 6 1.68 0.84 0 -0.84 -1.62
基础设施完善度 17 4.76 2.38 0 -2.38 -4.59
公用设施完备度 18 5.04 2.52 0 -2.52 -4.86
人口密度 5 1.40 0.70 0 -0.70 -1.35
个别因素 城市规划影响度 6 1.68 0.84 0 -0.84 -1.62
发展潜力 7 1.96 0.98 0 -0.98 -1.89
临街形式 6 1.68 0.84 0 -0.84 -1.62
影响因素 权重值(%) 三级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.28 0.14 0 -0.15 -0.29
区域因素 商服繁华影响度 28 7.84 3.92 0 -4.20 -8.12
道路通达度 7 1.96 0.98 0 -1.05 -2.03
对外交通便利度 6 1.68 0.84 0 -0.90 -1.74
基础设施完善度 17 4.76 2.38 0 -2.55 -4.93
公用设施完备度 18 5.04 2.52 0 -2.70 -5.22
人口密度 5 1.40 0.70 0 -0.75 -1.45
个别因素 城市规划影响度 6 1.68 0.84 0 -0.90 -1.74
发展潜力 7 1.96 0.98 0 -1.05 -2.03
临街形式 6 1.68 0.84 0 -0.90 -1.74
影响因素 权重值(%) 四级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.27 0.13 0 -0.13 -0.26
区域因素 商服繁华影响度 28 7.56 3.64 0 -3.64 -7.28
道路通达度 7 1.89 0.91 0 -0.91 -1.82
对外交通便利度 6 1.62 0.78 0 -0.78 -1.56
基础设施完善度 17 4.59 2.21 0 -2.21 -4.42
公用设施完备度 18 4.86 2.34 0 -2.34 -4.68
人口密度 5 1.35 0.65 0 -0.65 -1.30
个别因素 城市规划影响度 6 1.62 0.78 0 -0.78 -1.56
发展潜力 7 1.89 0.91 0 -0.91 -1.82
临街形式 6 1.62 0.78 0 -0.78 -1.56
工业用地区域因素修正系数表
影响因素 权重值(%) 一级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.19 0.10 0 -0.09 -0.18
区域因素 道路通达度 18 3.42 1.80 0 -1.62 -3.24
对外交通便利度 15 2.85 1.50 0 -1.35 -2.70
基础设施完善度 25 4.75 2.50 0 -2.25 -4.50
产业聚集度 10 1.90 1.00 0 -0.90 -1.80
个别因素 城市规划影响度 15 2.85 1.50 0 -1.35 -2.70
临街形式 9 1.71 0.90 0 -0.81 -1.62
宗地面积形状 8 1.52 0.80 0 -0.72 -1.44
影响因素 权重值(%) 二级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.17 0.08 0 -0.08 -0.18
区域因素 道路通达度 18 3.06 1.44 0 -1.44 -3.24
对外交通便利度 15 2.55 1.20 0 -1.20 -2.70
基础设施完善度 25 4.25 2.00 0 -2.00 -4.50
产业聚集度 10 1.70 0.80 0 -0.80 -1.80
个别因素 城市规划影响度 15 2.55 1.20 0 -1.20 -2.70
临街形式 9 1.53 0.72 0 -0.72 -1.62
宗地面积形状 8 1.36 0.64 0 -0.64 -1.44
影响因素 权重值(%) 三级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.18 0.09 0 -0.08 -0.17
区域因素 道路通达度 18 3.24 1.62 0 -1.44 -3.06
对外交通便利度 15 2.70 1.35 0 -1.20 -2.55
基础设施完善度 25 4.50 2.25 0 -2.00 -4.25
产业聚集度 10 1.80 0.90 0 -0.80 -1.70
个别因素 城市规划影响度 15 2.70 1.35 0 -1.20 -2.55
临街形式 9 1.62 0.81 0 -0.72 -1.53
宗地面积形状 8 1.44 0.72 0 -0.64 -1.36
影响因素 权重值(%) 四级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.19 0.10 0 -0.06 -0.12
区域因素 道路通达度 18 3.42 1.80 0 -1.08 -2.16
对外交通便利度 15 2.85 1.50 0 -0.9 -1.8
基础设施完善度 25 4.75 2.50 0 -1.5 -3
产业聚集度 10 1.90 1.00 0 -0.6 -1.2
个别因素 城市规划影响度 15 2.85 1.50 0 -0.9 -1.8
临街形式 9 1.71 0.90 0 -0.54 -1.08
宗地面积形状 8 1.52 0.80 0 -0.48 -0.96
公共服务项目用地基准地价修正系数表
影响因素 权重值(%) 一级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.23 0.12 0 -0.12 -0.24
区域因素 商服繁华影响度 15 3.45 1.8 0 -1.8 -3.6
道路通达度 17 3.91 2.04 0 -2.04 -4.08
对外交通便利度 11 2.53 1.32 0 -1.32 -2.64
基础设施完善度 16 3.68 1.92 0 -1.92 -3.84
公用设施完备度 15 3.45 1.8 0 -1.8 -3.6
人口密度 7 1.61 0.84 0 -0.84 -1.68
个别因素 城市规划影响度 6 1.38 0.72 0 -0.72 -1.44
发展潜力 7 1.61 0.84 0 -0.84 -1.68
临街形式 6 1.38 0.72 0 -0.72 -1.44
影响因素 权重值(%) 二级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.22 0.11 0 -0.12 -0.23
区域因素 商服繁华影响度 15 3.3 1.65 0 -1.8 -3.45
道路通达度 17 3.74 1.87 0 -2.04 -3.91
对外交通便利度 11 2.42 1.21 0 -1.32 -2.53
基础设施完善度 16 3.52 1.76 0 -1.92 -3.68
公用设施完备度 15 3.3 1.65 0 -1.8 -3.45
人口密度 7 1.54 0.77 0 -0.84 -1.61
个别因素 城市规划影响度 6 1.32 0.66 0 -0.72 -1.38
发展潜力 7 1.54 0.77 0 -0.84 -1.61
临街形式 6 1.32 0.66 0 -0.72 -1.38
影响因素 权重值(%) 三级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.22 0.11 0 -0.1 -0.2
区域因素 商服繁华影响度 15 3.3 1.65 0 -1.5 -3
道路通达度 17 3.74 1.87 0 -1.7 -3.4
对外交通便利度 11 2.42 1.21 0 -1.1 -2.2
基础设施完善度 16 3.52 1.76 0 -1.6 -3.2
公用设施完备度 15 3.3 1.65 0 -1.5 -3
人口密度 7 1.54 0.77 0 -0.7 -1.4
个别因素 城市规划影响度 6 1.32 0.66 0 -0.6 -1.2
发展潜力 7 1.54 0.77 0 -0.7 -1.4
临街形式 6 1.32 0.66 0 -0.6 -1.2
影响因素 权重值(%) 四级修正系数
优 较优 一般 较劣 劣
0.2 0.1 0 -0.11 -0.22
区域因素 商服繁华影响度 15 3 1.5 0 -1.65 -3.3
道路通达度 17 3.4 1.7 0 -1.87 -3.74
对外交通便利度 11 2.2 1.1 0 -1.21 -2.42
基础设施完善度 16 3.2 1.6 0 -1.76 -3.52
公用设施完备度 15 3 1.5 0 -1.65 -3.3
人口密度 7 1.4 0.7 0 -0.77 -1.54
个别因素 城市规划影响度 6 1.2 0.6 0 -0.66 -1.32
发展潜力 7 1.4 0.7 0 -0.77 -1.54
临街形式 6 1.2 0.6 0 -0.66 -1.32