吉木萨尔县2023年11月招标控制价备案汇总表 | ||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 送审价(元) | 审定价(元) | 是否完成招标控制价审核 | 资金性质 |
1 | 吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | 25000000 | 15715098.4 | 是 | 国有 |
2 | 吉木萨尔县光伏支架制作加工项目 | 新疆众鑫联晟能源科技有限公司 | 19000000 | 18421511.33 | 是 | 非国有 |
3 |
吉木萨尔县2023年11月招标控制价备案汇总表 | ||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 送审价(元) | 审定价(元) | 是否完成招标控制价审核 | 资金性质 |
1 | 吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | 25000000 | 15715098.4 | 是 | 国有 |
2 | 吉木萨尔县光伏支架制作加工项目 | 新疆众鑫联晟能源科技有限公司 | 19000000 | 18421511.33 | 是 | 非国有 |
3 |