| 吉木萨尔县疾病预防控制中心(卫生监督所)“双随机、一公开”工作情况公示 | ||||||
| 序号 | 双随机抽查抽检单位名称 | 监督检查情况 | 检测项目 | 检测情况 | 立案查 处情况 | 备注 |
| 1 | 吉木萨尔县城镇格色风发艺 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 2 | 吉木萨尔县发之秀理发店 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 3 | 吉木萨尔县城镇惠宏庭州假日酒店 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 、杯具外观、细菌总数、大肠菌群 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 4 | 吉木萨尔县柏语酒店 | 不合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 杯具外观、细菌总数、大肠菌群 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 立案处罚1000元 | 有检测任务 |
| 5 | 吉木萨尔县城镇简约发型形象会所 | 合格 | 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯有 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 6 | 庭州大酒店客房部 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 杯具外观、细菌总数、大肠菌群 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 7 | 吉木萨尔县沐足轩足浴养生馆 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 8 | 吉木萨尔县鑫兴房地产开发有限公司(鑫兴大东方酒店) | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 杯具外观、细菌总数、大肠菌群 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 9 | 吉木萨尔县城镇如家商务宾馆 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 杯具外观、细菌总数、大肠菌群 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 10 | 吉木萨尔县城镇金剪王理发店 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 11 | 吉木萨尔县美香沐足浴养生馆 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 不合格 | 立案处罚警告 | 有检测任务 |
| 12 | 吉木萨尔县城镇娇点发艺 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 13 | 吉木萨尔县晟辉足店 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 14 | 吉木萨尔县城镇万新星发轩 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 15 | 吉木萨尔县佳人有约美容美体服务中心 | 合格 | 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 16 | 吉木萨尔县三台镇金榜美发店 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 17 | 准东经济技术开发区胡杨轩商务宾馆 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 杯具外观、细菌总数、大肠菌群 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 18 | 吉木萨尔县城镇金春福山宾馆 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 杯具外观、细菌总数、大肠菌群 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 19 | 新疆准东经济技术开发区瑞祥宾馆 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 20 | 县城镇紫花酒店 | 合格 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 杯具外观、细菌总数、大肠菌群 、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无 | 有检测任务 |
| 21 | 准东娟姐技术开发区至享养生足道店 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 22 | 吉木萨尔县御足堂足疗店 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 23 | 准东经济技术开发区卡拉麦大饭店 | 合格 | 无 | 无检测任务 | ||
| 24 | 吉木萨尔县蔓莎造型店 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 25 | 吉木萨尔县城镇贵丽丝美发店 | 合格 | 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 有检测任务 | |
| 26 | 吉木萨尔县丁丁皮肤管理中心 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 27 | 吉木萨尔县庭州农业发展投资集团有限公司(东台子净化水厂) | 合格 | 出水色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH和消毒剂 余量 | 合格 | 有检测任务 | |
| 28 | 吉木萨尔县庭州农业发展投资集团有限公司(二工三乡镇净化水厂) | 合格 | 出水色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH和消毒剂 余量 | 合格 | 有检测任务 | |
| 29 | 吉木萨尔县庭州农业发展投资集团有限公司(三台三乡镇净化水厂) | 合格 | 出水色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH和消毒剂 余量 | 合格 | 有检测任务 | |
| 30 | 吉木萨尔县人民医院 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 31 | 吉木萨尔县人民医院 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 32 | 吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 33 | 吉木萨尔县大有镇中心学校 | 合格 | 教室采光、照明及教室人均面积。 学校饮用水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | 有检测任务 | |
| 34 | 吉木萨尔县第三小学 | 合格 | 教室采光、照明及教室人均面积。 学校饮用水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | 有检测任务 | |
| 35 | 泉子街镇小学 | 合格 | 教室采光、照明及教室人均面积。 学校饮用水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | 有检测任务 | |
| 36 | 三台镇庙弯子村卫生室 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 37 | 吉木萨尔县老台乡卫生院 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 38 | 吉木萨尔县育芳口腔诊所 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 39 | 二工镇十八户村卫生室 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 40 | 三台镇屯庄村卫生室 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 41 | 北庭镇古城村卫生所 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 42 | 吉木萨尔县人民医院 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 43 | 吉木萨尔县黄朝新西医诊所 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 44 | 昌盛中西医结合诊所 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 45 | 吉木萨尔县舒怀餐具消毒中心 | 合格 | 感官、游离氯、阴离子合成洗涤剂、沙门氏菌、大肠杆菌 | 合格 | 有检测任务 | |
| 46 | 吉木萨尔县单采血浆站(吉木萨尔县德源单采血浆有限公司) | 合格 | 无检测任务 | |||
| 47 | 吉木萨尔县中医医院 | 合格 | 无检测任务 | |||
| 48 | 吉木萨尔妇幼保健计划生育服务中心 | 合格 | 无检测任务 | |||
【双随机、一公开】吉木萨尔县疾病预防控制中心(卫生监督所)“双随机、一公开”工作情况公示
发布时间:2025-10-25 16:39:07
来源:吉木萨尔县卫生健康委员会
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至