2025年8月医疗救助公示 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
特困人员(含孤儿) | 低保对象 | 监测对象 | |||||||||
“一单式结算” | 倾斜救助 | “一单式结算” | 倾斜救助 | “一单式结算” | 倾斜救助 | ||||||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 |
62 | 1.94 | 0 | 0 | 678 | 21.61 | 0 | 0 | 63 | 2.67 | 0 | 0 |
2025年8月份医疗救助公示
发布时间:2025-09-22 19:09:41
来源:吉木萨尔县医疗保障局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至