2024年公平竞争检查台账(第三季度) | ||||||||
序号 | 经营主体名称 | 注册地址 | 负责人 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 (责令整改/警告/立案) | 整改措施 | 备注 |
1 | 昌粮集团吉木萨尔粮油有限公司(三台仓库) | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县三台镇东街 | 祁刚 | 2024.7.4 | 正常 | |||
2 | 昌粮集团吉木萨尔粮油有限公司(县城仓库北庭收购点) | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭镇西街北路 | 桑正兵 | 2024.7.4 | 正常 | |||
3 | 昌粮集团吉木萨尔粮油有限公司(泉子街粮站) | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县泉子街镇东街 | 刘刚 | 2024.7.30 | 正常 | |||
4 | 昌粮集团吉木萨尔粮油有限公司(大有收购点) | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县大有镇东侧 | 刘刚 | 2024.7.31 | 正常 |
2024年反不正当竞争执法信息检查台账(第三季度)
发布时间:2024-10-15 16:33:13
来源:综合执法队
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至