吉木萨尔县农业农村局于2025年4月-6月对种植、养殖生产基地开展了农产品质量监督抽查,现将有关监督抽查情况公示如下:
2025年4月-6月共监督抽查农产品47批次,其中:蔬菜29批次、水果3批次、鸡蛋5批次、畜禽产品6批次、生鲜乳3批次、水产品1批次。
1、监督抽查蔬菜样品29批次、水果3批次,针对敌敌畏、乐果、氯氰菊酯、五氯硝基苯、吡虫啉等51种农药参数进行检测。上述农药参数中,均未检出农药残留,合格率100%。
2、监督抽查畜禽产品8批次、鸡蛋3次针对金霉素、土霉素、四环素3种兽药参数进行检测,均为未检出兽药残留,合格率100%。牛奶3批次,针对非法添加物三聚氰胺参数进行检测,均未检出非法添加物三聚氰胺,合格率100%。
3、监督抽查水产品样品1批次,均为未检出兽药残留,合格率100%。
2025年4月-6月共监督抽查农产品47批次,经检测并对照国家标准判定,抽取样品检测结果全部合格。从监测结果分析,我县农产品质量安全状况良好。
附件:2025年4月-6月农产品质量安全监督抽查结果
吉木萨尔县农产品质量安全监督抽查结果(种植业产品) | ||||||
2025年4-6月份 | ||||||
序号 | 样品名称 | 样品编号 | 抽样数量(公斤) | 抽样时间 | 地址 | 检测结果 |
1 | 蔬菜 | XJJDJMSR2504SC001 | 3 | 2025年4月1日 | 吉木萨尔县大有镇 | 合格 |
2 | 蔬菜 | XJJDJMSR2504SC002 | 3 | 2025年4月1日 | 吉木萨尔县大有镇 | 合格 |
6 | 小油菜 | XJJDJMSR2505SC001 | 3 | 2025年5月6日 | 吉木萨尔县泉子街镇 | 合格 |
7 | 小白菜 | XJJDJMSR2505SC002 | 3 | 2025年05月06日 | 吉木萨尔县泉子街镇 | 合格 |
8 | 小白菜 | XJJDJMSR2505SC003 | 3 | 2025年05月12日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
9 | 小白菜 | XJJDJMSR2505SC004 | 3 | 2025年05月12日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
10 | 小白菜 | XJJDJMSR2505SC005 | 3 | 2025年05月12日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
11 | 小白菜 | XJJDJMSR2505SC006 | 3 | 2025年05月12日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
12 | 半春萝卜 | XJJDJMSR2505SC007 | 3 | 2025年05月12日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
13 | 菠菜 | XJJDJMSR2505SC008 | 3 | 2025年05月12日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
14 | 小油菜 | XJJDJMSR2506SC001 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
15 | 茼蒿 | XJJDJMSR2506SC002 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
16 | 西葫芦 | XJJDJMSR2506SC003 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
17 | 黄瓜 | XJJDJMSR2506SC004 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
18 | 小油菜 | XJJDJMSR2506SC005 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
19 | 小白菜 | XJJDJMSR2506SC006 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
20 | 萝卜 | XJJDJMSR2506SC007 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
21 | 结球甘蓝 | XJJDJMSR2506SC008 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
22 | 萝卜 | XJJDJMSR2506SC009 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
23 | 茼蒿 | XJJDJMSR2506SC010 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
24 | 小白菜 | XJJDJMSR2506SC011 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
25 | 黄瓜 | XJJDJMSR2506SC012 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
26 | 小油菜 | XJJDJMSR2506SC013 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
27 | 莴笋 | XJJDJMSR2506SC014 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
28 | 小白菜 | XJJDJMSR2506SC015 | 3 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
29 | 萝卜 | XJJDJMSR2506SC016 | 3.3 | 2025年6月11日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
30 | 草莓 | XJJDJMSR2506SG001 | 3 | 2025年6月12日 | 吉木萨尔县大有镇 | 合格 |
31 | 草莓 | XJJDJMSR2506SG002 | 3 | 2025年6月12日 | 吉木萨尔县大有镇 | 合格 |
32 | 草莓 | XJJDJMSR2506SG003 | 3 | 2025年6月12日 | 吉木萨尔县大有镇 | 合格 |
吉木萨尔县农产品质量安全监督抽查结果(养殖业产品) | ||||||
2025年4-6月份 | ||||||
序号 | 样品名称 | 样品编号 | 抽样数量(公斤) | 抽样时间 | 地址 | 检测 结果 |
1 | 牛肉 | XJJDJMSR2503XQ001 | 1 | 2025年04月02日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
2 | 牛肉 | XJJDJMSR2503XQ002 | 1 | 2025年04月02日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
3 | 牛奶 | XJJDJMSR2503XQ003 | 1 | 2025年04月01日 | 吉木萨尔县新地乡石场沟村 | 合格 |
4 | 鸡蛋 | XJJDJMSR2503XQ004 | 30枚 | 2025年04月01日 | 吉木萨尔县北庭镇西上湖村 | 合格 |
5 | 牛肉 | XJJDJMSR2505XQ001 | 1 | 2025年05月07日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
6 | 牛奶 | XJJDJMSR2505XQ002 | 1 | 2025年05月07日 | 吉木萨尔县新地乡石场沟村 | 合格 |
7 | 猪肝 | XJJDJMSR2505XQ003 | 1 | 2025年05月07日 | 吉木萨尔县准葛尔路 | 合格 |
8 | 鸡蛋 | XJJDJMSR2505XQ004 | 30枚 | 2025年05月07日 | 吉木萨尔县北庭镇 | 合格 |
9 | 牛奶 | XJJDJMSR2506XQ001 | 1 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县新地乡石场沟村 | 合格 |
10 | 鸡蛋 | XJJDJMSR2506XQ002 | 30枚 | 2025年06月11日 | 吉木萨尔县三台镇 | 合格 |
11 | 鸡蛋 | XJJDJMSR2506XQ003 | 30枚 | 2025年06月12日 | 吉木萨尔县北庭镇 | 合格 |
12 | 鸡蛋 | XJJDJMSR2506XQ004 | 30枚 | 2025年06月12日 | 吉木萨尔县北庭镇 | 合格 |
13 | 牛肉 | XJJDJMSR2506XQ005 | 2 | 2025年06月16日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
14 | 羊肉 | XJJDJMSR2506XQ006 | 2 | 2025年06月16日 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 合格 |
15 | 鲤鱼 | XJJDJMSR2506SCP001 | 3.4 | 2025年06月12日 | 吉木萨尔县北庭镇 | 合格 |
吉木萨尔县农业农村局
2025年6月19日