| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 致贫返贫风险 |
| 1 | 大有镇 | 韭菜园子村 | 杨XX | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 2 | 大有镇 | 韭菜园子村 | 马XX | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 3 | 大有镇 | 韭菜园子村 | 苟XX | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 4 | 吉木萨尔镇 | 西门村 | 日XX | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 5 | 吉木萨尔镇 | 马家槽子村 | 赛XX | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 6 | 泉子街镇 | 太平村 | 阿XX | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 7 | 泉子街镇 | 牧业村 | 拜XX | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 8 | 泉子街镇 | 公圣村 | 何XX | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 9 | 泉子街镇 | 公圣村 | 王XX | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
【乡村振兴工作进展】吉木萨尔县监测对象纳入名单(2025年11月25日)
发布时间:2025-11-25 18:03:44
来源:吉木萨尔县农业农村局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至