| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 致贫返贫风险 |
| 1 | 吉木萨尔镇 | 红畦村 | 马X | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 2 | 庆阳湖乡 | 双河村 | 赵X | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 3 | 泉子街镇 | 太平村 | 包XX | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 4 | 泉子街镇 | 太平村 | 李XX | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 5 | 泉子街镇 | 太平村 | 陶X | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 6 | 泉子街镇 | 公圣村 | 马XX | 7 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
| 7 | 大有镇 | 广泉下村 | 李XX | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
| 8 | 大有镇 | 广泉下村 | 马XX | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
【乡村振兴工作进展】吉木萨尔县监测对象纳入名单(2025年10月30日)
发布时间:2025-11-05 12:14:44
来源:吉木萨尔县农业农村局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至