| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 总补贴额 |
| 1 | 6523273023000040 | 马生和 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 21000 | 9000 |
| 2 | 6523273023000041 | 姜得文 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 23000 | 9000 |
| 3 | 6523273023000042 | 常录善 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 23000 | 9000 |
| 4 | 6523273023000043 | 李勇 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 23000 | 9000 |
| 5 | 6523273023000044 | 王多新 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 23000 | 9000 |
| 6 | 6523273023000046 | 蒋永明 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 21000 | 9000 |
| 7 | 6523273023000061 | 王震和 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 16000 | 8300 |
| 8 | 6523273023000062 | 牛志民 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 16000 | 8300 |
| 9 | 6523273023000063 | 王林和 | 三台镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 16000 | 8300 |
| 10 | 6523273023000150 | 杨永贵 | 三台镇 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 德州春明农业机械有限公司 | 1 | 403000 | 90200 |
| 11 | 6523273023000151 | 王山红 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 10600 | 4200 |
| 12 | 6523273023000154 | 潘存江 | 三台镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 860 |
| 13 | 6523273023000155 | 朱龙 | 三台镇 | 瓜类采收机 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 德州春明农业机械有限公司 | 1 | 410000 | 90200 |
| 14 | 6523273023000157 | 金德善 | 三台镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-3/12 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 34000 | 8470 |
| 15 | 6523271023000047 | 金德善 | 吉木萨尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 11000 | 4200 |
| 16 | 6523273023000158 | 王永江 | 三台镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 28500 | 8380 |
| 17 | 6523273023000159 | 郭成亮 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 9000 | 4200 |
| 18 | 6523273023000160 | 郭成亮 | 三台镇 | 轮式拖拉机 | 现:FJ904(G4)(原:FJ904) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 90000 | 16600 |
| 19 | 6523273023000164 | 李和贵 | 三台镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/6 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 23000 | 6800 |
| 20 | 6523273024000002 | 李建东 | 三台镇 | 瓜类采收机 | 4HZL-270 | 武城县大力农业机械有限公司 | 1 | 400000 | 90200 |
| 21 | 6523273024000004 | 李和贵 | 三台镇 | 瓜类采收机 | 4LGZ-250A | 德州春明农业机械有限公司 | 1 | 410000 | 90200 |
| 22 | 6523273024000005 | 严治亮 | 三台镇 | 瓜类采收机 | 4LGZ-250A | 德州春明农业机械有限公司 | 1 | 410000 | 90200 |
| 23 | 6523273024000006 | 张生江 | 三台镇 | 残膜回收机 | 4JMLQ-210A | 常州汉森机械股份有限公司 | 1 | 180000 | 50000 |
| 24 | 6523273025000001 | 王成新 | 三台镇 | 喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 38500 | 6600 |
| 25 | 6523273025000002 | 王永江 | 三台镇 | 喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 38500 | 6600 |
| 26 | 6523273025000003 | 吴佳 | 三台镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-230B | 河北乾和自动化科技有限公司 | 1 | 8500 | 2100 |
| 27 | 6523273025000004 | 吴佳 | 三台镇 | 喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 38500 | 6600 |
| 28 | 6523273025000006 | 王成新 | 三台镇 | 条播机 | 2BFX-28 | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司 | 1 | 40000 | 6000 |
| 合计 | 661510 |
三台镇2025年第一批农机补贴机具公示表
发布时间:2025-04-08 12:15:04
来源:吉木萨尔县三台镇人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至