吉木萨尔县二工镇2025年3月份城乡低保资金申请表 | |||||||||
乡镇 | 城市低保 | 农村低保 | 合计 | ||||||
户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
二工镇 | 5 | 8 | 3809 | 125 | 274 | 119078 | 130 | 282 | 122887 |
合计 | 5 | 8 | 3809 | 125 | 274 | 119078 | 130 | 282 | 122887 |
吉木萨尔县二工镇人民政府 2025年3月3日 | |||||||||
吉木萨尔县二工镇2025年3月份城乡低保资金申请表
发布时间:2025-03-04 18:54:45
来源:吉木萨尔县二工镇
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至