一、捐赠款物接收情况
2024年1月至2024年12月31日,吉木萨尔县红十字会共接收爱心捐款捐物1334289.01元,其中,行政事业单位干部群众捐款39236.61元(博爱一日捐:38903.61元、博爱通:333元);定向捐款550000元;接收物资价值 745052.4元。
2024年1月至2024年12月31日,吉木萨尔县红十字会共支出捐赠款物1911869.13元。
(一)捐款支出706897.5元
1.救助支出 95500元;
2.定向捐赠支出600000元;
4.备灾物资支出 10857.5元;
3.业务活动支出540元。
(二)捐赠物资(包括捐赠资金采购物资)支出:1204971.63元
1.配发捐款采购物资价值56245,其中州红十字会划拨款采购物资12000元,用于困难群众慰问物资价值56245元。
2.配发捐赠物资价值1088908.03 元,其中本年捐赠物资558152.4元,历年捐赠物资530755.63元。
2.配发上级划拨物资价值59818.6 元。
附件1 :吉木萨尔县红十字会接收捐赠款物情况公示(2024.1.1-2024.12.31)
附件2:吉木萨尔县红十字会2024年捐赠资金使用情况公示(2024.1.1-2024.12.31)
附件3:吉木萨尔县红十字会2024年物资收支公示(2024.1.1-2024.12.31)
吉木萨尔县红十字会
2025年8月6日
附件1
吉木萨尔县红十字会接收捐赠款物情况公示 (2024.1.1-2024.12.31) | ||||
一、捐赠资金接收情况 | ||||
(一)行政事业单位、乡镇38903.61元 | ||||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额(元) | ||
1 | 吉木萨尔县第三小学 | 1080 | ||
2 | 吉木萨尔县社会保险中心 | 1740 | ||
3 | 吉木萨尔县人力资源社会保障局 | 37 | ||
4 | 吉木萨尔县水利局 | 850 | ||
5 | 吉木萨尔县纪委监委 | 2631 | ||
6 | 吉木萨尔县融媒体中心 | 650 | ||
7 | 吉木萨尔县红十字会 | 580 | ||
8 | 吉木萨尔县审计局 | 300 | ||
9 | 吉木萨尔县应急管理局 | 375.2 | ||
10 | 吉木萨尔县委统战部 | 2087.4 | ||
11 | 吉木萨尔镇人民政府 | 678 | ||
12 | 吉木萨尔县财政局 | 2700 | ||
13 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | 1901 | ||
14 | 吉木萨尔县委社会工作部 | 240 | ||
15 | 吉木萨尔县农业农村局 | 4770 | ||
16 | 吉木萨尔县林业和草原局 | 290 | ||
17 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | 350 | ||
18 | 吉木萨尔县自然资源局 | 1080 | ||
19 | 吉木萨尔县档案馆 | 100 | ||
20 | 吉木萨尔县委政法委 | 921 | ||
21 | 吉木萨尔县人民检察院 | 300 | ||
22 | 老台乡人民政府 | 472 | ||
23 | 吉木萨尔县庭州农业发展投资集团有限公司 | 115 | ||
24 | 吉木萨尔县民政局 | 1080 | ||
25 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | 80 | ||
26 | 吉木萨尔县总工会 | 200 | ||
27 | 二工镇人民政府 | 5828 | ||
28 | 吉木萨尔县委党校 | 320 | ||
29 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | 1090 | ||
30 | 三台镇人民政府 | 1000 | ||
31 | 庆阳湖乡人民政府 | 1500 | ||
32 | 吉木萨尔县人民法院 | 1260 | ||
33 | 谢万升(个人) | 500 | ||
34 | 大有镇人民政府 | 1795 | ||
35 | 爱心人士 | 3.01 | ||
(二)博爱通 333元 | ||||
序号 | 捐款人姓名 | 捐款时间 | 捐款金额(元) | 捐款意向 |
1 | 王宇灵 | 2024.12.14 | 300 | 非定向捐赠 |
2 | 匿名 | 2024.07.30 | 1 | 非定向捐赠 |
3 | 郑宽阔 | 2024.07.26 | 10 | 非定向捐赠 |
4 | 阿斯卡尔 | 2024.12.04 | 8 | 非定向捐赠 |
5 | 匿名 | 2024.07.23 | 11 | 非定向捐赠 |
6 | 匿名 | 2024.07.22 | 1 | 非定向捐赠 |
7 | 匿名 | 2024.07.19 | 2 | 非定向捐赠 |
(三)定向捐赠资金 550000元 | ||||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额(元) | ||
1 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 500000 | ||
2 | 厦门同安城建水务环境有限公司 | 50000 | ||
二、捐赠物资接收情况 745052.4元 | ||||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额(元) | ||
1 | 新疆天池能源有限责任公司 | 50952.4 | ||
2 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 493500 | ||
3 | 厦门市同安区红十字会 | 200600 |
附件2
吉木萨尔县红十字会2024年捐赠资金使用情况公示(2024.1.1-2024.12.31) | ||||||
一、人道救助 | ||||||
序号 | 救助时间 | 项目名称 | 救助对象 | 救助标准(元/人) | 救助户数(户) | 金额(元) |
1 | 2024.6 | 大病救助 | 蔡*英 | 2000 | 1 | 2000 |
2 | 2024.6 | 大病救助 | 再*丁·安尼瓦尔 | 5000 | 1 | 5000 |
3 | 2024.6 | 大病救助 | 陈*惠 | 5000 | 1 | 5000 |
4 | 2024.6 | 大病救助 | 王*武 | 3000 | 1 | 3000 |
5 | 2024.6 | 大病救助 | 金*萍 | 2000 | 1 | 2000 |
6 | 2024.11 | 大病救助 | 斯*江尼·切里扎提 | 5000 | 1 | 5000 |
7 | 2024.11 | 大病救助 | 丽* | 3000 | 1 | 3000 |
8 | 2024.11 | 大病救助 | 丁*花 | 4000 | 1 | 4000 |
9 | 2024.11 | 大病救助 | 木*尔阿提·马木提 | 2000 | 1 | 2000 |
10 | 2024.11 | 大病救助 | 姜*文 | 3000 | 1 | 3000 |
11 | 2024.11 | 大病救助 | 马*萨提·丹尼尔 | 2000 | 1 | 2000 |
12 | 2024.11 | 大病救助 | 单*香 | 5000 | 1 | 5000 |
13 | 2024.11 | 大病救助 | 贺*红 | 3000 | 1 | 3000 |
14 | 2024.11 | 大病救助 | 陶*德 | 2000 | 1 | 2000 |
15 | 2024.11 | 大病救助 | 加*力克·扎哈尔 | 2000 | 1 | 2000 |
16 | 2024.9 | 博爱助学 | 闫*磊 | 1500 | 1 | 1500 |
17 | 2024.9 | 博爱助学 | 阿*森巴提·沙依和提见 | 1500 | 1 | 1500 |
18 | 2024.9 | 博爱助学 | 周* | 1500 | 1 | 1500 |
19 | 2024.9 | 博爱助学 | 施*祎 | 1500 | 1 | 1500 |
20 | 2024.9 | 博爱助学 | 哈*文 | 3000 | 1 | 3000 |
21 | 2024.9 | 博爱助学 | 努*里 | 1500 | 1 | 1500 |
22 | 2024.9 | 博爱助学 | 刘* | 2000 | 1 | 2000 |
23 | 2024.9 | 博爱助学 | 李* | 1500 | 1 | 1500 |
24 | 2024.9 | 博爱助学 | 哈*慧 | 1500 | 1 | 1500 |
25 | 2024.9 | 博爱助学 | 哈*纯 | 1500 | 1 | 1500 |
26 | 2024.9 | 博爱助学 | 王*文 | 1500 | 1 | 1500 |
27 | 2024.9 | 博爱助学 | 马*莹 | 1500 | 1 | 1500 |
28 | 2024.9 | 博爱助学 | 景*婷 | 1500 | 1 | 1500 |
29 | 2024.9 | 博爱助学 | 拜*娜·依沙克 | 1500 | 1 | 1500 |
30 | 2024.9 | 博爱助学 | 热*莱·排吐拉 | 1500 | 1 | 1500 |
31 | 2024.9 | 博爱助学 | 努*斯曼·阿地力 | 1500 | 1 | 1500 |
32 | 2024.9 | 博爱助学 | 王* | 1500 | 1 | 1500 |
33 | 2024.12 | 博爱送万家 | 夏*·艾迪克 | 500 | 1 | 500 |
34 | 2024.12 | 博爱送万家 | 马*力提·美热汗 | 500 | 1 | 500 |
35 | 2024.12 | 博爱送万家 | 秦*生 | 500 | 1 | 500 |
36 | 2024.12 | 博爱送万家 | 吴*强 | 1000 | 1 | 1000 |
37 | 2024.12 | 博爱送万家 | 李*梅 | 500 | 1 | 500 |
38 | 2024.12 | 博爱送万家 | 唐* | 500 | 1 | 500 |
39 | 2024.12 | 博爱送万家 | 木*提·胡山 | 500 | 1 | 500 |
40 | 2024.12 | 博爱送万家 | 胡*提·布拉力汗 | 500 | 1 | 500 |
41 | 2024.12 | 博爱送万家 | 奥*·那色阿提 | 500 | 1 | 500 |
42 | 2024.12 | 博爱送万家 | 阿*马汗·孜亚汗 | 500 | 1 | 500 |
43 | 2024.12 | 博爱送万家 | 再*丁·安尼瓦尔 | 500 | 1 | 500 |
44 | 2024.12 | 博爱送万家 | 柳*喜 | 500 | 1 | 500 |
45 | 2024.12 | 博爱送万家 | 陈*荣 | 500 | 1 | 500 |
46 | 2024.12 | 博爱送万家 | 加*批牙·马那甫 | 500 | 1 | 500 |
47 | 2024.12 | 博爱送万家 | 依*提·肉孜 | 1000 | 1 | 1000 |
48 | 2024.12 | 博爱送万家 | 高*尔·阿扎提 | 500 | 1 | 500 |
49 | 2024.12 | 博爱送万家 | 再*然·黑英 | 500 | 1 | 500 |
50 | 2024.12 | 博爱送万家 | 阿*买提·马合买 | 500 | 1 | 500 |
51 | 2024.12 | 博爱送万家 | 米*提·阿义甫 | 500 | 1 | 500 |
52 | 2024.12 | 博爱送万家 | 许*兰 | 500 | 1 | 500 |
53 | 2024.12 | 博爱送万家 | 排*拉·亚合甫 | 500 | 1 | 500 |
54 | 2024.12 | 博爱送万家 | 亚*牙·苏里塔依 | 500 | 1 | 500 |
55 | 2024.12 | 博爱送万家 | 加*力汉·达达列汗 | 500 | 1 | 500 |
56 | 2024.12 | 博爱送万家 | 严*清 | 500 | 1 | 500 |
57 | 2024.12 | 博爱送万家 | 马*武 | 500 | 1 | 500 |
58 | 2024.12 | 博爱送万家 | 马*新 | 1000 | 1 | 1000 |
59 | 2024.12 | 博爱送万家 | 也*哈力 | 500 | 1 | 500 |
60 | 2024.12 | 博爱送万家 | 古*那·卡了木汗 | 500 | 1 | 500 |
61 | 2024.12 | 博爱送万家 | 帕*·依米提 | 500 | 1 | 500 |
62 | 2024.12 | 博爱送万家 | 郭*魁 | 500 | 1 | 500 |
63 | 2024.12 | 博爱送万家 | 马*新 | 500 | 1 | 500 |
64 | 2024.12 | 博爱送万家 | 张*兰 | 500 | 1 | 500 |
65 | 2024.12 | 博爱送万家 | 努*尕里·斯地克 | 500 | 1 | 500 |
66 | 2024.12 | 博爱送万家 | 李*文 | 500 | 1 | 500 |
67 | 2024.12 | 博爱送万家 | 陈*芳 | 500 | 1 | 500 |
68 | 2024.12 | 博爱送万家 | 呼*合买提·斯拉木 | 500 | 1 | 500 |
69 | 2024.12 | 博爱送万家 | 马*贵 | 500 | 1 | 500 |
二、定向捐赠支出 | ||||||
序号 | 支出时间 | 项目 | 捐赠单位 | 接收单位 | 金额(元) | |
1 | 2024.9 | 医疗卫生项目 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 吉木萨尔县人民医院 | 500000 | |
2 | 2024.2 | 乡村振兴项目 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 吉木萨尔县北庭镇三场槽子牧业新村 | 100000 | |
三、物资采购支出 | ||||||
序号 | 项目 | 金额(元) | ||||
1 | 博爱送万家 | 44785 | ||||
2 | 备灾物资 | 10857.5 | ||||
四、业务活动支出 | ||||||
序号 | 项目 | 金额(元) | ||||
1 | 宣传贴 | 540 | ||||
支出总合计 | 706897.5 |
附件3
吉木萨尔县红十字会2024年物资收支公示 | ||||||||||
序号 | 物品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 本年入库 | 本年出库 | 本年入库物资金额(元) | 本年出库物资金额(元) | 物资来源 | 物资去向 |
1 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 | 支 | 329 | 493500 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司定向捐赠 | 疾病预防控制中心 | ||||
2 | 煤炭 | 吨 | 50952.4 | 新疆天池能源有限责任公司定向捐赠 | 二工镇十八户村村民 | |||||
3 | 大米 | 10KG | 袋 | 75 | 225 | 225 | 16870 | 16870 | 采购 | 各乡镇慰问困难群众 |
4 | 清油 | 5L | 桶 | 75 | 225 | 225 | 16875 | 16875 | 采购 | 各乡镇慰问困难群众 |
5 | 干果礼盒 | 箱 | 100 | 225 | 225 | 22500 | 22500 | 采购 | 各乡镇慰问困难群众 | |
6 | 棉衣 | 件 | 47.7 | 48 | 48 | 2289.6 | 2289.6 | 州红会划拨 | 困难群众 | |
7 | 赈济包 | 个 | 308.8 | 25 | 25 | 7720 | 7720 | 州红会划拨 | 公安局、卫健委、教育局 | |
8 | 温暖箱 | 箱 | 299 | 5 | 5 | 1495 | 1495 | 州红会划拨 | 造血干细胞捐赠者、大病患者 | |
9 | 洗护套装 | 套 | 487 | 6 | 6 | 2922 | 2922 | 州红会划拨 | 红十字会员及志愿者 | |
10 | 女装室内鞋 | 箱 | 273.75 | 530755.63 | 530755.63 | 厦门市同安区红十字会 | 各乡镇慰问困难群众 | |||
11 | 红十字应急救护知识读本 | 册 | 4.8 | 192 | 192 | 192 | 192 | 州红会划拨 | 教育局 | |
12 | 运动鞋 | 双 | 300 | 25200 | 25200 | 州红会划拨 | 泉子街学校、老台乡学校 | |||
13 | 自动体外除颤仪 | C2 | 套 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 州红会划拨 | 公安局 |
14 | 模拟人 | 简易 | 个 | 911.4 | 2 | 0 | 1822.8 | 0 | 州红会划拨 | 红十字会 |
15 | 休闲鞋 | 双 | 50 | 3600 | 250 | 180000 | 12500 | 福建同安区红十字会捐赠 | 困难群众 | |
16 | 皮鞋 | 双 | 100 | 206 | 12 | 20600 | 1200 | 福建同安区红十字会捐赠 | 困难群众 |