| 吉木萨尔县、准东经济技术开发区2024年“三支一扶”高校毕业生 招募笔试成绩公示 | ||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 600232724005001001 | 缺考 |
| 2 | 600232724005001002 | 缺考 |
| 3 | 600232724005001003 | 缺考 |
| 4 | 600232724005001004 | 64 |
| 5 | 600232724005001005 | 62 |
| 6 | 600232724005001006 | 59 |
| 7 | 600232724005001007 | 69 |
| 8 | 600232724005001008 | 58 |
| 9 | 600232724005001009 | 51 |
| 10 | 600232724005001010 | 68 |
| 11 | 600232724005001011 | 64 |
| 12 | 400232724005005001 | 63 |
| 13 | 400232724005005002 | 62 |
| 14 | 400232724005005003 | 92 |
| 15 | 400232724005005004 | 59 |
| 16 | 400232724005005005 | 69 |
| 17 | 400232724005005006 | 62 |
| 18 | 400232724005005007 | 缺考 |
| 19 | 400232724005005008 | 74 |
| 20 | 400232724005005009 | 56 |
| 21 | 400232724005005010 | 61 |
| 22 | 400232724005005011 | 51 |
| 23 | 400232724005005012 | 53 |
| 24 | 400232724005005013 | 63 |
| 25 | 400232724005005014 | 80 |
| 26 | 400232724005005015 | 52 |
| 27 | 400232724005005016 | 85 |
| 28 | 400232724005005017 | 70 |
| 29 | 400232724005005018 | 76 |
| 30 | 400232724005005019 | 72 |
| 31 | 400232724005005020 | 73 |
| 32 | 400232724005005021 | 40 |
| 33 | 400232724005005022 | 56 |
| 34 | 400232724005005023 | 73 |
| 35 | 400232724005005024 | 72 |
| 36 | 400232724005005025 | 缺考 |
| 37 | 400232724005006001 | 64 |
| 38 | 400232724005006002 | 缺考 |
| 39 | 400232724005006003 | 50 |
| 40 | 400232724005006004 | 57 |
| 41 | 400232724005006005 | 70 |
| 42 | 400232724005006006 | 57 |
| 43 | 400232724005006007 | 缺考 |
| 44 | 400232724005006008 | 71 |
| 45 | 400232724005006009 | 缺考 |
| 46 | 400232724005006010 | 74 |
| 47 | 400232724005006011 | 57 |
| 48 | 400232724005006012 | 70 |
| 49 | 400232724005006013 | 73 |
| 50 | 400232724005006014 | 64 |
| 51 | 400232724005006015 | 63 |
| 52 | 400232724005006016 | 75 |
| 53 | 400232724005006017 | 59 |
| 54 | 400232724005006018 | 71 |
| 55 | 400232724005006019 | 60 |
| 56 | 400232724005006020 | 77 |
| 57 | 400232724005006021 | 60 |
| 58 | 400232724005006022 | 55 |
| 59 | 400232724005006023 | 59 |
| 60 | 400232724005006024 | 64 |
| 61 | 400232724005006025 | 60 |
| 62 | 400232724005007001 | 75 |
| 63 | 400232724005007002 | 60 |
| 64 | 400232724005007003 | 67 |
| 65 | 400232724005007004 | 66 |
| 66 | 400232724005007005 | 59 |
| 67 | 400232724005007006 | 49 |
| 68 | 400232724005007007 | 缺考 |
| 69 | 400232724005007008 | 66 |
| 70 | 100232724005008001 | 67 |
| 71 | 100232724005008002 | 51 |
| 72 | 100232724005008003 | 58 |
| 73 | 100232724005008004 | 67 |
| 74 | 100232724005008005 | 66 |
| 75 | 100232724005008006 | 74 |
| 76 | 100232724005008007 | 67 |
| 77 | 100232724005008008 | 71 |
| 78 | 100232724005008009 | 60 |
| 79 | 100232724005008010 | 缺考 |
| 80 | 100232724005008011 | 缺考 |
| 81 | 100232724005008012 | 46 |
| 82 | 100232724005008013 | 49 |
| 83 | 100232724005008014 | 68 |
| 84 | 100232724005008015 | 63 |
| 85 | 600232724005002005 | 80 |
| 86 | 600232724005002017 | 58 |
| 87 | 600232724005001022 | 64 |
| 88 | 600232724005003001 | 缺考 |
| 89 | 600232724005003005 | 61 |
| 90 | 600232724005003010 | 64 |
| 91 | 600232724005001019 | 73 |
| 92 | 600232724005001014 | 67 |
| 93 | 600232724005002022 | 69 |
| 94 | 600232724005001025 | 缺考 |
| 95 | 600232724005002016 | 69 |
| 96 | 600232724005001013 | 缺考 |
| 97 | 600232724005003003 | 70 |
| 98 | 600232724005003008 | 68 |
| 99 | 600232724005003002 | 69 |
| 100 | 600232724005003004 | 77 |
| 101 | 600232724005002007 | 66 |
| 102 | 600232724005003012 | 68 |
| 103 | 600232724005002020 | 47 |
| 104 | 600232724005001016 | 76 |
| 105 | 600232724005002013 | 70 |
| 106 | 600232724005002004 | 73 |
| 107 | 600232724005001012 | 74 |
| 108 | 600232724005001018 | 缺考 |
| 109 | 600232724005001023 | 69 |
| 110 | 600232724005002002 | 缺考 |
| 111 | 600232724005002018 | 70 |
| 112 | 600232724005002001 | 缺考 |
| 113 | 600232724005003006 | 54 |
| 114 | 600232724005001015 | 80 |
| 115 | 600232724005003009 | 71 |
| 116 | 600232724005002008 | 72 |
| 117 | 600232724005001024 | 缺考 |
| 118 | 600232724005001017 | 缺考 |
| 119 | 600232724005002009 | 缺考 |
| 120 | 600232724005003014 | 62 |
| 121 | 600232724005002006 | 68 |
| 122 | 600232724005003015 | 65 |
| 123 | 600232724005002014 | 62 |
| 124 | 600232724005002024 | 65 |
| 125 | 600232724005003017 | 59 |
| 126 | 600232724005002010 | 71 |
| 127 | 600232724005002012 | 67 |
| 128 | 600232724005002019 | 54 |
| 129 | 600232724005003011 | 60 |
| 130 | 600232724005001020 | 79 |
| 131 | 600232724005003016 | 49 |
| 132 | 600232724005002021 | 68 |
| 133 | 600232724005003007 | 64 |
| 134 | 600232724005002011 | 缺考 |
| 135 | 600232724005002003 | 缺考 |
| 136 | 600232724005002023 | 71 |
| 137 | 600232724005001021 | 78 |
| 138 | 600232724005002025 | 缺考 |
| 139 | 600232724005002015 | 63 |
| 140 | 600232724005003013 | 61 |
吉木萨尔县、准东经济技术开发区2024年“三支一扶”高校毕业生招募笔试成绩
公示
发布时间:2024-07-29 12:46:17
来源:吉木萨尔县人力资源和社会保障局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至