销售电价表 | ||||||
用电类别 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏 | 110千伏以上 | 最大需量 (元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | |
居民生活电价 | 0.533(直抄) | |||||
非居民照明电价 | ||||||
工商业电价 | 0.703988 | |||||
非工业、普通工业电价 | ||||||
大宗工业用电 | ||||||
农业电价 | 0.226 | 0.224 | 0.221 (35千伏以上) |
国家电网每月的电价都在变化,关注国网新疆电力有限公司公众号进行查询,每月月末更新下月的电价。
销售电价表 | ||||||
用电类别 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏 | 110千伏以上 | 最大需量 (元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | |
居民生活电价 | 0.533(直抄) | |||||
非居民照明电价 | ||||||
工商业电价 | 0.703988 | |||||
非工业、普通工业电价 | ||||||
大宗工业用电 | ||||||
农业电价 | 0.226 | 0.224 | 0.221 (35千伏以上) |
国家电网每月的电价都在变化,关注国网新疆电力有限公司公众号进行查询,每月月末更新下月的电价。