吉木萨尔县统计局2024年8月快报
发布时间:2024-09-24 11:57:49
来源:吉木萨尔县统计局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至
微信
微博
| 2024年主要指标 | 单位 | 1-6月累计 | 增长(%) |
| 2024年主要指标 | 单位 | 1-8月累计 | 增长(%) |
| 2024年主要指标 | 单位 | 1-8月累计 | 增长(%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 341.13 | 16.2 |
| 五、县属规上工业(不含准东五彩湾) |
|
|
|
| 全社会用电量(不含准东五彩湾) | 亿千瓦时 | 9.50 | 6.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 5.74 | 3.4 |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -5.9 |
| #工业用电 | 亿千瓦时 | 4.29 | -12.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 298.15 | 20.4 |
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.7 |
|
|
|
|
|
| #工业 | 亿元 | 275.35 | 21.3 |
| 3.规模以上工业企业财务指标 |
|
|
|
| 六、县属固定资产投资(不含农户) |
|
|
|
| 第三产业 | 亿元 | 37.24 | 4.3 |
| 企业单位数 | 个 | 39 | - |
| 1.施工项目个数 | 个 | 125.00 |
|
|
|
|
|
| #亏损企业 | 个 | 17 | 30.80 |
| 2.固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 36.04 | 17.2 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 10.09 | 22.3 |
| 营业收入 | 亿元 | 16.47 | -12.2 |
| 投资中:第一产业 | 亿元 | 0.58 | 87.1 |
| 农 业 | 亿元 | 3.24 | 11.4 |
| 利润总额 | 亿元 | -2.46 | -47.3 |
| 第二产业(工业) | 亿元 | 25.67 | 31.8 |
| 林 业 | 亿元 | 0.82 | 4.4 |
| #亏损企业亏损额 | 亿元 | 5.03 | -22.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 9.79 | -10.7 |
| 牧 业 | 亿元 | 4.99 | 36.4 |
| 资产负债率 | % | 115.90 | 3.5 |
| 3.房屋施工面积 | 万平方米 | 42.48 | -19.7 |
| 渔 业 | 亿元 | 0.07 | 1.1 |
| 4.主要工业产品产量 |
|
|
|
| 其中:住宅 | 万平方米 | 31.01 | -24.0 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 0.96 | 1.1 |
| 小麦粉 | 吨 | - | -69.4 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 2.78 | -48.9 |
|
|
|
|
| 饲料 | 吨 | - | 100.00 |
| 其中:住 宅 | 万平方米 | 2.74 | -44.3 |
| 三、社会消费品零售额 | 亿元 | 7.55 | -1.5 |
| 食醋 | 吨 | - | -71.8 |
| 商品房销售额 | 亿元 | 1.07 | -51.0 |
| 1.按销售单位所在地区分 |
|
|
|
| 发酵酒精 | 千升 | - | -43.9 |
| 其中:住 宅 | 亿元 | 1.03 | -45.2 |
| 城 镇 | 亿元 | 6.57 | -1.5 |
| 食用植物油 | 吨 | - | -85.3 |
|
|
|
|
|
| 乡 村 | 亿元 | 0.98 | -1.5 |
| 水 泥 | 万吨 | - | -7.6 |
| 七、限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 3.66 | 4.1 |
| 2.按消费形态分 | 亿元 |
|
|
| 发电量 | 亿千瓦时 | - | 80.1 |
| 其中:限上商品零售额 | 亿元 | 0.58 | -1.8 |
| 餐饮收入 | 亿元 | 1.12 | 0.8 |
| 甲醛 | 吨 | - | -17.70 |
| 限上餐饮收入 | 亿元 | 0.18 | -6.0 |
| 其中:限额以上 | 亿元 | 0.21 | 6.3 |
| 活性炭 | 吨 | - | -7.00 |
| 八、金融 |
|
|
|
| 限额以下 | 亿元 | 0.91 | -0.4 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | - | -18.90 |
| 1.各项存款 | 亿元 | 115.32 | 3.1 |
| 商品零售 | 亿元 | 6.43 | -1.9 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | - | 24.1 |
| 2.各项贷款 | 亿元 | 118.50 | 1.7 |
| 其中:限额以上 | 亿元 | 4.09 | -2.4 |
| 5.(大宗产品)8月不含税价格 |
|
|
|
| 九、财政(县属) |
|
|
|
| 限额以下 | 亿元 | 2.34 | -1.1 |
| 水泥 | 元/吨 | 301.7 | -2.2 |
| 1.地方财政收入合计 | 亿元 | 7.57 | 17.5 |
| 四、城乡居民人均可支配收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公共财政预算收入小计 | 亿元 | 6.51 | 20.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22093.00 | 6.9 |
| 6.县属规模以上工业当量值能耗 | 万吨标准煤 | 5.86 | -40.90 |
| 2.地方财政支出合计 | 亿元 | 33.70 | 40.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 3372.00 | 9.6 |
| 县属规模以上工业等价值能耗 | 万吨标准煤 | 7.76 | -40.50 |
| 公共财政预算支出小计 | 亿元 | 27.41 | 26.6 |
| 2023年1-6月全州七县市主要经济指标完成情况 |
| 2024年1-8月全州七县市主要经济指标完成 情况 |
|
| 县市 | 单位 | 2023年1-6月地区生产总值 |
| 县市 | 单位 | 限额以上社会消费品零售总额 |
| 完成 | 增长(%) |
| 完成 | 增长(%) |
| 昌吉州 | 亿元 | 1013.27 | 7.2 |
| 昌吉州 | 亿元 | 64.89 | -6.9 |
| 吉木萨尔县 | 亿元 | 299.17 | 12.4 |
| 玛纳斯县 | 亿元 | 2.85 | 7.6 |
| 奇台县 | 亿元 | 116.11 | 6.1 |
| 呼图壁县 | 亿元 | 3.51 | 15.2 |
| 玛纳斯县 | 亿元 | 84.36 | 5.7 |
| 木垒县 | 亿元 | 1.97 | 21.7 |
| 昌吉市 | 亿元 | 294.42 | 5.2 |
| 吉木萨尔县 | 亿元 | 3.66 | 4.1 |
| 阜康市 | 亿元 | 113.52 | 6.4 |
| 阜康市 | 亿元 | 4.75 | 7.2 |
| 木垒县 | 亿元 | 37.24 | 4.6 |
| 奇台县 | 亿元 | 3.72 | -8.9 |
| 呼图壁县 | 亿元 | 68.45 | 8.4 |
| 昌吉市 | 亿元 | 37.13 | -12.4 |
| 县市 | 1-8月规模以上工业增长(%) |
| 县市 | 1-8月固定资产投资增长(%) |
|
| 昌吉州 | 15.5 |
| 昌吉州 | 6.9 |
| 木垒县 | 30.5 |
| 木垒县 | 61.6 |
| 农高区 | 18.7 |
| 奇台县 | 32.5 |
| 准东经济技术开发区 | 18.5 | 准东经济技术开发区 | 10.0 |
| 高新区 | 13.6 |
| 呼图壁县 | 4.0 |
| 阜康市 | 13.6 | 吉木萨尔县 | 17.2 |
| 吉木萨尔县 | 14.7 |
| 农高区 | -8.1 |
| 奇台县 | 18.7 | 玛纳斯县 | -1.8 |
| 玛纳斯县 | 10.6 |
| 阜康市 | -28.5 |
| 昌吉市 | 5.2 |
| 昌吉市 | -24.1 |
| 呼图壁县 | -21.5 |
| 高新区 | -26.5 |