2025年食品生产企业监督抽考(安全员)成绩汇总表
发布时间:2025-10-22 19:04:07
来源: 吉木萨尔县市场监督管理局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至
微信
微博
| 2025年食品生产企业监督抽考(安全员)成绩汇总表 |
|
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 职务 | 结束考试时间 | 考核结果 |
| 1 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司 | 赵尔璞 | 安全员 | 8/21/25 19:47 | 合格 |
| 2 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司 | 于海燕 | 安全员 | 8/20/25 11:01 | 合格 |
| 3 | 新疆国亮农业科技有限公司 | 丁国煷 | 安全员 | 8/19/25 20:54 | 合格 |
| 4 | 新疆罗壹酒厂 | 向华伟 | 安全员 | 8/18/25 14:00 | 合格 |
| 5 | 新疆雪山田园食品科技有限公司 | 陈嘉亮 | 安全员 | 8/21/25 13:04 | 合格 |
| 6 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 马慧玲 | 安全员 | 8/18/25 13:28 | 合格 |
| 7 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 居丽得孜·阿滕拜客 | 安全员 | 8/21/25 19:36 | 合格 |
| 8 | 吉木萨尔县红花王食品科技有限公司 | 马欣 | 安全员 | 8/20/25 13:07 | 合格 |
| 9 | 新疆中德农业发展有限公司 | 张英 | 安全员 | 8/20/25 17:48 | 合格 |
| 10 | 新疆中德农业发展有限公司 | 阿依古丽 | 安全员 | 8/21/25 18:42 | 合格 |
| 11 | 吉木萨尔县北庭有机食品科技有限公司 | 阿娜尔汗 | 安全员 | 8/24/25 17:21 | 合格 |
| 12 | 新疆一心油脂加工厂 | 赵建华 | 安全员 | 8/19/25 14:00 | 合格 |
| 13 | 吉木萨尔县泉子街永富食品厂 | 吴首雷 | 安全员 | 8/24/25 13:22 | 合格 |
| 14 | 新疆三台酒业(集团)有限公司 | 姚建花 | 安全员 | 8/20/25 16:48 | 合格 |
| 15 | 新疆三台酒业(集团)有限公司 | 俞青香 |
| 8/20/25 13:21 | 合格 |
| 16 | 新疆三台酒业(集团)黑加仑果业有限公司 | 乔洪道 | 安全员 | 8/20/25 20:29 | 合格 |
| 17 | 吉木萨尔县天洋工贸有限公司 | 姜荣华 | 安全员 | 8/29/25 20:51 | 合格 |
| 18 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 苏玉兵 | 安全员 | 8/28/25 14:00 | 合格 |
| 19 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 王会玲 |
| 8/22/25 18:47 | 合格 |
| 20 | 吉木萨尔县春旺食品加工有限公司 | 王晓明 | 安全员 | 8/20/25 17:27 | 合格 |
| 21 | 吉木萨尔县创兴农副食品加工有限公司 | 李晓霞 | 安全员 | 8/30/25 16:40 | 合格 |
| 22 | 新疆中植农林科技有限公司 | 闫向晨 | 安全员 | 8/14/25 20:22 | 合格 |
| 23 | 吉木萨尔县袁有农业科技发展有限公司 | 万小强 | 安全员 | 8/16/25 16:33 | 合格 |
| 24 | 新疆超越歆生物科技有限公司 | 陈燕 | 安全员 | 8/19/25 18:19 | 合格 |
| 25 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 顾双双 | 安全员 | 8/20/25 10:21 | 合格 |
| 26 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 白军本 |
| 8/19/25 20:54 | 合格 |
| 27 | 新疆白泉奶制品有限公司 | 古丽阿依·谢尔亚孜旦 | 安全员 | 8/20/25 13:40 | 合格 |
| 28 | 吉木萨尔县众味享食品有限公司 | 苏桂花 | 安全员 | 8/20/25 21:27 | 合格 |
| 29 | 吉木萨尔县星大伟副食品有限公司 | 卢丽芳 | 安全员 | 8/14/25 14:06 | 合格 |
| 30 | 新疆棘仁康生物科技有限公司 | 李强 | 安全员 | 8/20/25 21:27 | 合格 |
| 31 | 吉木萨尔县五彩实业有限公司吉山源分公司 | 康文洋 | 安全员 | 8/20/25 16:11 | 合格 |
| 32 | 新疆西域那家食品有限公司 | 马晓萱 | 安全员 | 8/17/25 17:31 | 合格 |
| 33 | 新疆同赢生物科技有限公司吉木萨尔县分公司 | 王淑艳 | 安全员 | 8/18/25 16:23 | 合格 |
| 34 | 新疆董家烧坊酒业有限公司 | 董晓山 | 安全员 | 8/20/25 17:01 | 合格 |
| 35 | 吉木萨尔县积善堂药食同源食品有限公司 | 马晓伟 | 安全员 | 8/19/25 15:30 | 合格 |
| 36 | 吉木萨尔县画乡蒜田农业发展有限公司 | 王润田 | 安全员 | 8/19/25 19:20 | 合格 |
| 37 | 吉木萨尔县康泉纯净水厂 | 王致和 | 安全员 | 8/20/25 13:41 | 合格 |
| 38 | 吉木萨尔县北庭溢香粮油加工厂 | 薛万栋 | 安全员 | 8/20/25 10:51 | 合格 |
| 39 | 吉木萨尔县二工镇乐泉食品生产厂 | 王磊 | 安全员 | 8/19/25 19:31 | 合格 |
| 40 | 吉木萨尔县二工乡天元粮油制品农民专业合作社 | 冯艳玲 | 安全员 | 8/18/25 14:11 | 合格 |
| 41 | 吉木萨尔县西域疆果农业专业合作社 | 张建玲 | 安全员 | 8/14/25 19:06 | 合格 |
| 42 | 吉木萨尔县西域疆果农业专业合作社一号分社 | 吴娜 | 安全员 | 8/22/25 11:03 | 合格 |
| 2025年食品生产企业监督抽考(安全总监)成绩汇总表 |
|
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 职务 | 结束考试时间 | 考核结果 |
| 1 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 陈艳 | 食品安全总监 | 2025-08-14 16:56:52 | 合格 |
| 2 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 布沙然木·热西提 | 食品安全总监 | 2025-08-19 18:16:47 | 合格 |
| 3 | 新疆中德农业发展有限公司 | 吕振辉 | 食品安全总监 | 2025-08-20 16:40:20 | 合格 |
| 4 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司 | 张星晨 | 食品安全总监 | 2025-08-18 16:11:58 | 合格 |
| 5 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 李述存 | 食品安全总监 | 2025-08-20 12:14:48 | 合格 |
| 6 | 新疆三台酒业(集团)有限公司 | 李述存 | 食品安全总监 | 2025-08-14 17:36:01 | 合格 |
| 7 | 吉木萨尔县创兴农副食品加工有限公司 | 张星晨 | 食品安全总监 | 2025-08-18 14:00:35 | 合格 |
| 8 | 新疆同赢生物科技有限公司吉木萨尔县分公司 | 冶龙 | 食品安全总监 | 2025-08-20 16:43:50 | 合格 |
| 2025年食品生产企业监督抽考(企业负责人)成绩汇总表 |
| (为提高查询性能,考试信息不是实时更新,每日四次数据更新时间为:上午9点,中午12点,下午17点,晚上20点) |
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 职务 | 结束考试时间 | 考核结果 |
| 1 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司 | 张珈瑜 | 法人 | 2025-08-22 21:03:17 | 合格 |
| 2 | 新疆罗壹酒厂 | 罗忠银 | 法人 | 2025-08-20 14:33:10 | 合格 |
| 3 | 新疆雪山田园食品科技有限公司 | 黎广添 | 法人 | 2025-08-18 16:11:58 | 合格 |
| 4 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 陈俊杰 | 法人 | 2025-08-20 12:48:16 | 合格 |
| 5 | 吉木萨尔县红花王食品科技有限公司 | 赵国忠 | 法人 | 2025-08-14 17:36:01 | 合格 |
| 6 | 新疆中德农业发展有限公司 | 柴彦龙 | 法人 | 2025-08-20 16:00:29 | 合格 |
| 7 | 吉木萨尔县北庭有机食品科技有限公司 | 刘风玲 | 法人 | 2025-08-14 16:56:52 | 合格 |
| 8 | 新疆一心油脂加工厂 | 樊柯 | 法人 | 2025-08-20 12:14:48 | 合格 |
| 9 | 新疆三台酒业(集团)有限公司 | 张开英 | 法人 | 2025-08-18 16:33:27 | 合格 |
| 10 | 新疆三台酒业(集团)黑加仑果业有限公司 | 杨培娟 | 法人 | 2025-08-20 16:41:22 | 合格 |
| 11 | 吉木萨尔县天洋工贸有限公司 | 韩恩海 | 法人 | 2025-08-19 18:16:47 | 合格 |
| 12 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 马智勇 | 法人 | 2025-08-19 19:30:13 | 合格 |
| 13 | 吉木萨尔县创兴农副食品加工有限公司 | 施子浩 | 法人 | 2025-08-20 20:27:22 | 合格 |
| 14 | 新疆中植农林科技有限公司 | 闫磊 | 法人 | 2025-08-20 16:40:20 | 合格 |
| 15 | 新疆超越歆生物科技有限公司 | 袁新越 | 法人 | 2025-08-20 13:01:22 | 合格 |
| 16 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 程劲松 | 法人 | 2025-08-14 18:06:56 | 合格 |
| 17 | 吉木萨尔县众味享食品有限公司 | 王磊 | 法人 | 2025-08-20 10:57:39 | 合格 |
| 18 | 吉木萨尔县星大伟副食品有限公司 | 周云贵 | 法人 | 2025-08-19 19:36:34 | 合格 |
| 19 | 吉木萨尔县五彩实业有限公司吉山源分公司 | 李辰 | 法人 | 2025-08-18 14:00:35 | 合格 |
| 20 | 新疆西域那家食品有限公司 | 那文轩 | 法人 | 2025-08-19 20:51:45 | 合格 |
| 21 | 新疆同赢生物科技有限公司吉木萨尔县分公司 | 曹鸿 | 法人 | 2025-08-20 12:50:54 | 合格 |
| 22 | 吉木萨尔县积善堂药食同源食品有限公司 | 孔令武 | 法人 | 2025-08-20 12:42:40 | 合格 |
| 23 | 吉木萨尔县画乡蒜田农业发展有限公司 | 丁怡帆 | 法人 | 2025-08-21 18:47:43 | 合格 |
| 24 | 吉木萨尔县康泉纯净水厂 | 李文浩 | 法人 | 2025-08-18 13:22:15 | 合格 |
| 25 | 吉木萨尔县北庭溢香粮油加工厂 | 薛克武 | 法人 | 2025-08-20 16:43:50 | 合格 |
| 26 | 吉木萨尔县二工镇乐泉食品生产厂 | 王成全 | 法人 | 2025-08-19 20:22:15 | 合格 |
| 27 | 吉木萨尔县二工乡天元粮油制品农民专业合作社 | 陶勃宇 | 法人 | 2025-08-20 13:04:07 | 合格 |
| 28 | 吉木萨尔县西域疆果农业专业合作社 | 徐彬 | 法人 | 2025-08-20 17:21:28 | 合格 |
| 29 | 吉木萨尔县西域疆果农业专业合作社一号分社 | 张建玲 | 法人 | 2025-08-20 17:44:21 | 合格 |