吉木萨尔县2025年食品经营单位监督检查情况 | ||||||
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 经营场地 | 主体业态 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 吉木萨尔县宝寿苑养老服务中心食堂 | JY36523271050170 | 吉木萨尔县老台乡老湖村尚家梁村民小组17号 | 养老机构 | 2025.04.02 | 前期检查问题已整改 |
2 | 吉木萨尔县海宁养老院食堂 | JY36523271067561 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇北地村 | 养老机构 | 2025.04.02 | 前期检查问题已整改 |
3 | 吉木萨尔县社会福利管理中心 | JY36523271057202 | 吉木萨尔县大有南路 | 养老机构 | 2025.04.02 | 通过检查 |
4 | 吉木萨尔县第五小学 | JY36523271060386 | 吉木萨尔县满城南路与建国路交汇处 | 学校食堂 | 2025.04.07 | 通过检查 |
5 | 吉木萨尔县第三中学1号食堂 | JY36523271065689 | 吉木萨尔县文明西路22号 | 学校食堂 | 2025.04.09 | 立查立改 |
6 | 吉木萨尔县第三中学2号食堂 | JY36523271065710 | 吉木萨尔县文明西路22号 | 学校食堂 | 2025.04.09 | 立查立改 |
7 | 吉木萨尔县老台乡小学 | JY36523271069081 | 吉木萨尔县老台乡人民路029号 | 学校食堂 | 2025.04.09 | 立查立改 |
8 | 吉木萨尔县庆阳湖乡幼儿园 | JY36523271068021 | 吉木萨尔县庆阳湖乡东庆下村 | 托幼机构 | 2025.04.09 | 通过检查 |
9 | 吉木萨尔县三台镇小学 | JY365232710653631 | 吉木萨尔县三台镇新城区 | 学校食堂 | 2025.04.10 | 下达当场处罚决定书 |
10 | 吉木萨尔县庆阳湖乡小学 | JY36523271068329 | 吉木萨尔县庆阳湖乡东庆下村 | 学校食堂 | 2025.04.10 | 下达当场处罚决定书 |
11 | 吉木萨尔县第四小学 | JY36523271053611 | 吉木萨尔县书院街4号 | 学校食堂 | 2025.04.10 | 立查立改 |
12 | 吉木萨尔县第二中学 | JY36523271058826 | 吉木萨尔镇满城南路 | 学校食堂 | 2025.04.10 | 通过检查 |
13 | 吉木萨尔县第三小学学生食堂 | JY36523271047828 | 吉木萨尔县文化西路64号 | 学校食堂 | 2025.04.10 | 通过检查 |
14 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | JY36523271057681 | 吉木萨尔县泉子街镇 | 学校食堂 | 2025.04.10 | 立查立改 |
15 | 吉木萨尔县大有镇小学(学生食堂) | JY36523271059281 | 吉木萨尔县大有镇中心南路23号 | 学校食堂 | 2025.04.10 | 通过检查 |
16 | 吉木萨尔县泉子街镇中心幼儿园 | JY36523271060038 | 吉木萨尔县泉子街镇北侧20号 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
17 | 吉木萨尔县新地乡小学(新地乡幼儿园) | JY36523271048630 | 吉木萨尔县新地乡幼儿园 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
18 | 吉木萨尔县大有镇广泉幼儿园 | JY36523271059757 | 大有镇广泉下套子湾村 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
19 | 吉木萨尔县大有镇中心幼儿园 | JY36523271059265 | 吉木萨尔县大有镇中心南路23号 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
20 | 吉木萨尔县第二幼儿园(三台镇分园) | JY36523271049464 | 吉木萨尔县三台镇共建路48号 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
21 | 吉木萨尔县第二幼儿园石场沟分园食堂 | JY36523271065857 | 吉木萨尔县新地乡新地沟下石场沟 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
22 | 吉木萨尔县凡悦幼儿园 | JY36523271058867 | 吉木萨尔县满城路世纪花苑小区14栋 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
23 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | JY36523271062121 | 吉木萨尔县北庭北路县一小旁 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
24 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | JY36523271062775 | 吉木萨尔县文明西路41号 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
25 | 吉木萨尔县第五幼儿园 | JY36523271047279 | 吉木萨尔县北庭南路五彩花园小区内 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
26 | 吉木萨尔县第三幼儿园 | JY36523271064203 | 吉木萨尔县书院街2号 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
27 | 吉木萨尔县第四幼儿园食堂 | JY36523271069387 | 吉木萨尔县红畦路北公务员一期东侧 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
28 | 吉木萨尔县第九幼儿园 | JY36523271069400 | 吉木萨尔县晓岚巷31号 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
29 | 吉木萨尔县第六幼儿园食堂 | JY36523271068128 | 吉木萨尔县183县道与391乡道交叉口西南50米 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 通过检查 |
30 | 吉木萨尔县第八幼儿园 | JY36523271064924 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇团结路3号 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 立查立改 |
40 | 吉木萨尔县三台镇未来星幼儿园 | JY36523270000378 | 吉木萨尔县三台镇西街 | 托幼机构 | 2025.04.10 | 立查立改 |
31 | 吉木萨尔县庭州园老人院 | JY36523271064414 | 吉木萨尔县光明6队 | 养老机构 | 2025.04.11 | 前期检查问题已整改 |
32 | 吉木萨尔县兴成老年公寓 | JY36523271056200 | 吉木萨尔县文明东路花园小区 | 养老机构 | 2025.04.11 | 通过检查 |
33 | 吉木萨尔县二工镇中心幼儿园 | JY36523271061194 | 吉木萨尔县二工镇头工街西村 | 托幼机构 | 2025.04.17 | 下达当场处罚决定书 |
34 | 吉木萨尔县第三中学1号食堂 | JY36523271065689 | 吉木萨尔县文明西路22号 | 学校食堂 | 2025.04.22 | 前期检查问题已整改 |
35 | 吉木萨尔县第三中学2号食堂 | JY36523271065710 | 吉木萨尔县文明西路22号 | 学校食堂 | 2025.04.22 | 前期检查问题已整改 |
36 | 吉木萨尔县第一中学1号食堂 | JY36523271065568 | 吉木萨尔县书院街1号 | 学校食堂 | 2025.04.23 | 通过检查 |
37 | 吉木萨尔中等职业技术学校2号食堂 | JY36523271068520 | 吉木萨尔县文化西路39号 | 学校食堂 | 2025.04.23 | 下达当场处罚决定书 |
38 | 吉木萨尔县北庭镇中心幼儿园 | JY36523271061186 | 吉木萨尔县北庭镇金山路5号 | 托幼机构 | 2025.04.23 | 下达当场处罚决定书 |
39 | 吉木萨尔县第一幼儿园三场槽子分园 | JY36523271059802 | 吉木萨尔县北庭镇三场槽子牧业新村61号 | 托幼机构 | 2025.04.23 | 下达当场处罚决定书 |
吉木萨尔县2025年食品经营单位监督检查情况
发布时间:2025-04-28 12:33:30
来源: 吉木萨尔县市场监督管理局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至