单位:吉木萨尔县农业农村局 2025年7月30日 | |||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 国债补贴 | 最终销售总价 | 备注 |
1 | 兰兴龙 | 老台乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 02509170002Y[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 9000 | |
2 | 李洋 | 北庭镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0CE89[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 44000 | |
3 | 王军义 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 02511170048D[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 10000 | |
4 | 陈若佳 | 大有镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 024501700099[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8800 | |
5 | 赵占仙 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250215-0054[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
6 | 刘连军 | 北庭镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 025111700289[无] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 9000 | |
7 | 哈万元 | 大有镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0251417000BH[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8500 | |
8 | 王焕鹏 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 024501700098[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 9500 | |
9 | 祁静静 | 泉子街镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250217001CP[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 11000 | |
10 | 马金刚 | 老台乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201UBDS-2.5GD | E2695S330106286[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 吉木萨尔县汇都农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 9000 | |
11 | 李多琪 | 老台乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0664C[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 48000 | |
12 | 马彦峰 | 庆阳湖乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A06DCB[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
13 | 季泽鹏 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A06D8B[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
14 | 陈浩 | 北庭镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A04F85[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
15 | 陈浩 | 北庭镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A03F63[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
16 | 汤力忠 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250215-0056[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
17 | 刘勇 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A05099[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
18 | 王国明 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250306-0123[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
19 | 王万春 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241219-1486[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
20 | 杨学武 | 吉木萨尔镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A06C73[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
21 | 赵璐 | 庆阳湖乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A0203B[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 63000 | |
22 | 哈国 | 大有镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717004CV[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 10000 | |
23 | 张建华 | 三台镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A007E1[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 63000 | |
24 | 杨发忠 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250228-0167[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
25 | 杨勇 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0987F[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
26 | 杨勇 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A032DD[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 63000 | |
27 | 刘雄玲 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 02514170009Y[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8800 | |
28 | 吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社 | 泉子街镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0446F[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
29 | 吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社 | 泉子街镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A046C3[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
30 | 吉木萨尔县泉子街镇太平村宏昊种植专业合作社 | 泉子街镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A043F6[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
31 | 施辉兵 | 老台乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 025111700246[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 10500 | |
32 | 姜亦河 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241219-0447[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 乌鲁木齐市米东区锐亮农机配件商行 | 1 | 3400 | 10000 | |
33 | 杨帅 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525018050[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 3400 | 8500 | |
34 | 刘彦超 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A035FE[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
35 | 杨帅 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525018255[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 3400 | 8500 | |
36 | 张彦琪 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 02509170026N[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 10500 | |
37 | 张国锋 | 老台乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0250917000DY[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8600 | |
38 | 郭辉 | 庆阳湖乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250209-0186[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
39 | 于光祥 | 庆阳湖乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250212-0076[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
40 | 马春 | 庆阳湖乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250228-0471[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
41 | 李洋 | 庆阳湖乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250917002LP[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 10500 | |
42 | 吴韶荣 | 庆阳湖乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0245017000A1[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8800 | |
43 | 武兴磊 | 庆阳湖乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 02509170009G[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 9000 | |
44 | 吉木萨尔县庆隆农业专业合作社 | 庆阳湖乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0251801002P4[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8800 | |
45 | 赵长文 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525032286[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 奇台县旺邦农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 8500 | |
46 | 段雪婷 | 老台乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A0324C[无] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 63000 | |
47 | 周涛 | 吉木萨尔镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0A610[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
48 | 刘志军 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525030216[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 奇台县旺邦农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 8000 | |
49 | 余海平 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250215-0033[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
50 | 马永明 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 024501700093[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8800 | |
51 | 白棵本 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250306-0188[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
52 | 季晓东 | 庆阳湖乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 025091700346[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 10500 | |
53 | 于光福 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241219-1187[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
54 | 于光福 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241219-1216[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
55 | 于成军 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250306-0191[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
56 | 杨彦昭 | 北庭镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0250317000RU[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8800 | |
57 | 杨旭春 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525018818[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 奇台县旺邦农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 8500 | |
58 | 吴佳 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 024501700096[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 8800 | |
59 | 周华 | 老台乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0FBFB[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
60 | 李刚 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250306-0027[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 9500 | |
61 | 刘志明 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201UBDS-2.5GD | E2695S330106351[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 吉木萨尔县汇都农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 9000 | |
62 | 吉木萨尔县志硕农林部(个体工商户) | 北庭镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0347B[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
63 | 吉木萨尔县志硕农林部(个体工商户) | 北庭镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A03B6A[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
64 | 吉木萨尔县志硕农林部(个体工商户) | 北庭镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A06B29[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
65 | 吉木萨尔县志硕农林部(个体工商户) | 北庭镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A03182[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
66 | 牙里红·牙生 | 老台乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A06D0E[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
67 | 白国义 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 02509170030A[无] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县鑫伟创农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3400 | 10500 | |
68 | 潘存海 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250306-0029[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 9500 | |
69 | 樊泽彗 | 三台镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0513D[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
70 | 白林本 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A069EA[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
71 | 李洋 | 北庭镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0664D[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
72 | 吉木萨尔县新吉农专业合作社联合社 | 老台乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A06AC2[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 46000 | |
73 | 姜涛 | 老台乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A02F00[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 14400 | 63000 | |
74 | 马续俊 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250228-0383[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 3400 | 6500 | |
吉木萨尔县2025年第一批国债资金报废补贴公示表 | |||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机型 | 机具型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 回收拆解企业 | 数量 | 国债补贴 | ||
1 | 塔西普来提·夏克木 | 二工镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | SF-250 | L7S25001111002190[5B0801658] | 山东时风集团有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
2 | 马吉明 | 北庭镇 | 拖拉机[20马力以下] | 新疆150 | 10714[37059801] | 中国新疆十月拖拉机厂制造 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 1500 | ||
3 | 刘华 | 二工镇 | 联合收割机[4行及以上自走式玉米联合收割机] | 4YZB-8 | 5013010541[B9ESCE30885] | 新疆机械研究院股份有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 20000 | ||
4 | 聂智花 | 北庭镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 天山奔马-250P | 004829[02313] | 新疆永成拖拉机制造有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
5 | 西永松 | 三台镇 | 拖拉机[20马力以下] | 新疆150 | 11662[291Q02053] | 新疆十月拖拉机有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 1500 | ||
6 | 胡立仁 | 三台镇 | 拖拉机[20马力以下] | 新疆150 | 08997[160009935] | 新疆十月拖拉机制造厂 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 1500 | ||
7 | 王新成 | 北庭镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 奔牛200 | 041022[340910494] | 阜阳拖拉机制造有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
8 | 聂智花 | 北庭镇 | 打(压)捆机[捡拾宽度≥1.7m捡拾压捆机] | 9YFQ-1.9 | 2699 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 4070 | ||
9 | 冉兴福 | 三台镇 | 自走式瓜果类收获机[工作幅宽≥1.5m牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 5FZQ-500 | 947 | 巴彦淖尔市江野农牧业机械制造有限责任公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 4200 | ||
10 | 杜学刚 | 泉子街镇 | 自走式瓜果类收获机[2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 自走式籽瓜联合收获机4ZZ-300 | ZZ30018108 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 20000 | ||
11 | 杜康 | 泉子街镇 | 自走式瓜果类收获机[2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 自走式籽瓜联合收获机4ZZ-300 | ZZ30018106 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 20000 | ||
12 | 赵占仙 | 二工镇 | 自走式瓜果类收获机[2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 自走式籽瓜联合收获机 | ZZ30018119[92] | 新疆振隆农机制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 20000 | ||
13 | 杨恒彪 | 泉子街镇 | 自走式瓜果类收获机[2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 自走式籽瓜联合收获机 | ZZ30020138 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 20000 | ||
14 | 云吉强 | 泉子街镇 | 自走式瓜果类收获机[2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 自走式籽瓜联合收获机4ZZ-300 | ZZ30018118 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 20000 | ||
15 | 马帅 | 吉木萨尔镇 | 自走式青(黄)饲料收获机[2.6m及以上自走青饲料收获机] | 牧神自走式青(黄)贮饲料收获机 | 101401020 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 20000 | ||
16 | 马明俊 | 二工镇 | 自走式青(黄)饲料收获机[2.6m及以上自走青饲料收获机] | 牧神自走式青(黄)贮饲料收获机9QZ-3000 | 111001020918 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 20000 | ||
17 | 潘多嵘 | 北庭镇 | 自走式瓜果类收获机[2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 自走式籽瓜联合收获机4ZZ-300 | ZZ3001597 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 20000 | ||
18 | 王锋 | 二工镇 | 自走式瓜果类收获机[工作幅宽≥1.5m牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 4GJT-150型籽瓜捡拾脱籽机 | 399 | 石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 4200 | ||
19 | 王锋 | 二工镇 | 打(压)捆机[捡拾宽度≥1.7m捡拾压捆机] | CASE8545 | CFH0175526 | CASE CORPORATION | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 4070 | ||
20 | 高建玲 | 北庭镇 | 播种机[18行以上] | 悬挂式谷物播种机2BFX-24 | 3024056 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 2000 | ||
21 | 高建玲 | 北庭镇 | 播种机[6—11行] | 精量铺膜播种机2BMQ-3/6 | KS20161599 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 1200 | ||
22 | 侯建云 | 北庭镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 向阳红-200P拖拉机 | 807740[801140530] | 河南向阳红机械制造有限公司 | 吉木萨尔县顺义报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1 | 3850 | ||
23 | 聂智花 | 北庭镇 | 粮食清选机[生产率5—15t/h] | 5X-4 | 070057 | 新疆丰达机械制造有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 1800 | ||
24 | 钱兵 | 北庭镇 | 粮食清选机[生产率5—15t/h] | 5X-4 | 100257 | 新疆丰达机械制造有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 1800 | ||
25 | 马学斌 | 三台镇 | 拖拉机[20马力以下] | 中州180B | 23462[502504] | 开封机械厂 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 1500 | ||
26 | 傲恩阿勒拜克 | 三台镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 东方金星-200P | 0703507[CM16033522] | 洛阳一拖东方实业有限公司监制 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
27 | 郑宝年 | 吉木萨尔镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 时风-200 | 10506072478[180302533] | 山东时风集团有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
28 | 潘进忠 | 北庭镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 时风200 | L7S20001120405655[1206] | 山东时风集团有限责任公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
29 | 潘进忠 | 北庭镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | SF250P | L7S25001140502205[5E0520284] | 山东时风集团有限责任公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
30 | 王志军 | 三台镇 | 播种机[12—18行] | 2BF-12 | 05031 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 1600 | ||
31 | 赵万军 | 庆阳湖乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 时风200 | 10603025439[371008271] | 山东时风集团有限责任公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
32 | 马建亮 | 大有镇 | 拖拉机[20马力以下] | 新疆15 | 7708[1512423541] | 新疆十月拖拉机制造厂 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 1500 | ||
33 | 马生英 | 大有镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 向阳红200P | 803767[15100910] | 河南向阳红机械制造有限公司 | 吉木萨尔县新明农牧机械制造厂 | 1 | 3850 | ||
