单位:吉木萨尔县农业农村局 2025年7月30日 | ||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 中央补贴 | 最终销售总价 | |
1 | 吉木萨尔县三益农业专业合作社 | 三台镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4-5m驱动耙 | 1BQH-4(HR4030) | B1028[] | 天津库恩农业机械有限公司 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 1 | 28000 | 158000 | |
2 | 吉木萨尔县三益农业专业合作社 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | NX510BD-2.5GD | J000123715[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 吉木萨尔县时丰农机销售中心 | 1 | 4200 | 11000 | |
3 | 吉木萨尔县三益农业专业合作社 | 三台镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A03BF6[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆绿野中农科技服务有限公司 | 1 | 12000 | 48000 | |
4 | 吉木萨尔县三益农业专业合作社 | 三台镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 1YR2104MKRG000996[PE6068U125888] | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 1 | 62200 | 890000 | |
5 | 丁虎 | 大有镇 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | ME704-6(G4) | 42422889[Y240304579] | 第一拖拉机股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 9300 | 80000 | |
6 | 马忠 | 二工镇 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 9YFZ-2.2C | 220-SZD240434[] | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 19900 | 160000 | |
7 | 梁军 | 老台乡 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,3-4铧调幅翻转犁 | 1LFT-450 | JDC2405215[] | 河南金大川机械有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 74000 | |
8 | 王春 | 二工镇 | 瓜类采收机 | 工作幅宽≥2m,籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZB-2500 | SLZB026[] | 玛纳斯县双龙农牧机械有限公司 | 新疆优沃农业机械有限公司 | 1 | 18600 | 62000 | |
9 | 汪振成 | 三台镇 | 喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 4TA2428[] | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 石河子市北泉镇远方机械经销部 | 1 | 6600 | 38500 | |
10 | 张彦琪 | 三台镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:DF2104-C(G4)(原:DF2104-C) | 24A00CD01478[H923C026968] | 常州东风农机集团有限公司 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 38600 | 260000 | |
11 | 张彦琪 | 三台镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | DF2304-DP | 24AP3H001012[H9245013543] | 常州东风农机集团有限公司 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 38600 | 325000 | |
12 | 哈元 | 大有镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:MK2604(G4)(原:MK2604) | 57621TMK6R4DB0706[A800T4P50014] | 山东五征集团有限公司 | 昌吉市巨顺辉农机有限公司 | 1 | 38600 | 420000 | |
13 | 马成龙 | 庆阳湖乡 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,3-4铧调幅翻转犁 | 1LYFT-450B | 2442001[] | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 1 | 10000 | 52000 | |
14 | 吴全年 | 老台乡 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 9YQ-2220 | DWCH91154050383[] | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 新疆凯恒农机有限公司 | 1 | 19900 | 157000 | |
15 | 吴全年 | 老台乡 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYF-435Q | BMQ43612[] | 河北百茗农业装备有限公司 | 托克逊县泰湾远业农机经销售部 | 1 | 3900 | 15000 | |
16 | 马德礼 | 老台乡 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYF-435Q | BMQ43613[] | 河北百茗农业装备有限公司 | 托克逊县泰湾远业农机经销售部 | 1 | 3900 | 15000 | |
17 | 张彦琪 | 三台镇 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 1JH-260 | HW2602032[] | 河北悍沃农业机械有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 2800 | 19000 | |
18 | 马彦峰 | 庆阳湖乡 | 瓜类采收机 | 工作幅宽≥2m,籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZB-2500 | SLZB027[] | 玛纳斯县双龙农牧机械有限公司 | 新疆优沃农业机械有限公司 | 1 | 18600 | 63000 | |
19 | 马永成 | 二工镇 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 9YFQ-2.5 | 2303314[] | 现:吉林天朗农业装备股份有限公司(原:吉林天朗新能源科技有限公司) | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 19900 | 176000 | |
20 | 刘兴全 | 庆阳湖乡 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 1JH-280 | HW28009[] | 河北悍沃农业机械有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 2800 | 20000 | |
21 | 胡德明 | 大有镇 | 条播机 | 12—18行条播机 | 2BFX-14 | 25014003[] | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 1 | 1800 | 9600 | |
22 | 韩文军 | 泉子街镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404-7R) | 63321M74XP4200237[1023A000007] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 38600 | 440000 | |
23 | 裴春武 | 泉子街镇 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LF-435 | K2024033102[] | 河北昌鸿农业机械有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 3900 | 16000 | |
24 | 马贵山 | 大有镇 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 现:KAT1804-C(G4)(原:KAT1804-C) | KAT1804C(G4)110451P[A706TMP30011] | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 新疆北农机械设备有限公司 | 1 | 30600 | 288000 | |
25 | 秦玫勋 | 二工镇 | 果类收获机 | 自走式番茄联合收获机,生产率≥40t/h,割幅≥1.2m | 4FZ-1.5 | CSZFA3GFXRC0111[93295443] | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 焉耆县宝瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 150000 | 1960000 | |
26 | 马彬 | 泉子街镇 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LFT-440 | JDC2407417[无] | 河南金大川机械有限公司 | 博乐市鑫启达农机商贸有限公司 | 1 | 3900 | 48000 | |
27 | 王成福 | 泉子街镇 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYF-J440 | LF25204[] | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 3900 | 38000 | |
28 | 赵玉乐 | 老台乡 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:MG2604(G4)(原:MG2604) | 250331127[YT25300739] | 山东骏玛道机械有限公司 | 新疆一诺九州农机有限公司 | 1 | 38600 | 415000 | |
29 | 石连科 | 泉子街镇 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,3-4铧调幅翻转犁 | 1LFT-450 | JDC2410722[] | 河南金大川机械有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 56000 | |
30 | 乔石 | 新地乡 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LFT-440 | 2204150[] | 河南金大川机械有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 3900 | 30000 | |
31 | 任兵 | 新地乡 | 条播机 | 12—18行条播机 | 2BF-14 | 25114001[] | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 1800 | 12000 | |
32 | 张振东 | 新地乡 | 条播机 | 12—18行条播机 | 2BF-14 | 2514001[] | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司 | 木垒县长城农牧机械商贸有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 13600 | |
33 | 李明 | 老台乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 农业用北斗终端(2021-2023) | HD308BD-2.5GD | HD308-20210901-0148[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 4200 | 20000 | |
34 | 布兰汗·桥停 | 三台镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGWS-5A | MF22917[] | 河北牧丰农牧机械有限公司 | 河北牧丰农牧机械有限公司 | 1 | 10000 | 34000 | |
35 | 西尔买买提·夏木斯丁 | 吉木萨尔镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGW-4S | LX2344273[] | 河北龙兴机械有限公司 | 奇台县东森畜牧机械销售部 | 1 | 10000 | 33500 | |
36 | 丁彦生 | 大有镇 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | CDS11285[C32804838A] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 6300 | 50000 | |
37 | 王红莉 | 老台乡 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁(含调幅犁,最大调整单体幅宽45cm及以上)(2021-2023) | 1LFTT-550C | C04983[] | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 13500 | 130000 | |
38 | 李明 | 老台乡 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻调幅翻转犁 | 1LFT-560A | 21995[] | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 14000 | 130000 | |
39 | 李明 | 老台乡 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻调幅翻转犁 | 1LFT-560A | 21396[] | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 1 | 14000 | 130000 | |
40 | 张元文 | 老台乡 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 32410663[YT24210385] | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 26600 | 228000 | |
41 | 何长艳 | 二工镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4-6m驱动耙 | 1BQ-4.0 | SJBQ202403144[] | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 28000 | 96000 | |
42 | 包国东 | 二工镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4-6m驱动耙 | 1BQ-4.0 | SJBQ123420240927318[无] | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 28000 | 96000 | |
43 | 王东 | 二工镇 | 瓜类采收机 | 工作幅宽1.5m-3m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZGJT-1500 | GX240099[无] | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 奇台县一一0团卓越润滑油农机配件店 | 1 | 10000 | 60000 | |
44 | 哈彦龙 | 大有镇 | 瓜类采收机 | 工作幅宽1.5m-3m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZGJT-1500 | GX240098[无] | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 奇台县一一0团卓越润滑油农机配件店 | 1 | 10000 | 59000 | |
45 | 努尔沙哈提·沙力 | 新地乡 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-300 | SH300X24JGY070801[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司 | 1 | 1500 | 15500 | |
46 | 努尔沙哈提·沙力 | 新地乡 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYF-435 | DR25104[] | 宁晋县豪横农业机械有限公司 | 头屯河区圣和农机销售部 | 1 | 3900 | 18000 | |
47 | 兰兴龙 | 老台乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4-6m驱动耙 | 1BQ-4.0 | XY20241112001[] | 江苏骁野农业装备机械有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 28000 | 96000 | |
48 | 窦长寿 | 大有镇 | 青(黄)饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 现:9QZ-2650A(G4)(原:9QZ-2650A) | FR250300Z[H9247017396] | 宁晋县方锐农业机械有限公司 | 阿克苏市瑞农农机经销部 | 1 | 101900 | 361000 | |
49 | 李和贵 | 三台镇 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | LXM1604-C | 32501964[YT25200344] | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 48500 | 250000 | |
50 | 乔石 | 新地乡 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNTDG-350 | SH350X24TD111801[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 头屯河区圣和农机经销部 | 1 | 1500 | 17900 | |
51 | 哈元 | 大有镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H311201148[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 奇台县拓农兴业农业机械销售有限公司 | 1 | 3400 | 12000 | |
52 | 马建东 | 二工镇 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | ME604-6(G4) | 42326787[Y230505940] | 第一拖拉机股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 7600 | 73000 | |
53 | 杨帅 | 三台镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | AG12BD-2.5GD | DS1745PH[无] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 3400 | 10000 | |
54 | 祁静静 | 泉子街镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | LP2404-C | 32590254[YT24301443] | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 72200 | 515000 | |
55 | 王东 | 泉子街镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | YT2404 | 66021T011S4000002[H9252005924] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 38600 | 330000 | |
56 | 党爱萍 | 大有镇 | 单粒(精密)播种机 | 4—5行免(少)耕单粒(精密)播种机 | 2BYF-5 | NJ2410163[] | 河北农疆农业机械有限公司 | 头屯河区惠农农机经销部 | 1 | 1800 | 7200 | |
57 | 赵建忠 | 北庭镇 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 63321M2A0S4104767[Q250192496V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 9300 | 72000 | |
58 | 尚兴安 | 老台乡 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 现:YE804(G4)(原:YE804) | 66021E157P4000087[C33603272A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 12800 | 73000 | |
59 | 哈跃 | 大有镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:YJ2604-S(G4)(原:YJ2604-S) | YJ24123004[H9243008326] | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 38600 | 400000 | |
60 | 乌拉别克·欧木尔汗 | 三台镇 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,3-4铧翻转犁(含调幅犁,最大调整单体幅宽45cm及以上) | 1LFT-460 | LK8L230077[] | 青岛乐垦农业装备有限公司 | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 9000 | 88000 | |
61 | 陈佰生 | 北庭镇 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | EAF64025ZJ[C43505745A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 9300 | 65000 | |
62 | 王新军 | 北庭镇 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | EAF64028ZJ[C43505723A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 9300 | 66000 | |
63 | 吉木萨尔县二工镇西芦芽湖村经济合作社 | 二工镇 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MC604-5 | 42515846[Y251003597] | 第一拖拉机股份有限公司 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 7600 | 67000 | |
64 | 新疆昌吉农业科技园区农业科技开发有限公司 | 庆阳湖乡 | 施肥机(专项鉴定) | 肥箱容积10m³及以上液态肥施肥机(专项鉴定) | 2ZYWGP-10 | HR1125[无] | 新疆慧尔智联技术有限公司 | 新疆慧尔智联技术有限公司 | 1 | 18000 | 53000 |
2025年第二批中央资金购置补贴机具及应用发放表
发布时间:2025-07-30 11:30:54
来源:吉木萨尔县农业农村局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至