单位:吉木萨尔县农业农村局(动物疫控中心) | ||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 牲畜类别 | 品种 | 购置数量(只) | 补贴标准(元/只) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 北庭镇西上湖村 | 陈建忠 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
2 | 北庭镇西上湖村 | 潘付录 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
3 | 北庭镇西上湖村 | 潘进全 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
4 | 北庭镇西上湖村 | 王兵 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
5 | 北庭镇西上湖村 | 王炳山 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
6 | 北庭镇西上湖村 | 王迎春 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
7 | 北庭镇西上湖村 | 王德有 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
8 | 北庭镇东二畦村 | 朱相海 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
9 | 北庭镇山东地上村 | 骆世军 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
10 | 二工镇大龙口村 | 苏有贵 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
11 | 二工镇十八户村 | 顾霞明 | 种公羊 | 萨福克 | 8 | 2000 | 16000 | |
12 | 二工镇六户地村 | 王富军 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
13 | 二工镇八户村 | 王光春 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
14 | 二工镇头工街东村 | 王军学 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
15 | 二工镇大泉湖村 | 姚玉年 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
16 | 二工镇红山子村 | 魏开东 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
17 | 二工镇十八户村 | 马玉英 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
18 | 吉木萨尔镇西门村 | 任文喜 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
19 | 吉木萨尔镇西门村 | 汤文娟 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
20 | 吉木萨尔镇校场湖村 | 马丽 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
21 | 吉木萨尔镇红畦村 | 马海军 | 种公羊 | 萨福克 | 3 | 2000 | 6000 | |
22 | 吉木萨尔镇沙河村 | 岳江 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
23 | 吉木萨尔镇沙河村 | 伊丽 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
24 | 泉子街镇公圣村 | 王焕文 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
25 | 泉子街镇小西沟村 | 王文荣 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
26 | 泉子街镇小西沟村 | 余世忠 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
27 | 泉子街镇小西沟村 | 张文忠 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
28 | 泉子街镇太平村 | 季卫泉 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
29 | 泉子街镇小西沟村 | 高建福 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
30 | 泉子街镇太平村 | 罗金柱 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
31 | 泉子街镇公圣村 | 丁建功 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
32 | 泉子街镇小西沟村 | 王湖瑞 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
33 | 泉子街镇公圣村 | 何世明 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
34 | 泉子街镇牧业村 | 郑涛 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
35 | 泉子街镇太平村 | 黄春科 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
36 | 泉子街镇小西沟村 | 杨建明 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
37 | 大有镇大有村 | 马新俊 | 种公羊 | 德美 | 3 | 2000 | 6000 | |
38 | 大有韭菜园子村 | 丁付全 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
39 | 大有韭菜园子村 | 李道龙 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
40 | 大有韭菜园子村 | 胡小侠 | 种公羊 | 德美 | 2 | 2000 | 4000 | |
41 | 大有镇大有村 | 宋贵 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
42 | 大有镇大有村 | 李秀燕 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
43 | 大有镇大有村 | 李凤军 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
44 | 大有镇大有村 | 李东 | 种公羊 | 德美 | 2 | 2000 | 4000 | |
45 | 大有镇大有村 | 潘琦 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
46 | 大有镇大有村 | 韩建平 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
47 | 大有韭菜园子村 | 米贵喜 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
48 | 大有渭户村 | 马应军 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
49 | 大有镇大有村 | 邵新春 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
50 | 大有镇大有村 | 邵新柱 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
51 | 大有镇大有村 | 袁国文 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
52 | 大有镇大有村 | 马新 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
53 | 大有渭户村 | 尹奋彬 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
54 | 大有镇大有村 | 车君鹏 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
55 | 大有镇广泉下村 | 牛学林 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
56 | 新地乡新地村 | 张生财 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
57 | 新地乡新地村 | 鲁建荣 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
58 | 新地乡新地村 | 马登军 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
59 | 新地乡新地村 | 朱生山 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
60 | 新地乡新地村 | 马海林 | 种公羊 | 德美 | 2 | 2000 | 4000 | |
61 | 新地乡新地村 | 马金龙 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
62 | 新地乡新地村 | 徐浩亮 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
63 | 新地乡新地村 | 孙德江 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
64 | 新地乡新地村 | 鲁旭昌 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
65 | 新地乡新地村 | 李安 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
66 | 新地乡新地村 | 石作录 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
67 | 新地乡新地村 | 岳克兵 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
68 | 新地乡新地村 | 李新 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
69 | 新地乡新地村 | 樊勇 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
70 | 新地乡新地村 | 孙玉龙 | 种公羊 | 德美、萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
71 | 新地乡新地村 | 李军 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
72 | 新地乡新地村 | 芦继成 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
73 | 新地乡新地村 | 张彦生 | 种公羊 | 杜泊 | 1 | 2000 | 2000 | |
74 | 新地乡小分子村 | 薛富 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
75 | 新地乡小分子村 | 任学春 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
76 | 新地乡小分子村 | 王保山 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
77 | 新地乡小分子村 | 任亮 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
78 | 新地乡小分子村 | 闫海霞 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
79 | 新地乡小分子村 | 冯存功 | 种公羊 | 德美 | 1 | 2000 | 2000 | |
80 | 庆阳湖乡西庆村 | 沈志强 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
81 | 庆阳湖乡双河村 | 郭德兵 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
82 | 庆阳湖乡双河村 | 刘兴军 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
83 | 庆阳湖乡双河村 | 甘志忠 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
84 | 庆阳湖乡双河村 | 付岩兵 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
85 | 庆阳湖乡大东沟村 | 哈布鲁·阿不的哈力 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
86 | 庆阳湖乡大东沟村 | 马合达提·斯唐不力 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
87 | 庆阳湖乡大东沟村 | 木哈买提江·巴的力汗 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
88 | 老台乡阿克奇村 | 阿热扎·艾尔肯 | 种公羊 | 萨福克 | 3 | 2000 | 6000 | |
89 | 老台乡阿克奇村 | 努尔布拉提·布汉 | 种公羊 | 萨福克 | 3 | 2000 | 6000 | |
90 | 老台乡阿克奇村 | 条哈依甫·乔尔曼 | 种公羊 | 萨福克 | 3 | 2000 | 6000 | |
91 | 老台乡老湖村 | 石青山 | 种公羊 | 杜泊 | 11 | 2000 | 22000 | |
92 | 三台镇喇嘛昭村 | 胡斯曼·哈赛英 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
93 | 三台镇喇嘛昭村 | 加克斯别克·阿亚提 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
94 | 三台镇喇嘛昭村 | 巴特勒·达巴斯 | 种公羊 | 萨福克 | 2 | 2000 | 4000 | |
95 | 三台镇喇嘛昭村 | 赛力克·巴布哈 | 种公羊 | 萨福克 | 1 | 2000 | 2000 | |
合计: | 135 | 270000 | ||||||
制表人:傅文奇 审核人:王明 |
吉木萨尔县2025年中央农业产业发展资金(牧区畜牧良种补贴)项目补助资金发放汇总表(种公羊)
发布时间:2025-06-26 18:26:15
来源:吉木萨尔县农业农村局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至