序号 | 牧户姓名 | 承包证号 | 家庭住址(精确到门牌号) | 禁牧面积 | 禁牧金额 (6元/亩) | 草畜平 衡面积 | 平衡区金额(2.5元/亩) | 水源涵养区面积 | 水涵区金额 (50元/亩) | 承包草场总面积 | 合计金额 | 牧户签字 |
1 | 王新民 | 02020005 | 本村(三场槽子村) | 0 | 0 | 3028.55 | 7571.375 | 0 | 0 | 3028.55 | 7571.375 | |
2 | 宝里斯·依克拉木 | 02020006 | 县内(三台镇新罗园小区8-2-102) | 0 | 0 | 3634.26 | 9085.65 | 0 | 0 | 3634.26 | 9085.65 | |
3 | 沙达提汉·扎克 | 02020007 | 本村(三场槽子村3-1号) | 0 | 0 | 1782.13 | 4455.325 | 0 | 0 | 1782.13 | 4455.325 | |
4 | 阿里拉汉·铁里扎克 | 02020008 | 本村(三场槽子村3-1号) | 0 | 0 | 2387.88 | 5969.7 | 0 | 0 | 2387.88 | 5969.7 | |
5 | 沙艾别克.扎克 | 02020009 | 本村(三场槽子村3号) | 0 | 0 | 2963.55 | 7408.875 | 0 | 0 | 2963.55 | 7408.875 | |
6 | 温小刚 | 02020015 | 吉木萨尔县公务员一期 | 0 | 0 | 8.6 | 21.5 | 0 | 0 | 8.6 | 21.5 | |
7 | 周飞 | 02020016 | 吉木萨尔县社会福利中心 | 0 | 0 | 25.8 | 64.5 | 0 | 0 | 25.8 | 64.5 | |
8 | 李秀玲 | 02020017 | 吉木萨尔县北庭镇互助院 | 0 | 0 | 17.2 | 43 | 0 | 0 | 17.2 | 43 | |
9 | 樊庭锦 | 02020018 | 余家宫小区7-1-502 | 0 | 0 | 25.8 | 64.5 | 0 | 0 | 25.8 | 64.5 | |
10 | 斯的克·如南地力 | 65232701010106 | 白泉村12号 | 2727.27 | 16363.62 | 976.536 | 2441.34 | 609.76 | 30488 | 4313.566 | 49292.96 | |
11 | 苏来明·加南地力 | 65232701010107 | 白泉村48号 | 2045.45 | 12272.70 | 732.402 | 1831.005 | 457.32 | 22866 | 3235.172 | 36969.705 | |
12 | 苏里唐·扎喀尔 | 65232701010108 | 白泉村18号 | 2727.27 | 16363.62 | 812.816 | 2032.04 | 609.76 | 30488 | 4149.846 | 48883.66 | |
13 | 吐鲁别克·苏来明 | 65232701010109 | 白泉村84号 | 681.82 | 4090.92 | 203.234 | 508.085 | 152.44 | 7622 | 1037.494 | 12221.005 | |
14 | 努乎满·阿哈提 | 65232701010111 | 白泉村23号 | 2727.27 | 16363.62 | 838.216 | 2095.54 | 609.76 | 30488 | 4175.246 | 48947.16 | |
15 | 吾鲁扎衣·苏来明 | 65232701010112 | 白泉村93号 | 2045.45 | 12272.70 | 609.702 | 1524.255 | 440.93 | 22046.5 | 3096.082 | 35843.455 | |
16 | 艾恩卡 | 05010022 | 三台镇喇嘛昭村168号 | 2967.65 | 17805.90 | 1461.60 | 3654.00 | 0.00 | 0.00 | 4429.250 | 21459.90 | |
17 | 艾尔登加吾 | 05010023 | 三台镇小喇嘛昭村61号 | 494.61 | 2967.66 | 243.50 | 608.75 | 0.00 | 0.00 | 738.110 | 3576.41 | |
18 | 草克塔·才仁都 | 05010024 | 羌塔斯村 | 1483.83 | 8902.98 | 483.80 | 1209.50 | 0.00 | 0.00 | 1967.630 | 10112.48 | |
19 | 胡佳 | 05010025 | 小喇嘛昭43号 | 989.22 | 5935.32 | 322.60 | 806.50 | 0.00 | 0.00 | 1311.820 | 6741.820 | |
20 | 牙娃 | 05010026 | 三台镇创田地村19号 | 494.61 | 2967.66 | 161.30 | 403.25 | 0.00 | 0.00 | 655.910 | 3370.910 | |
21 | 甫沙宝 | 05010027 | 三台镇喇嘛昭村120号 | 3462.26 | 20773.56 | 1981.90 | 4954.75 | 0.00 | 0.00 | 5444.160 | 25728.310 | |
22 | 胡生 | 05010028 | 三台镇喇嘛昭村120号 | 494.61 | 2967.66 | 283.10 | 707.75 | 0.00 | 0.00 | 777.710 | 3675.410 | |
23 | 候兰别克·努尔别克 | 05010029 | 三台镇小喇嘛昭村56号 | 3463.72 | 20782.32 | 3496.70 | 8741.75 | 0.00 | 0.00 | 6960.420 | 29524.070 | |
24 | 赵兴 | 3010004 | 二工镇大泉湖村附A3号 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 31.190 | 77.970 | |
25 | 孔木海 | 3010005 | 二工镇大泉湖村附A5号 | 0.00 | 0.00 | 93.58 | 233.95 | 0.00 | 0.00 | 93.580 | 233.950 | |
26 | 张艳芳 | 3010006 | 二工镇大泉湖村附A26号 | 0.00 | 0.00 | 187.16 | 467.90 | 0.00 | 0.00 | 187.160 | 467.900 | |
27 | 魏泽树 | 3010007 | 二工镇大泉湖村附A10号 | 0.00 | 0.00 | 202.75 | 506.88 | 0.00 | 0.00 | 202.750 | 506.880 | |
28 | 魏择安 | 3010008 | 二工镇大泉湖村附A9号 | 0.00 | 0.00 | 155.97 | 389.92 | 0.00 | 0.00 | 155.970 | 389.920 | |
29 | 张天志 | 3010009 | 二工镇大泉湖村附A16号 | 0.00 | 0.00 | 202.75 | 506.88 | 0.00 | 0.00 | 202.750 | 506.880 | |
30 | 饶扎克·吐尔逊 | 3010010 | 二工镇大泉湖村附A7号 | 0.00 | 0.00 | 187.16 | 467.90 | 0.00 | 0.00 | 187.160 | 467.900 | |
31 | 巧哈义甫·阿门巴衣 | 03020001 | 吉木萨尔县天晨小区 | 0.00 | 0.00 | 781.35 | 1953.37 | 0.00 | 0.00 | 781.346 | 1953.370 | |
32 | 足尔曼·阿门巴衣 | 03020002 | 吉朩萨尔镇白泉村 | 0.00 | 0.00 | 781.45 | 1953.61 | 0.00 | 0.00 | 781.446 | 1953.610 | |
33 | 他不里汗·切布西 | 03020003 | 新地乡新地沟村 | 0.00 | 0.00 | 852.43 | 2131.08 | 0.00 | 0.00 | 852.432 | 2131.080 | |
34 | 乌鲁斯铁木·阿拉义 | 03020004 | 吉木萨尔镇百泉村 | 0.00 | 0.00 | 138.64 | 346.59 | 0.00 | 0.00 | 138.636 | 346.590 | |
35 | 吾尔汗·卡力 | 03020005 | 吉木萨尔镇百泉村 | 0.00 | 0.00 | 1136.57 | 2841.43 | 0.00 | 0.00 | 1136.573 | 2841.430 | |
36 | 李作才 | 03020006 | 二工镇西芦芽湖村102号 | 0.00 | 0.00 | 1081.78 | 2704.44 | 0.00 | 0.00 | 1081.776 | 2704.440 | |
37 | 李月英 | 03020007 | 余家宫小区4-4-502 | 0.00 | 0.00 | 98.42 | 246.04 | 0.00 | 0.00 | 98.417 | 246.040 | |
38 | 李桂英 | 03020008 | 二工镇西芦芽湖村74号 | 0.00 | 0.00 | 98.42 | 246.04 | 0.00 | 0.00 | 98.417 | 246.040 | |
39 | 施美英 | 03020009 | 吉木萨尔县二工镇西芦芽湖村422号 | 0.00 | 0.00 | 307.99 | 769.97 | 0.00 | 0.00 | 307.988 | 769.970 | |
40 | 阿布巴里·阿依宁 | 09010154 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇三场槽子村55号 | 600.00 | 3600.00 | 366.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 966.000 | 4515.000 | |
41 | 丹来里·木尔再开 | 09010555 | 吉木萨尔县泉子街镇牧业村吾塘沟村民小组67号 | 300.00 | 1800.00 | 468.41 | 1171.03 | 0.00 | 0.00 | 768.410 | 2971.030 | |
42 | 努尔旦·艾牙刚 | 09010556 | 祥和西区商住楼4单元302室 | 1,800.00 | 10800.00 | 2463.00 | 6157.50 | 0.00 | 0.00 | 4263.000 | 16957.500 | |
43 | 巴海的扎体·木哈买地 | 09010557 | 吉木萨尔县泉子街镇牧业村牛圈子沟村民小组20号 | 900.00 | 5400.00 | 3724.00 | 9310.00 | 0.00 | 0.00 | 4624.000 | 14710.000 | |
44 | 阿依宁·呼沙英 | 09010155 | 泉子街镇镇区 | 1,200.00 | 7200.00 | 1465.00 | 3662.50 | 0.00 | 0.00 | 2665.000 | 10862.500 | |
45 | 库兰塔依·塞里汗 | 09010558 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇叶家湖村283号 | 300.00 | 1800.00 | 137.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 437.000 | 2142.500 | |
46 | 阿热亨·巴音不尔 | 09010246 | 吉木萨尔县泉子街镇公圣村小东沟24号 | 600.00 | 3600.00 | 432.00 | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 1032.000 | 4680.000 | |
47 | 阿孜玛提·马合沙提 | 09010282 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇绿景佳苑14-2-601 | 1,200.00 | 7200.00 | 943.00 | 2357.50 | 0.00 | 0.00 | 2143.000 | 9557.500 | |
48 | 沙给道拉·卡完 | 09010559 | 吉木萨尔县泉子街镇牧业村白杨河村民小组27号 | 600.00 | 3600.00 | 877.00 | 2192.50 | 0.00 | 0.00 | 1477.000 | 5792.500 | |
49 | 居马拜克·赛日山拜克 | 09010560 | 吉木萨尔县泉子街镇牧业村牛圈子沟村民小组17号 | 600.00 | 3600.00 | 1482.00 | 3705.00 | 0.00 | 0.00 | 2082.000 | 7305.000 | |
50 | 努尔吉别克·阿克恰巴克 | 09010561 | 吉木萨尔县泉子街镇太平村悬梁地村27号 | 300.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 300.000 | 1800.000 | |||
51 | 萨依腊古丽·哈瓦孜汗 | 09010562 | 吉木萨尔县北庭镇三场槽子村90号 | 300.00 | 1800.00 | 130.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 430.000 | 2125.000 | |
52 | 哈巴依·司马它义 | 09010006 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇天天家园10-2-301 | 600.00 | 3600.00 | 594.00 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 | 1194.000 | 5085.000 | |
53 | 木里克 | 09010014 | 吉木萨尔县北庭镇叶家湖村24号 | 600.00 | 3600.00 | 388.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 988.000 | 4570.000 | |
54 | 阿扎提·主麻地里 | 09010027 | 吉木萨尔县北庭镇叶家湖村48号 | 300.00 | 1800.00 | 170.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 470.000 | 2225.000 | |
55 | 阿地里·主麻地里 | 09010028 | 西北湾镇西北湾封北湾三村六组75号 | 300.00 | 1800.00 | 170.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 470.000 | 2225.000 | |
56 | 木汗别克·哈依达 | 09010031 | 吉木萨尔县泉子街镇牧业村牛圈子沟村民小组4号 | 600.00 | 3600.00 | 150.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 750.000 | 3975.000 | |
57 | 阿曼太·库尔曼巴依 | 09010034 | 吉木萨尔县北庭镇三场槽子村142号 | 300.00 | 1800.00 | 160.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 460.000 | 2200.000 | |
58 | 加木巴尔·依勒亚斯 | 09010052 | 新疆吉木萨尔县北庭镇叶家湖村1号 | 600.00 | 3600.00 | 130.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 730.000 | 3925.000 | |
59 | 哈依拉提·玉素甫 | 09010070 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇绿景家园1-1-402 | 1,500.00 | 9000.00 | 1524.00 | 3810.00 | 0.00 | 0.00 | 3024.000 | 12810.000 | |
60 | 赛热克·卡布代里 | 09010079 | 吉木萨尔县泉子街镇牧业村白杨河村民小组11号 | 1,800.00 | 10800.00 | 726.00 | 1815.00 | 0.00 | 0.00 | 2526.000 | 12615.000 | |
61 | 比汉·哈山 | 09010089 | 吉木萨尔县北庭镇三场槽子村民小组74号 | 1,200.00 | 7200.00 | 846.00 | 2115.00 | 0.00 | 0.00 | 2046.000 | 9315.000 | |
62 | 吾木尔拜克·达拉汉 | 09010095 | 新疆吉木萨尔县北庭镇三场槽子村民小组62号 | 300.00 | 1800.00 | 294.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 594.000 | 2535.000 | |
63 | 阿依莎·哈山 | 09010098 | 吉木萨尔县泉子街镇牧业村牛圈子沟村民小组45号 | 1200.00 | 7200.00 | 1129.00 | 2822.50 | 0.00 | 0.00 | 2329.000 | 10022.500 | |
64 | 吾买尔·曼勒哈几 | 09010101 | 吉木萨尔县泉子街镇牧业村吾塘沟村民小组22号 | 1500.00 | 9000.00 | 940.00 | 2350.00 | 0.00 | 0.00 | 2440.000 | 11350.000 | |
65 | 户斯满·曼勒哈几 | 09010102 | 新疆维吾尔自治区昌吉自治州吉木萨尔县北庭镇三场槽子村 | 1200.00 | 7200.00 | 782.00 | 1955.00 | 0.00 | 0.00 | 1982.000 | 9155.000 | |
66 | 闫忠昌 | 09010104 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇公务员一期小区12-2-202 | 2100.00 | 12600.00 | 917.00 | 2292.50 | 0.00 | 0.00 | 3017.000 | 14892.500 | |
67 | 阿地里拜克·哈土巴依 | 09010107 | 吉木萨尔县北庭镇叶家湖村30号 | 600.00 | 3600.00 | 130.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 730.000 | 3925.000 | |
68 | 巴合坦古丽·库力特克 | 6010153 | 庆阳湖乡沈家湖牧业村209号 | 935.20 | 5611.20 | 601.40 | 1503.50 | 0.00 | 0.00 | 1536.600 | 7114.700 | |
69 | 努汗库力提克 | 6010153 | 大东沟村373号 | 1402.80 | 8416.80 | 992.10 | 2480.25 | 0.00 | 0.00 | 2394.900 | 10897.050 | |
70 | 哈木巴尔别克·阿克斯巴义 | 6010083 | 庆阳湖乡沈家湖牧业村241号 | 2805.60 | 16833.60 | 1738.20 | 4345.50 | 0.00 | 0.00 | 4543.800 | 21179.100 | |
71 | 吐尔地汗·扎尔恒 | 6010027 | 庆阳湖乡沈家湖牧业村242号 | 1870.40 | 11222.40 | 1536.10 | 3840.25 | 0.00 | 0.00 | 3406.500 | 15062.650 | |
72 | 努尔哈依夏·阿合斯巴义 | 6010086 | 庆阳湖乡沈家湖牧业村243号 | 2805.60 | 16833.60 | 1679.10 | 4197.75 | 0.00 | 0.00 | 4484.700 | 21031.350 | |
73 | 木哈买提汗·巴的力汗 | 6010086 | 庆阳湖乡沈家湖牧业村290号 | 467.60 | 2805.60 | 280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 747.600 | 3505.600 | |
74 | 开扎提汗·哈布力哈吉木 | 6010215 | 庆阳湖乡大东沟村328号 | 2805.70 | 16834.20 | 812.00 | 2030.00 | 0.00 | 0.00 | 3617.700 | 18864.200 | |
75 | 木呼提汗·哈布力哈吉木 | 6010215 | 庆阳湖乡大东沟村171号 | 467.60 | 2805.60 | 127.00 | 317.50 | 0.00 | 0.00 | 594.600 | 3123.100 | |
76 | 卡甫拉·胡马尔汗 | 6010215 | 庆阳湖乡大东沟村261号 | 935.20 | 5611.20 | 469.00 | 1172.50 | 0.00 | 0.00 | 1404.200 | 6783.700 | |
77 | 木拉提·居马的 | 6010194 | 大东沟村号 | 1870.40 | 11222.40 | 499.20 | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 2369.600 | 12470.400 | |
78 | 阿依达别克·哈巴斯巴义 | 6010220 | 庆阳湖乡沈家湖牧业村206号 | 1870.40 | 11222.40 | 619.70 | 1549.25 | 0.00 | 0.00 | 2490.100 | 12771.650 | |
79 | 古丽巴黑拉·哈的力别克 | 6010079 | 庆阳湖乡沈家湖牧业村187号 | 467.60 | 2805.60 | 352.80 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 820.400 | 3687.600 | |
80 | 巴合提汗·吾斯满 | 07010122 | 吉木萨尔县新地乡牧业村 193号 | 648.60 | 3891.60 | 525.20 | 1313.00 | 0.00 | 0.000 | 1173.800 | 5204.6 | |
81 | 达吾提汗·努合塔尔 | 07010098 | 吉木萨尔县新地乡牧业村 1号 | 1621.50 | 9729.00 | 1670.20 | 4175.50 | 0.00 | 0.000 | 3291.700 | 13904.5 | |
82 | 艾别吾·斯德汗 | 07010027 | 吉木萨尔县新地乡牧业村 161号 | 1621.50 | 9729.00 | 1503.10 | 3757.75 | 0.00 | 0.000 | 3124.600 | 13486.75 | |
83 | 木合买提汗·哈尼提 | 07010192 | 吉木萨尔县新地乡牧业村 330号 | 324.30 | 1945.80 | 120.70 | 301.75 | 0.00 | 0.000 | 445.000 | 2247.55 | |
84 | 托列吾汗·木拉提 | 07010289 | 吉木萨尔县新地乡牧业村 386号 | 324.30 | 1945.80 | 395.19 | 987.98 | 0.00 | 0.000 | 719.490 | 2933.775 | |
85 | 胡斯漫·哈力亚斯哈尔 | 07010127 | 吉木萨尔县新地乡牧业村 61号 | 1945.80 | 11674.80 | 3110.90 | 7777.25 | 0.00 | 0.000 | 5056.700 | 19452.05 | |
86 | 木合热吉·哈依莎 | 07010095 | 吉木萨尔县新地乡牧业村128 号 | 1297.20 | 7783.20 | 1547.73 | 3869.33 | 0.00 | 0.000 | 2844.930 | 11652.525 | |
87 | 木哈马地亚尔·阿吾巴克尔 | 07010275 | 吉木萨尔县新地乡牧业村 175号 | 648.60 | 3891.60 | 560.30 | 1400.75 | 0.00 | 0.000 | 1208.900 | 5292.35 | |
88 | 胡斯木汗·斯开衣 | 07010220 | 吉木萨尔县新地乡牧业村 304号 | 324.30 | 1945.80 | 752.00 | 1880.00 | 0.00 | 0.000 | 1076.300 | 3825.8 | |
注:已向2025年符合补助条件的牧民发放草原生态奖补资金,现将部分领取人员信息公示如下,如有异议请及时将问题反馈至户籍所在乡政人民政府和县农业农村局,联系方式:0994-6735176。 |
2025年吉木萨尔县草原生态保护补助奖励资金领取人员信息公示(部分)2025年5月9日
发布时间:2025-05-09 16:22:15
来源:吉木萨尔县农业农村局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至