全区重要农副产品零售价格监测旬报表 | |||||
价格监测单位:吉木萨尔县发展和改革委员会 监测日期:2025.7.10 | |||||
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 零售价 | 备注 |
1 | 特一粉 | 以25kg/袋换算 | 元/25公斤 | 100 | 天山 |
2 | 玉米粉 | 普通 | 元/公斤 | 4.9 | 散 |
3 | 大米 | 地产 | 元/10公斤 | 60 | 稻花香 |
4 | ●玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 1.92 | |
5 | ●麦麸 | 二等(中等) | 元/40公斤 | 72 | |
6 | 菜籽油 | 散装 | 元/公斤 | / | |
7 | 菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 85 | 天山娇子 |
8 | 棉籽油 | 散装 | 元/公斤 | / | |
9 | 葵花籽油 | 桶装 | 元/5升 | 75 | 天山娇子 |
10 | 大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 55 | 福临门 |
11 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 22 | |
12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 60 | |
13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 58 | |
14 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 24 | 三黄鸡 |
15 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/板 | 10 | |
16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 18 | |
17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 15 | 白鲢 |
18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 26 | |
19 | 大白菜 | 一级 | 元/公斤 | 1.9 | |
20 | 土豆 | 一级 | 元/公斤 | 2.9 | |
21 | 胡箩卜 | 一级 | 元/公斤 | 3.5 | |
22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 1.9 | |
23 | 圆辣椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.8 | |
24 | *螺丝椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 2.5 | |
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.5 | |
26 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 1.9 | |
27 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 1.9 | |
28 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.9 | |
29 | *菠菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5 | |
30 | *莲花白 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 1.2 | |
31 | *洋葱 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 1.8 | |
32 | *大蒜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9.9 | |
33 | *生姜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 11 | |
34 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 5 | |
35 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/箱 | 35 | 西域春 |
36 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 6.9 | |
37 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 14 | |
38 | 梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.9 | |
39 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 1.2 | |
40 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 2.5 | |
41 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.9 | (绿、红) |
42 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.5 | |
填报人: | 联系电话: | ||||
备注:1、●为调整品种,*为新增品种 | |||||
7月价格监测表
发布时间:2025-07-11 20:46:17
来源:吉木萨尔县发展和改革委员会
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至