吉木萨尔县2025年度入企检查和调研工作计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 企业名称(登记名称) | 企业类型 | 检查单位 | 检查事项 | 检查时间 | 备注 | ||||||||||
1 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | 每月20日抽查 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 公安局 | 安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
配合单位2 | 发改委 | 工业领域重点用能单位节能情况专项监察、固定资产投资项目节能情况专项监察 | ||||||||||||||
配合单位3 | 水利局 | 检查主要用水设备、主要生产工艺用水量、全部水消耗情况、水循环利用率、用水效率、取水计量设施、监控数据统计与分析、水平衡监测与计划用水 | ||||||||||||||
配合单位4 | 档案局 | 1、学习宣传贯彻习近平关于档案工作重要指示批示精神和档案法律法规情况;2、各门类档案整理情况;3、全宗卷整理情况;4、档案室“八防”情况;5、档案信息化工作 | ||||||||||||||
配合单位5 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位6 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位7 | 市场监督管理局 | 对产品质量、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位8 | 消防救援局 | 消防安全管理、消防设施器材、建筑防火、安全疏散、消防控制室 | ||||||||||||||
配合单位9 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | ||||||||||||||
2 | 新疆宝明矿业有限公司 | 其他有限责任公司 | 牵头单位 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | 每月20日抽查 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 应急管理局 | 1.生产经营单位的安全生产监督检查。2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。3.对危险化学品安全的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 水利局 | 检查主要用水设备、主要生产工艺用水量、全部水消耗情况、水循环利用率、用水效率、取水计量设施、监控数据统计与分析、水平衡监测与计划用水 | ||||||||||||||
配合单位3 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
配合单位4 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位5 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位6 | 市场监督管理局 | 对产品质量、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位7 | 消防救援局 | 消防安全管理、消防设施器材、建筑防火、安全疏散、消防控制室 | ||||||||||||||
配合单位8 | 自然资源局 | 企业是否越深、越界开采;是否按照《开发利用方案》进行开采和《地质环境保护和治理恢复方案》进行恢复治理 | ||||||||||||||
配合单位9 | 林草局 | 监督企业未批先占草原、破坏草原违法行为以及违法占用草原企业治理恢复工作情况 | ||||||||||||||
3 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | 每月20日抽查 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 发改委 | 工业领域重点用能单位节能情况专项监察、固定资产投资项目节能情况专项监察 | ||||||||||||||
配合单位2 | 水利局 | 检查主要用水设备、主要生产工艺用水量、全部水消耗情况、水循环利用率、用水效率、取水计量设施、监控数据统计与分析、水平衡监测与计划用水 | ||||||||||||||
配合单位3 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位4 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | ||||||||||||||
配合单位6 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位7 | 档案局 | 1、学习宣传贯彻习近平关于档案工作重要指示批示精神和档案法律法规情况;2、各门类档案整理情况;3、全宗卷整理情况;4、档案室“八防”情况;5、档案信息化工作 | ||||||||||||||
4 | 新疆宏大爆破工程有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 商工局 | 民爆领域安全生产 | 每月1次 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 交通运输局 | 对危险货物运输企业安全生产主体责任落实情况的监督检查。 | ||||||||||||||
配合单位2 | 公安局 | 1.检查重大安全隐患排查台账; 2.检查两节期间从业人员安全教育培训情况; 3.检查车辆安全隐患; | ||||||||||||||
配合单位3 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据。 | ||||||||||||||
配合单位4 | 市场监督管理局 | 对特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
5 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》 | 4/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | 《中华人民共和国统计法》 | |||||||||||||
配合单位2 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》 | |||||||||||||
配合单位3 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染法治法》《新疆维吾尔自治区环境保护条例》 | |||||||||||||
6 | 新疆大鹏新泉锅炉制造有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 4/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位2 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位3 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
7 | 吉木萨尔县家和新型保温建材有限公司(新疆劳格斯新型保温建材有限公司) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 4/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位2 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位3 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
8 | 吉木萨尔县新峰建材有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 4/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位2 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位3 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
9 | 新疆万昌新能源有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.生产经营单位的安全生产监督检查。2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。3.对危险化学品安全的监督检查 | 9/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 市场监督管理局 | 对特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位6 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
10 | 吉木萨尔县昆仑天泽新能源有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.生产经营单位的安全生产监督检查。2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。3.对危险化学品安全的监督检查 | 9/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 市场监督管理局 | 对特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位6 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
11 | 吉木萨尔县德惠来工贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.生产经营单位的安全生产监督检查。2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。3.对危险化学品安全的监督检查 | 9/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 市场监督管理局 | 对特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位6 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
12 | 吉木萨尔县恒信煤炭工贸制品有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.生产经营单位的安全生产监督检查。2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。3.对危险化学品安全的监督检查 | 9/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 市场监督管理局 | 对特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位6 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
13 | 吉木萨尔县晶鑫煤化工有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.生产经营单位的安全生产监督检查。2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。3.对危险化学品安全的监督检查 | 9/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 市场监督管理局 | 对特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位6 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
14 | 吉木萨尔县庆华化工有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.生产经营单位的安全生产监督检查。2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。3.对危险化学品安全的监督检查 | 9/1/25 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 市场监督管理局 | 对特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位6 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
15 | 华能新疆吉木萨尔新能源有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | 6月、12月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 市场监督管理局 | 特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
16 | 吉木萨尔县猛狮光电新能源有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | 6月、12月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 市场监督管理局 | 特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
17 | 吉木萨尔县新风新能源有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | 6月、12月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 市场监督管理局 | 特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
18 | 三峡新能源吉木萨尔发电有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | 6月、12月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 市场监督管理局 | 特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
19 | 吉木萨尔县立新能源有限公司 | 其他有限责任公司 | 牵头单位 | 发改委 | 电力、油气长输管道企业安全生产检查 | 6月、12月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 卫健委 | 对职业病防治工作的监督检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 市场监督管理局 | 特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位5 | 公安局 | 消防设施器材、疏散通道与安全出口、电气防火安全、安保人员与制度、值班值守情况、视频监控在线率、易制毒化学品储存使用与管理、仓库存放安全 | ||||||||||||||
20 | 吉木萨尔县大北农农牧科技有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 2025年5月、2025年11月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
21 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 2025年5月、2025年11月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
22 | 新疆康飞塑业科技有限公司 | 新疆康飞塑业科技有限公司 | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 2025年5月、2025年11月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
23 | 新疆华庭工贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 2025年5月、2025年11月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
24 | 吉木萨尔斯美新材料有限公司(原吉木萨尔县嘉瑞宇邦半导体材料有限公司) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 2025年5月、2025年11月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
25 | 吉木萨尔县昇基铸造有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 2025年5月、2025年11月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
26 | 吉木萨尔县印力模具制造有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 2025年5月、2025年11月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
27 | 吉木萨尔县渝江铸业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 牵头单位 | 应急管理局 | 1.对生产经营单位的安全生产监督检查;2.对生产安全事故应急预案演练的抽查。 | 2025年5月、2025年11月 | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 生态环境局 | 对企业事业单位和其他生产经营者执行环境法律法规情况的现场检查 | ||||||||||||||
配合单位2 | 统计局 | 各类统计调查对象依据国家统计调查制度填报的基础统计资料,调查员、辅助调查员直接从调查对象采集的基础统计资料。包括统计调查单位基本情况及其从业人员、财务状况、生产经营、能源消耗、固定资产、研发创新、信息化等相关指标数据 | ||||||||||||||
配合单位3 | 市场监督管理局 | 对产品质量、食品安全、特种设备和计量器具的行政检查 | ||||||||||||||
配合单位4 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
28 | 吉木萨尔县创兴农副食品加工有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 牵头单位 | 发改委 | 粮食安全监督检查、夏粮收购监督检查 | 每月下旬、夏粮收购期间(6-9月) | 行政检查类 | |||||||||
配合单位1 | 公安局 | 1、消防设施检查;2、检查值班值守;3、检查视频监控 | ||||||||||||||
