国网新疆电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | |||||||||||||||
(执行时间:2024年11月1日-2024年11月30日) | |||||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时 电度电价 (元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||
代理购电 价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 深谷 | 最大需量 | 变压器容量 | ||||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||||||||||
公式 | - | 1=9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2:尖峰+3+4+5+6 | 8=2:高峰+3+4+5+6 | 9=2:平时段+3+4+5+6 | 10=2:低谷+3+4+5+6 | 11=2:深谷+3+4+5+6 | 12 | 13 | |
工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.429639 | 0.261453 其中: | 0.010211 | 0.1636 | 0.0041 | 0.003652 | 0.694000 | 0.623538 | 0.429639 | 0.249848 | - | - | - |
1-10千伏 | 0.426639 | 0.1606 | 0.691000 | 0.620538 | 0.426639 | 0.246848 | - | - | - | ||||||
35千伏及以上 | 0.422639 | 0.1566 | 0.687000 | 0.616538 | 0.422639 | 0.242848 | - | - | - | ||||||
两部制 | 1-10千伏 | 0.386439 | 0.1204 | 0.650800 | 0.580338 | 0.386439 | 0.206648 | - | 32 | 20 | |||||
35千伏 | 0.376039 | 0.1100 | 0.640400 | 0.569938 | 0.376039 | 0.196248 | - | 32 | 20 | ||||||
110千伏 | 0.347539 | 0.0815 | 0.611900 | 0.541438 | 0.347539 | 0.167748 | - | 30.4 | 19 | ||||||
220千伏及以上 | 0.314639 | 0.0486 | 0.579000 | 0.508538 | 0.314639 | 0.134848 | - | 30.4 | 19 |
注:1.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,代理购电价格基于电网企业代理工商业用户购电费(含历史偏差电费)、代理工商业用户购电量等确定;上网环节线损电价按实际购电上网电价和综合线损率计算;输配电价按照《自治区发展改革委关于落实第三监管周期新疆电网输配电价有关事宜的通知》(新发改能价〔2023〕243号)执行;系统运行费折价包括辅助服务费用折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平等;政府性基金及附加为乌鲁木齐市、昌吉州、吐鲁番市、奎屯市大中型水库后期扶持基金0.0021元/千瓦时,可再生能源电价附加0.002元/千瓦时。
2.分时电度用电价格根据《自治区发展改革委关于进一步完善分时电价有关事宜的通知》(新发改规〔2023〕11号)文件规定形成。分时电价时段划分:高峰时段8小时(8:00—11:00,19:00—24:00);平段8小时(11:00—13:00,17:00—19:00,0:00—4:00);低谷时段8小时(4:00—8:00,13:00—17:00)。7月份的21:00—23:00,1、11、12月份的19:00—21:00由高峰时段调整为尖峰时段,执行尖峰电价。5、6、7、8月份14:00-16:00由低谷时段调整为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:工商业用电高峰、低谷电价分别在平段电价基础上上下浮动75%。尖峰时段电价在平段电价上上浮100%。深谷时段电价在平段电价基础上下浮90%。代理购电历史偏差电费折价、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加不参与分时电价浮动。
国网新疆电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表 | |||||||||||||||
(执行时间:2024年11月1日-2024年11月30日) | |||||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时 电度电价 (元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||
代理购电 价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 深谷 | 最大需量 | 变压器容量 | ||||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||||||||||
公式 | - | 1=9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2:尖峰+3+4+5+6 | 8=2:高峰+3+4+5+6 | 9=2:平时段+3+4+5+6 | 10=2:低谷+3+4+5+6 | 11=2:深谷+3+4+5+6 | 12 | 13 | |
工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.553682 | 0.392185 其中: 尖峰 0.76866 高峰 0.662967 平时段 0.372119 低谷 0.102433 深谷 - | 0.010211 | 0.1636 | 0.0041 | 0.003652 | 0.950223 | 0.844530 | 0.553682 | 0.283996 | - | - | - |
1-10千伏 | 0.550682 | 0.1606 | 0.947223 | 0.841530 | 0.550682 | 0.280996 | - | - | - | ||||||
35千伏及以上 | 0.546682 | 0.1566 | 0.943223 | 0.837530 | 0.546682 | 0.276996 | - | - | - | ||||||
两部制 | 1-10千伏 | 0.510482 | 0.1204 | 0.907023 | 0.801330 | 0.510482 | 0.240796 | - | 32 | 20 | |||||
35千伏 | 0.500082 | 0.1100 | 0.896623 | 0.790930 | 0.500082 | 0.230396 | - | 32 | 20 | ||||||
110千伏 | 0.471582 | 0.0815 | 0.868123 | 0.762430 | 0.471582 | 0.201896 | - | 30.4 | 19 | ||||||
220千伏及以上 | 0.438682 | 0.0486 | 0.835223 | 0.729530 | 0.438682 | 0.168996 | - | 30.4 | 19 |
注:1.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表执行。
2.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,代理购电价格基于电网企业代理工商业用户购电费(含历史偏差电费)、代理工商业用户购电量等确定;上网环节线损电价按实际购电上网电价和综合线损率计算;输配电价按照《自治区发展改革委关于落实第三监管周期新疆电网输配电价有关事宜的通知》(新发改能价〔2023〕243号)执行;系统运行费折价包括辅助服务费用折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平等;政府性基金及附加为乌鲁木齐市、昌吉州、吐鲁番市、奎屯市大中型水库后期扶持基金0.0021元/千瓦时,可再生能源电价附加0.002元/千瓦时。
3.分时电度用电价格根据《自治区发展改革委关于进一步完善分时电价有关事宜的通知》(新发改规〔2023〕11号)文件规定形成。分时电价时段划分:高峰时段8小时(8:00—11:00,19:00—24:00);平段8小时(11:00—13:00,17:00—19:00,0:00—4:00);低谷时段8小时(4:00—8:00,13:00—17:00)。7月份的21:00—23:00,1、11、12月份的19:00—21:00由高峰时段调整为尖峰时段,执行尖峰电价。5、6、7、8月份14:00-16:00由低谷时段调整为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:工商业用电高峰、低谷电价分别在平段电价基础上上下浮动75%,尖峰时段电价在平段电价上上浮100%,深谷时段电价在平段电价基础上下浮90%。代理购电历史偏差电费折价、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加不参与分时电价浮动。
国网新疆电力有限公司代理购电价格信息表 | ||||
(2024年11月) | ||||
单位:万千瓦时,元/千瓦时 | ||||
名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 281,524.309 |
2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - | |
3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 281,524.309 | |
电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.261453 |
5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.261463 | |
6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.000010 | |
7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.010211 | |
8 | 其中:上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 8 | -0.008175 | |
9 | 系统运行费用折合度电水平 | 9=10+11+12+13+14 | 0.003652 | |
10 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 10 | - | |
11 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 11 | 0.001798 | |
12 | 3.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | -0.012740 | |
13 | 4.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.014475 | |
14 | 5.其他费用折合度电水平 | 14=15+16 | 0.000119 | |
15 | 5-1.独立储能容量电价补偿费用折合度电水平 | 15 | 0.000119 | |
16 | 5-2.绿色发展电价支持政策损益折合度电水平 | 16 | - | |
注:1.直接参与市场交易的用户上网环节线损代理采购损益折合度电水平为-0.011675元/千瓦时,在结算环节随输配电价收取。
2.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准分摊或分享系统运行费用折合度电水平,在结算环节随输配电价收取。
3.电价交叉补贴新增损益折合度电水平中含省间现货购电损益分摊折价0元/千瓦时。
4.上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,2024年9月代理购电工商业用户实际用电量19.45亿千瓦时。