新疆电网居民生活、农业生产、市场化专项交易电采暖等用电价格表 | |||||
单位:元/千瓦时 | |||||
居民生活用电目录销售电价 | 地 区 | 目录销售电价 | 到户电价 | 备注 | |
不满1千伏 | 1-10千伏及以上 | ||||
乌鲁木齐市(城市) | 0.475 | 0.465 | 0.39 | 1.目录销售电价与到户电价的差额,由自治区财政通过同价资金进行补贴。 2.乌鲁木齐电网(含乌鲁木齐市、昌吉州、吐鲁番市、奎屯市)居民生活用电目录销售电价中,含可再生能源电价附加0.001元/千瓦时、大中型水库移民后期扶持基金0.0021元/千瓦时。 3.克拉玛依市克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区目录销售电价为0.376元/千瓦时,独山子区目录销售电价为0.37元/千瓦时。 | |
乌鲁木齐市(农村)、昌吉州、吐鲁番市 | 0.533 | 0.533 | 0.39 | ||
奎屯市 | 0.455 | 0.445 | 0.39 | ||
伊犁、塔城、阿勒泰、博州、哈密、巴州、阿克苏、喀什、克州、和田 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | ||
农业生产用电目录销售电价 | 地 区 | 不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏及以上 | 备注 |
乌鲁木齐市、昌吉州 | 0.226 | 0.224 | 0.221 | ||
奎屯市 | 0.206 | 0.204 | 0.201 | / | |
伊犁、塔城、博州、吐鲁番、哈密、巴州、喀什、克州 | 0.312 | ||||
阿克苏地区、阿勒泰地区、克拉玛依市 | 0.3 | ||||
和田地区 | 0.26 | ||||
市场化专项交易电采暖到户电价 | 分类 | 时段 | 执行价格 | 执行范围 | 备注 |
集中式电采暖 | 平段 | 0.24 | 包括城乡居民住宅,单位集体宿舍,监狱监舍,集中供热企业,现执行居民生活用电价格的学校、医院、社会福利场所、宗教场所、城乡社区居委会等,以及与群众生活密切相关的场所(办公楼、宾馆、商场、车站等)的电采暖用电。 | 1.执行时间为每年10月1日至次年4月30日,其他时间用电执行相应的分类销售电价。 2.居民分散式电采暖不执行分时价格,均为平段价格。集中式电采暖执行分时价格,平段:09:00-14:00、16:00-23:00;谷段:23:00-09:00、14:00-16:00。 | |
谷段 | 0.165 | ||||
分散式电采暖 | 平段 | 0.22 | |||
纺织服装、劳动密集型企业电价 | 分类 | 执行价格 | 执行范围 | 备注 | |
纺织服装、劳动密集型企业电价 | 0.38 | 纺织服装生产企业和南疆四地州电子装配、鞋业、玩具、假发、箱包、帽子、皮具等劳动密集型企业用电,继续执行专项电价政策。 | / |
新疆电网居民生活、农业生产、市场化专项交易电采暖等用电价格表
发布时间:2024-08-25 11:40:04
来源:国网供电公司
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至