吉木萨尔县消防救援大队2025年6月份“双随机一公开”监督抽查结果公示 | |||
序号 | 单位名称 | 任务类型 | 任务检查结果 |
1 | 吉木萨尔县嘉都物业服务有限公司 | 双随机一公开 | 不合格 |
2 | 吉木萨尔县筑梦日用品店 | 双随机一公开 | 合格 |
3 | 吉木萨尔县途顺百货商店 | 双随机一公开 | 合格 |
4 | 吉木萨尔县金略商行 | 双随机一公开 | 不合格 |
5 | 吉木萨尔县星野营地啤酒吧 | 双随机一公开 | 合格 |
6 | 吉木萨尔县同诚宴餐厅 | 双随机一公开 | 不合格 |
7 | 吉木萨尔县鑫佑商店 | 双随机一公开 | 合格 |
8 | 吉木萨尔县鱼伴火锅店 | 双随机一公开 | 合格 |
9 | 吉木萨尔县果乐多商行 | 双随机一公开 | 合格 |
10 | 吉木萨尔县游牧人酒吧 | 双随机一公开 | 合格 |
11 | 吉木萨尔县素颜美妆工作室 | 双随机一公开 | 合格 |
12 | 吉木萨尔县马俊花拌面馆 | 双随机一公开 | 合格 |
13 | 吉木萨尔县御见轻食餐饮店 | 双随机一公开 | 合格 |
14 | 吉木萨尔县安小馆私房菜馆 | 双随机一公开 | 合格 |
15 | 吉木萨尔县晨卓办公用品店 | 双随机一公开 | 合格 |
16 | 吉木萨尔县凡悦幼儿园 | 双随机一公开 | 不合格 |
17 | 吉木萨尔县城镇吉沐萨酒店 | 双随机一公开 | 不合格 |
18 | 吉木萨尔县第六幼儿园 | 双随机一公开 | 不合格 |
19 | 吉木萨尔县城镇紫荆花酒店 | 双随机一公开 | 不合格 |
20 | 吉木萨尔县纯臻健身俱乐部(吉木萨尔县天安物业有限公司) | 双随机一公开 | 合格 |
21 | 吉木萨尔县第五幼儿园 | 双随机一公开 | 不合格 |
22 | 吉木萨尔县城镇恒力精品酒店 | 双随机一公开 | 不合格 |
23 | 吉木萨尔县城镇金钻凯蓝主题宾馆 | 双随机一公开 | 不合格 |
24 | 吉木萨尔县八点半豪威便利店 | 双随机一公开 | 合格 |
25 | 吉木萨尔县隆晟客酒店(吉木萨尔县第一商业广场有限公司) | 双随机一公开 | 不合格 |
26 | 吉木萨尔县城镇凤凰影城(吉木萨尔县第一商业广场有限公司) | 双随机一公开 | 不合格 |
27 | 吉木萨尔县城镇缔宝酒店(吉木萨尔县第一商业广场有限公司) | 双随机一公开 | 不合格 |
28 | 吉木萨尔县大有镇小学 | 双随机一公开 | 不合格 |
29 | 吉木萨尔县俊发生态旅游有限责任公司(千佛洞景区) | 双随机一公开 | 不合格 |
30 | 吉木萨尔县城镇隆盛客自助火锅店.(吉木萨尔县第一商业广场有限公司) | 双随机一公开 | 不合格 |
31 | 吉木萨尔县北庭学研究院(吉木萨尔县北庭故城遗址博物馆) | 双随机一公开 | 合格 |
32 | 吉木萨尔县城镇尚都主题酒店 | 双随机一公开 | 不合格 |
33 | 吉木萨尔县第一商业广场有限公司 | 双随机一公开 | 不合格 |
34 | 吉木萨尔县三台镇小学 | 双随机一公开 | 不合格 |
35 | 吉木萨尔县第五小学 | 双随机一公开 | 合格 |
36 | 吉木萨尔县老台乡小学. | 双随机一公开 | 不合格 |
37 | 吉木萨尔县第四小学 | 双随机一公开 | 不合格 |
38 | 吉木萨尔县第三中学 | 双随机一公开 | 合格 |
39 | 吉木萨尔县博物馆 | 双随机一公开 | 合格 |
40 | 吉木萨尔县家豪精品酒店 | 双随机一公开 | 不合格 |
41 | 吉木萨尔县海宁养老院 | 双随机一公开 | 合格 |
42 | 吉木萨尔县庭州园老人院 | 双随机一公开 | 不合格 |
43 | 吉木萨尔县社会福利管理中心 | 双随机一公开 | 不合格 |
44 | 吉木萨尔县兴成老年公寓养老院 | 双随机一公开 | 不合格 |
45 | 新疆梧桐鑫龙新材料科技有限公司 | 双随机一公开 | 合格 |
46 | 亚宝药业新疆红花发展有限公司 | 双随机一公开 | 合格 |
47 | 吉木萨尔县庭州印象文化旅游管理有限责任公司(北庭迎宾馆) | 双随机一公开 | 不合格 |
吉木萨尔县消防救援大队2025年6月份“双随机一公开”监督抽查结果公示
发布时间:2025-06-30 12:39:38
来源:吉木萨尔县消防救援大队
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至