| 吉木萨尔县2025年能源领域安全生产大排查大整治问题隐患统计表(1月份) | ||||||||
| 填报单位(盖章):吉木萨尔县发展和改革委员会 | ||||||||
| 排查整治隐患 | ||||||||
| 序号 | 行业领域 | 隐患单位名称 | 隐患内容 | 是否属于重大隐患 | 重大隐患判定依据 | 检查时间 | 整改期限 | 整改完成时间 |
| 1 | 电力 | 中节能光伏电站 | 未按规定进行运维人员上岗前安全培训 | 否 | 否 | 2025.1.14 | 6天 | 2024.1.21 |
| 2 | 未制定异常运行及故障处理检修计划 | 否 | 否 | 2025.1.14 | 6天 | 2024.1.21 | ||
| 3 | 无巡检参数记录、参数检查标准 | 否 | 否 | 2025.1.14 | 6天 | 2024.1.21 | ||
2025年安全生产检查台账
发布时间:2025-03-21 19:55:07
来源:吉木萨尔县发展和改革委员会
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至