序号 | 单位名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 抽检项目 | 抽检结果 | |||
1 | 新疆经济技术开发区歌莱美唱吧休闲娱乐有限公司 | 昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩中产业园金一路5号2栋1楼(彩中) | 朱云 | 187****3666 | 室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
2 | 昌吉准东经济技术开发区汇伟商务宾馆 | 吉木萨尔县五彩湾汇伟商城 | 杨龙 | 136****0307 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
3 | 新疆准东经济技术开发区银菏洗浴中心 | 新城环城西路465号 九州物流园16栋1号 | 沙力哈 | 188****6383 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
4 | 新疆准东经济技术开发区妙足足浴店 | 五彩湾卡拉麦106号富华苑2号商铺西侧3楼 | 柳婷 | 175****8990 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
5 | 新疆准东经济技术开发区都市新城酒店管理有限公司 | 昌吉准东经济技术开发区五彩湾火烧山服务区5号楼(火烧山) | 赵太友 | 133****0088 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
6 | 五彩湾自来水厂 | 昌吉准东经济技术开发区 | 任建军 | 137****8880 | 出厂水、末梢水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 合格 | |||
7 | 新疆准东经济技术开发区华瑞鑫商务宾馆 | 五彩湾新城准噶尔大道2号日月星商贸城8栋303 | 宋丽娟 | 135****2721 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
8 | 新疆准东经济技术开发区辉煌足疗馆 | 昌吉准东经济技术开发区五彩湾南部产业园国泰服务区C-1-2,C-2-2(彩南) | 刘晓丹 | 135****6789 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
9 | 餐饮具集中消毒服务 单位×4家 | 五彩湾2家、县城2家 | 潘进荣 马生燕 杨维荣 马斌 | 152****8667 151****8681 150****6112 155****0004 | 感官要求、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大 肠菌群、沙门氏菌 | 合格 | |||
10 | 住宿场所集中空调×2家(汇德宜佳酒店、瑞驰恒鑫酒店) | 五彩湾新城 | 陈香 蔡凤主 | 136****2157 | 1、冷却水中嗜肺军团菌;2、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌;3、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数。 | 合格 | |||
11 | 吉木萨尔县城镇新尚都娱乐会所 | 满城路(绿景佳苑门面8-3) | 张泽兵 | 182****8888 | 室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
12 | 吉木萨尔县城镇镜中阁美丽沙龙理发店 | 吉木萨尔县北庭路祥和苑门面 | 贾静媛 | 151****2120 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 推子细菌总数超标 | |||
13 | 吉木萨尔县梵斯造型美发工作室 | 吉木萨尔县金地花园小区2号底商住宅楼2号商铺 | 张丽君 | 135****8515 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
14 | 吉木萨尔县新加乐购百货超市 | 吉木萨尔县上海城市花园门面 | 赵继林 | 191*****8688 | 室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
15 | 吉木萨尔县鑫兴房地产开发有限公司(鑫兴大东方酒店) | 吉木萨尔县高昌路与团结路交叉处西北侧鑫兴综合楼2号楼商业楼 | 何涛 | 186****3518 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
16 | 吉木萨尔县丝路之星旅游服务有限公司 | 吉木萨尔县(环南二区)城南工业园区B10幢标准化厂房办公室 | 周小伟 | 189****3338 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
17 | 极限欢乐时光商务宾馆 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇广场北侧 | 张云朝 | 133****8558 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
18 | 吉木萨尔县城镇吾甫尔理发店 | 吉木萨尔县文明路清真寺门面 | 吾甫尔 | 186****6075 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
19 | 吉木萨尔县御足泉足疗店 | 吉木萨尔县环东区文明东路以南、东环路以东清正亿佳第一商业广场11幢3-1号 | 刘红霞 | 183****1287 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
20 | 吉木萨尔县城镇都市一号宾錧 | 吉木萨尔县乌奇东路龙壹华庭门面 | 李宗耀 | 138****2626 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 拖鞋真菌总数超标 | |||
21 | 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司(二次供水) | 吉木萨尔县绿景家苑门面 | 黄凯 | 130****3232 | 出水色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH和消毒剂 余量 | 合格 | |||
22 | 吉木萨尔县城镇剪爱剪烫染秀发会所 | 吉木萨尔县北庭路(政府宾馆门面房) | 樊志亮 | 132****0301 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
23 | 吉木萨尔县沐河缘洗浴中心 | 吉木萨尔县滨河雅居小区1幢底商住宅1号-2号 | 陈宗礼 | 135*****9666 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | |||
24 | 新疆麦田世嘉酒店管理有限责任公司麦田酒店 | 吉木萨尔县北庭大道以西,湖北宜化生活区已北 | 张新民 | 180*****9933 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调 | 合格 | |||
25 | 工业园区水厂 | 吉木萨尔县工业园区 | 鄢刚 | 189*****1608 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 合格 | |||
26 | 吉木萨尔县庭州水务有限公司 | 吉木萨尔县环南一区乌奇路南侧1幢1层201室 | 鄢刚 | 189*****1608 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 合格 | |||
27 | 新地乡小学 | 吉木萨尔县新地乡东路9号 | 俞学芝 | 135*****6850 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校饮用水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | |||
28 | 吉木萨尔县第三中学 | 吉木萨尔县文明西路 | 张霄荣 | 135*****8388 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校饮用水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | |||
29 | 吉木萨尔县第五小学 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇 | 陈玉玉 | 152*****8397 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校饮用水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | |||
30 | 吉木萨尔县第一中学 | 吉木萨尔县北环东路 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校饮用水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | |||||
31 | 吉木萨尔县第二小学 | 吉木萨尔县北庭路19号 | 王志菊 | 180*****8996 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校饮用水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | |||
32 | 现制现售饮用水直饮 水站×6家 | 吉木萨尔县 | 出水水质菌落总数总大肠菌群、色度、浑浊度、 嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量 | 合格 | |||||
33 | 校外培训机构×4家(加美艺术体育培训中心、 若水文化艺术培训机构、 神墨艺术体育培训中心、 鑫艺海培训中心) | 吉木萨尔县 | 采光、照明 | 合格 |
【行政检查】吉木萨尔县卫生健康委员会双随机监督抽检结果信息公示
发布时间:2024-12-10 18:13:21
来源:吉木萨尔县卫生健康委员会
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至